横浜DeNAベイスターズプロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G 後藤 武敏 | 16年 | 38歳 | 1980/06/05 | 内野手 | 176cm | 84kg | A型 | 右右 | 静岡 | 1,890万円 |
2 | 石川 雄洋 | 14年 | 32歳 | 1986/07/10 | 内野手 | 183cm | 78kg | O型 | 右左 | 静岡 | 5,500万円 |
2 | 田中 浩康 | 14年 | 36歳 | 1982/05/24 | 内野手 | 177cm | 77kg | O型 | 右右 | 京都 | 2,200万円 |
4 | 藤岡 好明 | 13年 | 33歳 | 1985/03/12 | 投手 | 177cm | 81kg | O型 | 右左 | 大阪 | 1,050万円 |
4 | 大和 | 13年 | 31歳 | 1987/11/05 | 内野手 | 177cm | 69kg | A型 | 右両 | 鹿児島 | 10,000万円 |
6 | 梶谷 隆幸 | 12年 | 30歳 | 1988/08/28 | 外野手 | 180cm | 85kg | A型 | 右左 | 島根 | 12,800万円 |
7 | 伊藤 光 | 11年 | 29歳 | 1989/04/23 | 捕手 | 180cm | 83kg | B型 | 右右 | 愛知 | 5,500万円 |
7 | 田中 健二朗 | 11年 | 29歳 | 1989/09/18 | 投手 | 179cm | 75kg | B型 | 左左 | 愛知 | 6,100万円 |
9 | 中川 大志 | 10年 | 28歳 | 1990/06/08 | 内野手 | 186cm | 95kg | A型 | 右右 | 愛知 | 960万円 |
10 | 筒香 嘉智 | 9年 | 27歳 | 1991/11/26 | 外野手 | 185cm | 97kg | A型 | 右左 | 和歌山 | 35,000万円 |
10 | 加賀 繁 | 9年 | 33歳 | 1985/04/13 | 投手 | 182cm | 84kg | B型 | 右右 | 埼玉 | 3,100万円 |
10 | 国吉 佑樹 | 9年 | 27歳 | 1991/09/24 | 投手 | 196cm | 103kg | A型 | 右右 | 大阪 | 1,700万円 |
13 | 武藤 祐太 | 8年 | 29歳 | 1989/06/14 | 投手 | 178cm | 85kg | O型 | 右右 | 埼玉 | 930万円 |
13 | 須田 幸太 | 8年 | 32歳 | 1986/07/31 | 投手 | 176cm | 72kg | AB型 | 右右 | 茨城 | 3,600万円 |
13 | 荒波 翔 | 8年 | 32歳 | 1986/01/25 | 外野手 | 179cm | 80kg | A型 | 右左 | 神奈川 | 3,000万円 |
16 | 桑原 将志 | 7年 | 25歳 | 1993/07/21 | 外野手 | 174cm | 78kg | B型 | 右右 | 大阪 | 8,500万円 |
16 | 乙坂 智 | 7年 | 24歳 | 1994/01/06 | 外野手 | 182cm | 83kg | O型 | 右左 | 神奈川 | 2,100万円 |
16 | バリオス | 7年 | 30歳 | 1988/10/11 | 投手 | 185cm | 85kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 2,000万円 |
16 | 西森 将司 | 7年 | 31歳 | 1987/12/29 | 捕手 | 182cm | 80kg | A型 | 右両 | 京都 | 610万円 |
16 | 飛雄馬 | 7年 | 27歳 | 1991/03/17 | 内野手 | 181cm | 88kg | B型 | 右右 | 大阪 | 750万円 |
16 | 白根 尚貴 | 7年 | 25歳 | 1993/04/28 | 外野手 | 186cm | 90kg | A型 | 右右 | 島根 | 540万円 |
22 | 井納 翔一 | 6年 | 32歳 | 1986/05/01 | 投手 | 188cm | 94kg | A型 | 右右 | 東京 | 8,500万円 |
22 | ロペス | 6年 | 35歳 | 1983/11/24 | 内野手 | 183cm | 103kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 23,000万円 |
22 | 三嶋 一輝 | 6年 | 28歳 | 1990/05/07 | 投手 | 176cm | 80kg | A型 | 右両 | 福岡 | 2,100万円 |
22 | 宮﨑 敏郎 | 6年 | 30歳 | 1988/12/12 | 内野手 | 172cm | 85kg | B型 | 右右 | 佐賀 | 8,000万円 |
26 | 関根 大気 | 5年 | 23歳 | 1995/06/28 | 外野手 | 173cm | 75kg | A型 | 左左 | 愛知 | 1,570万円 |
26 | 平田 真吾 | 5年 | 29歳 | 1989/08/29 | 投手 | 182cm | 80kg | A型 | 右右 | 山口 | 1,500万円 |
26 | 三上 朋也 | 5年 | 29歳 | 1989/04/10 | 投手 | 190cm | 90kg | AB型 | 右右 | 岐阜 | 8,750万円 |
26 | 砂田 毅樹 | 5年 | 23歳 | 1995/07/20 | 投手 | 179cm | 78kg | B型 | 左左 | 北海道 | 4,200万円 |
26 | 中後 悠平 | 5年 | 29歳 | 1989/09/17 | 投手 | 183cm | 72kg | O型 | 左左 | 大阪 | 500万円 |
26 | 平良 拳太郎 | 5年 | 23歳 | 1995/07/12 | 投手 | 180cm | 76kg | O型 | 右右 | 沖縄 | 750万円 |
26 | 嶺井 博希 | 5年 | 27歳 | 1991/06/04 | 捕手 | 175cm | 85kg | B型 | 右右 | 沖縄 | 1,900万円 |
33 | 百瀬 大騎 | 4年 | 21歳 | 1997/03/11 | 内野手 | 175cm | 70kg | A型 | 右左 | 長野 | 540万円 |
33 | 山下 幸輝 | 4年 | 25歳 | 1993/01/31 | 内野手 | 173cm | 72kg | B型 | 右左 | 千葉 | 1,140万円 |
33 | 倉本 寿彦 | 4年 | 27歳 | 1991/01/07 | 内野手 | 180cm | 82kg | B型 | 右左 | 神奈川 | 7,300万円 |
33 | 山﨑 康晃 | 4年 | 26歳 | 1992/10/02 | 投手 | 178cm | 85kg | O型 | 右右 | 東京 | 15,000万円 |
33 | 飯塚 悟史 | 4年 | 22歳 | 1996/10/11 | 投手 | 188cm | 85kg | A型 | 右左 | 新潟 | 850万円 |
33 | 石田 健大 | 4年 | 25歳 | 1993/03/01 | 投手 | 180cm | 85kg | O型 | 左左 | 広島 | 6,000万円 |
33 | 福地 元春 | 4年 | 28歳 | 1990/06/21 | 投手 | 182cm | 94kg | O型 | 左左 | 沖縄 | 750万円 |
33 | 亀井 塔生 | 4年 | 21歳 | 1997/02/19 | 捕手 | 180cm | 75kg | O型 | 右右 | 京都 | 360万円 |
41 | 今永 昇太 | 3年 | 25歳 | 1993/09/01 | 投手 | 177cm | 80kg | A型 | 左左 | 福岡 | 8,400万円 |
41 | 野川 拓斗 | 3年 | 27歳 | 1991/09/06 | 投手 | 170cm | 78kg | B型 | 左左 | 埼玉 | 700万円 |
41 | 赤間 謙 | 3年 | 28歳 | 1990/11/14 | 投手 | 180cm | 80kg | AB型 | 右右 | 福島 | 1,150万円 |
41 | 網谷 圭将 | 3年 | 21歳 | 1997/10/03 | 内野手 | 184cm | 84kg | O型 | 右右 | 千葉 | 360万円 |
41 | 綾部 翔 | 3年 | 21歳 | 1997/04/25 | 投手 | 189cm | 90kg | O型 | 右右 | 茨城 | 570万円 |
41 | 武白志 | 3年 | 20歳 | 1998/02/17 | 内野手 | 188cm | 95kg | A型 | 右右 | 神奈川 | 360万円 |
41 | 戸柱 恭孝 | 3年 | 28歳 | 1990/04/11 | 捕手 | 179cm | 87kg | A型 | 右左 | 鹿児島 | 3,800万円 |
41 | 田村 丈 | 3年 | 26歳 | 1992/11/20 | 投手 | 185cm | 86kg | O型 | 右右 | 兵庫 | 360万円 |
41 | 柴田 竜拓 | 3年 | 25歳 | 1993/12/16 | 内野手 | 167cm | 68kg | O型 | 右左 | 岡山 | 2,300万円 |
41 | 熊原 健人 | 3年 | 25歳 | 1993/10/19 | 投手 | 178cm | 85kg | O型 | 右左 | 宮城 | 1,300万円 |
41 | 青柳 昴樹 | 3年 | 21歳 | 1997/05/19 | 外野手 | 182cm | 84kg | A型 | 右右 | 大阪 | 530万円 |
52 | 細川 成也 | 2年 | 20歳 | 1998/08/04 | 外野手 | 179cm | 86kg | AB型 | 右右 | 神奈川 | 540万円 |
52 | 狩野 行寿 | 2年 | 24歳 | 1994/07/31 | 内野手 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 埼玉 | 700万円 |
52 | 大河 | 2年 | 20歳 | 1998/04/05 | 内野手 | 174cm | 75kg | B型 | 右右 | 大阪 | 615万円 |
52 | 水野 滉也 | 2年 | 24歳 | 1994/06/01 | 投手 | 175cm | 74kg | O型 | 右右 | 北海道 | 1,200万円 |
52 | 佐野 恵太 | 2年 | 24歳 | 1994/11/28 | 内野手 | 178cm | 84kg | A型 | 右左 | 岡山 | 700万円 |
52 | 笠井 崇正 | 2年 | 24歳 | 1994/08/07 | 投手 | 179cm | 93kg | B型 | 右右 | 北海道 | 360万円 |
52 | 濵口 遥大 | 2年 | 23歳 | 1995/03/16 | 投手 | 173cm | 80kg | B型 | 左左 | 佐賀 | 4,750万円 |
52 | パットン | 2年 | 30歳 | 1988/02/20 | 投手 | 185cm | 91kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 13,000万円 |
52 | ウィーランド | 2年 | 28歳 | 1990/01/21 | 投手 | 188cm | 93kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 13,000万円 |
52 | 京山 将弥 | 2年 | 20歳 | 1998/07/04 | 投手 | 182cm | 75kg | B型 | 右右 | 滋賀 | 560万円 |
52 | 進藤 拓也 | 2年 | 26歳 | 1992/07/16 | 投手 | 186cm | 90kg | O型 | 右右 | 秋田 | 850万円 |
52 | エスコバー | 2年 | 26歳 | 1992/04/22 | 投手 | 188cm | 102kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 5,500万円 |
64 | 齋藤 俊介 | 1年 | 24歳 | 1994/01/07 | 投手 | 176cm | 83kg | A型 | 右右 | 千葉 | 950万円 |
64 | 宮本 秀明 | 1年 | 22歳 | 1996/07/24 | 内野手 | 178cm | 81kg | O型 | 右左 | 熊本 | 750万円 |
64 | 楠本 泰史 | 1年 | 23歳 | 1995/07/07 | 外野手 | 180cm | 77kg | A型 | 右左 | 大阪 | 700万円 |
64 | 中川 虎大 | 1年 | 19歳 | 1999/10/02 | 投手 | 178cm | 79kg | B型 | 右右 | 和歌山 | 360万円 |
64 | 寺田 光輝 | 1年 | 26歳 | 1992/01/05 | 投手 | 175cm | 73kg | B型 | 右右 | 三重 | 600万円 |
64 | 東 克樹 | 1年 | 23歳 | 1995/11/29 | 投手 | 170cm | 76kg | B型 | 左左 | 三重 | 1,500万円 |
64 | 櫻井 周斗 | 1年 | 19歳 | 1999/06/25 | 投手 | 178cm | 80kg | A型 | 左左 | 埼玉 | 550万円 |
64 | ソト | 1年 | 29歳 | 1989/02/28 | 内野手 | 185cm | 97kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ | 3,500万円 |
64 | 阪口 皓亮 | 1年 | 19歳 | 1999/08/15 | 投手 | 186cm | 77kg | O型 | 右左 | 大阪 | 600万円 |
64 | 神里 和毅 | 1年 | 24歳 | 1994/01/17 | 外野手 | 178cm | 81kg | A型 | 右左 | 沖縄 | 1,250万円 |
64 | 山本 祐大 | 1年 | 20歳 | 1998/09/11 | 捕手 | 180cm | 78kg | A型 | 右右 | 大阪 | 500万円 |
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |