パ・リーグ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モイネロ | ソフトバンク | 100,000万円 | 投手 | 9年 | 29歳 | 1995/12/08 | 178cm | 69kg | 不明 | 左左 | キューバ |
1 | オスナ | ソフトバンク | 100,000万円 | 投手 | 4年 | 30歳 | 1995/02/07 | 188cm | 104kg | 不明 | 右右 | メキシコ |
3 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 70,000万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1999/11/02 | 198cm | 101kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
4 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 55,000万円 | 外野手 | 14年 | 31歳 | 1993/08/09 | 173cm | 85kg | O | 右左 | 千葉 |
5 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 50,000万円 | 内野手 | 17年 | 34歳 | 1990/11/12 | 182cm | 90kg | O | 右右 | 大阪 |
6 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 47,000万円 | 外野手 | 15年 | 36歳 | 1988/10/09 | 187cm | 90kg | AB | 右左 | 広島 |
7 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 45,000万円 | 内野手 | 12年 | 33歳 | 1991/11/23 | 177cm | 114kg | A | 右右 | 沖縄 |
8 | 森 友哉 | オリックス | 40,000万円 | 捕手 | 12年 | 29歳 | 1995/08/08 | 170cm | 85kg | A | 右左 | 大阪 |
8 | 有原 航平 | ソフトバンク | 40,000万円 | 投手 | 9年 | 32歳 | 1992/08/11 | 190cm | 100kg | AB | 右右 | 広島 |
8 | ポランコ | ロッテ | 40,000万円 | 外野手 | 4年 | 33歳 | 1991/09/14 | 196cm | 108kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
11 | マチャド | オリックス | 35,000万円 | 投手 | 2年 | 32歳 | 1993/04/22 | 185cm | 105kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
11 | バーヘイゲン | 日本ハム | 35,000万円 | 投手 | 4年 | 34歳 | 1990/10/22 | 198cm | 104kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
13 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 30,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1992/06/03 | 182cm | 93kg | AB | 左左 | 千葉 |
13 | レイエス | 日本ハム | 30,000万円 | 外野手 | 2年 | 29歳 | 1995/07/07 | 196cm | 135kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
13 | 源田 壮亮 | 西武 | 30,000万円 | 内野手 | 9年 | 32歳 | 1993/02/16 | 179cm | 75kg | O | 右左 | 大分 |
13 | ソト | ロッテ | 30,000万円 | 内野手 | 8年 | 36歳 | 1989/02/28 | 185cm | 97kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ |
13 | ボス | ロッテ | 30,000万円 | 投手 | 1年 | 32歳 | 1992/06/26 | 186cm | 97kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
13 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 30,000万円 | 内野手 | 16年 | 33歳 | 1991/07/15 | 172cm | 76kg | O | 右右 | 大分 |
13 | 則本 昂大 | 楽天 | 30,000万円 | 投手 | 13年 | 34歳 | 1990/12/17 | 178cm | 82kg | A | 右左 | 滋賀 |
13 | 西川 龍馬 | オリックス | 30,000万円 | 外野手 | 10年 | 30歳 | 1994/12/10 | 177cm | 84kg | O | 右左 | 大阪 |
21 | 山﨑 福也 | 日本ハム | 25,000万円 | 投手 | 11年 | 32歳 | 1992/09/09 | 188cm | 99kg | B | 左左 | 埼玉 |
21 | マルティネス | 日本ハム | 25,000万円 | 捕手 | 8年 | 28歳 | 1996/05/28 | 190cm | 112kg | 不明 | 右右 | キューバ |
21 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 25,000万円 | 投手 | 3年 | 28歳 | 1996/12/17 | 188cm | 115kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ |
21 | エスピノーザ | オリックス | 25,000万円 | 投手 | 2年 | 27歳 | 1998/03/09 | 183cm | 86kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
21 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 25,000万円 | 投手 | 13年 | 31歳 | 1994/02/06 | 185cm | 88kg | A | 右右 | 千葉 |
21 | ネビン | 西武 | 25,000万円 | 外野手 | 1年 | 27歳 | 1997/05/29 | 193cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
27 | 岸 孝之 | 楽天 | 22,000万円 | 投手 | 19年 | 40歳 | 1984/12/04 | 180cm | 77kg | A | 右右 | 宮城 |
27 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 22,000万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1997/08/31 | 176cm | 84kg | O | 右左 | 北海道 |
29 | 髙橋 光成 | 西武 | 21,000万円 | 投手 | 11年 | 28歳 | 1997/02/03 | 190cm | 105kg | B | 右右 | 群馬 |
30 | 澤村 拓一 | ロッテ | 20,000万円 | 投手 | 13年 | 37歳 | 1988/04/03 | 184cm | 105kg | A | 右右 | 栃木 |
30 | 宮城 大弥 | オリックス | 20,000万円 | 投手 | 6年 | 23歳 | 2001/08/25 | 171cm | 85kg | A | 左左 | 沖縄 |
30 | 益田 直也 | ロッテ | 20,000万円 | 投手 | 14年 | 35歳 | 1989/10/25 | 179cm | 80kg | B | 右右 | 和歌山 |
30 | 中村 奨吾 | ロッテ | 20,000万円 | 内野手 | 11年 | 32歳 | 1992/05/28 | 180cm | 86kg | A | 右右 | 兵庫 |
30 | ペルドモ | オリックス | 20,000万円 | 投手 | 3年 | 32歳 | 1993/05/09 | 188cm | 84kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
30 | 平良 海馬 | 西武 | 20,000万円 | 投手 | 8年 | 25歳 | 1999/11/15 | 173cm | 93kg | O | 右左 | 沖縄 |
30 | 石川 柊太 | ロッテ | 20,000万円 | 投手 | 12年 | 33歳 | 1991/12/27 | 185cm | 88kg | O | 右右 | 東京 |
37 | 今井 達也 | 西武 | 18,000万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1998/05/09 | 180cm | 80kg | A | 右右 | 栃木 |
38 | 平野 佳寿 | オリックス | 16,500万円 | 投手 | 17年 | 41歳 | 1984/03/08 | 186cm | 88kg | O | 右右 | 京都 |
38 | 万波 中正 | 日本ハム | 16,500万円 | 外野手 | 7年 | 25歳 | 2000/04/07 | 192cm | 101kg | A | 右右 | 東京 |
40 | 外崎 修汰 | 西武 | 16,000万円 | 内野手 | 11年 | 32歳 | 1992/12/20 | 177cm | 84kg | O | 右右 | 青森 |
40 | セデーニョ | 西武 | 16,000万円 | 内野手 | 3年 | 26歳 | 1998/08/22 | 194cm | 118kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
40 | 鈴木 大地 | 楽天 | 16,000万円 | 内野手 | 14年 | 35歳 | 1989/08/18 | 175cm | 79kg | O | 右左 | 静岡 |
40 | 小島 和哉 | ロッテ | 16,000万円 | 投手 | 7年 | 28歳 | 1996/07/07 | 178cm | 85kg | O | 左左 | 埼玉 |
44 | 武田 翔太 | ソフトバンク | 15,000万円 | 投手 | 14年 | 32歳 | 1993/04/03 | 187cm | 90kg | B | 右右 | 宮崎 |
44 | 東浜 巨 | ソフトバンク | 15,000万円 | 投手 | 13年 | 34歳 | 1990/06/20 | 183cm | 84kg | A | 右右 | 沖縄 |
44 | 西野 勇士 | ロッテ | 15,000万円 | 投手 | 17年 | 34歳 | 1991/03/06 | 183cm | 90kg | A | 右右 | 富山 |
44 | ハワード | 楽天 | 15,000万円 | 投手 | 1年 | 28歳 | 1996/07/28 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
44 | 又吉 克樹 | ソフトバンク | 15,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1990/11/04 | 179cm | 76kg | A | 右右 | 沖縄 |
44 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 15,000万円 | 内野手 | 11年 | 28歳 | 1996/07/04 | 179cm | 83kg | A | 右左 | 福井 |
44 | オリバレス | オリックス | 15,000万円 | 外野手 | 1年 | 29歳 | 1996/03/06 | 185cm | 88kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
51 | 九里 亜蓮 | オリックス | 14,000万円 | 投手 | 12年 | 33歳 | 1991/09/01 | 188cm | 98kg | A | 右右 | 鳥取 |
52 | E.ラミレス | 西武 | 13,000万円 | 投手 | 1年 | 30歳 | 1994/07/15 | 188cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
52 | 辰己 涼介 | 楽天 | 13,000万円 | 外野手 | 7年 | 28歳 | 1996/12/27 | 180cm | 74kg | A | 右左 | 兵庫 |
52 | 若月 健矢 | オリックス | 13,000万円 | 捕手 | 12年 | 29歳 | 1995/10/04 | 180cm | 88kg | O | 右右 | 埼玉 |
55 | ウィンゲンター | 西武 | 12,000万円 | 投手 | 1年 | 31歳 | 1994/04/15 | 201cm | 107kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
55 | フランコ | 楽天 | 12,000万円 | 内野手 | 3年 | 32歳 | 1992/08/26 | 185cm | 105kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
57 | 松本 剛 | 日本ハム | 11,000万円 | 外野手 | 14年 | 31歳 | 1993/08/11 | 180cm | 84kg | AB | 右右 | 埼玉 |
57 | ヤフーレ | 楽天 | 11,000万円 | 投手 | 2年 | 27歳 | 1998/05/01 | 185cm | 97kg | 不明 | 右両 | ベネズエラ |
57 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 11,000万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1996/04/14 | 183cm | 92kg | A | 右左 | 神奈川 |
57 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 11,000万円 | 内野手 | 8年 | 29歳 | 1996/02/10 | 180cm | 71kg | A | 右左 | 群馬 |
61 | ターリー | 楽天 | 10,500万円 | 投手 | 4年 | 35歳 | 1989/09/11 | 193cm | 104kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
62 | 田嶋 大樹 | オリックス | 10,000万円 | 投手 | 8年 | 28歳 | 1996/08/03 | 182cm | 82kg | A | 左左 | 栃木 |
62 | 中村 剛也 | 西武 | 10,000万円 | 内野手 | 24年 | 41歳 | 1983/08/15 | 175cm | 105kg | O | 右右 | 大阪 |
62 | ゲレーロ | ロッテ | 10,000万円 | 投手 | 2年 | 34歳 | 1991/01/09 | 203cm | 112kg | 不明 | 右右 | コロンビア |
62 | サモンズ | ロッテ | 10,000万円 | 投手 | 1年 | 30歳 | 1995/04/27 | 193cm | 106kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
62 | 中村 晃 | ソフトバンク | 10,000万円 | 外野手 | 18年 | 35歳 | 1989/11/05 | 175cm | 81kg | O | 左左 | 埼玉 |
62 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 10,000万円 | 内野手 | 15年 | 32歳 | 1992/10/15 | 172cm | 72kg | A | 右左 | 福岡 |
62 | 伏見 寅威 | 日本ハム | 10,000万円 | 捕手 | 13年 | 35歳 | 1990/05/12 | 182cm | 89kg | AB | 右右 | 北海道 |
69 | 大関 友久 | ソフトバンク | 9,000万円 | 投手 | 6年 | 27歳 | 1997/12/14 | 185cm | 85kg | A | 左左 | 茨城 |
69 | 平井 克典 | 西武 | 9,000万円 | 投手 | 9年 | 33歳 | 1991/12/20 | 180cm | 90kg | A | 右右 | 愛知 |
69 | 宋 家豪 | 楽天 | 9,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1992/09/06 | 185cm | 92kg | 不明 | 右左 | 台湾 |
69 | ダウンズ | ソフトバンク | 9,000万円 | 内野手 | 2年 | 26歳 | 1998/07/27 | 178cm | 89kg | 不明 | 右右 | コロンビア |
69 | 石川 歩 | ロッテ | 9,000万円 | 投手 | 12年 | 37歳 | 1988/04/11 | 186cm | 80kg | A | 右右 | 富山 |
69 | 小深田 大翔 | 楽天 | 9,000万円 | 内野手 | 6年 | 29歳 | 1995/09/28 | 168cm | 69kg | O | 右左 | 兵庫 |
69 | 隅田 知一郎 | 西武 | 9,000万円 | 投手 | 4年 | 25歳 | 1999/08/20 | 177cm | 81kg | O | 左左 | 長崎 |
69 | 河野 竜生 | 日本ハム | 9,000万円 | 投手 | 6年 | 26歳 | 1998/05/30 | 175cm | 88kg | O | 左左 | 徳島 |
77 | 藤岡 裕大 | ロッテ | 8,500万円 | 内野手 | 8年 | 31歳 | 1993/08/08 | 178cm | 86kg | O | 右左 | 岡山 |
77 | 種市 篤暉 | ロッテ | 8,500万円 | 投手 | 9年 | 26歳 | 1998/09/07 | 183cm | 88kg | AB | 右右 | 青森 |
79 | ディアス | オリックス | 8,000万円 | 内野手 | 1年 | 24歳 | 2000/08/13 | 178cm | 95kg | 不明 | 右右 | コロンビア |
79 | 酒居 知史 | 楽天 | 8,000万円 | 投手 | 9年 | 32歳 | 1993/01/02 | 178cm | 80kg | A | 右右 | 大阪 |
79 | 栗山 巧 | 西武 | 8,000万円 | 外野手 | 24年 | 41歳 | 1983/09/03 | 177cm | 85kg | O | 右左 | 兵庫 |
79 | 辛島 航 | 楽天 | 8,000万円 | 投手 | 17年 | 34歳 | 1990/10/18 | 173cm | 72kg | A | 左左 | 福岡 |
79 | 佐藤 都志也 | ロッテ | 8,000万円 | 捕手 | 6年 | 27歳 | 1998/01/27 | 181cm | 91kg | B | 右左 | 福島 |
79 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 8,000万円 | 内野手 | 8年 | 25歳 | 1999/05/25 | 184cm | 95kg | O | 右左 | 東京 |
85 | 紅林 弘太郎 | オリックス | 7,900万円 | 内野手 | 6年 | 23歳 | 2002/02/07 | 187cm | 94kg | B | 右右 | 静岡 |
86 | 嶺井 博希 | ソフトバンク | 7,500万円 | 捕手 | 12年 | 33歳 | 1991/06/04 | 176cm | 86kg | B | 右右 | 沖縄 |
87 | 津森 宥紀 | ソフトバンク | 7,300万円 | 投手 | 6年 | 27歳 | 1998/01/21 | 176cm | 87kg | O | 右右 | 和歌山 |
87 | 宗 佑磨 | オリックス | 7,300万円 | 内野手 | 11年 | 28歳 | 1996/06/07 | 181cm | 83kg | B | 右左 | 東京 |
89 | 田中 正義 | 日本ハム | 7,200万円 | 投手 | 9年 | 30歳 | 1994/07/19 | 188cm | 96kg | A | 右右 | 神奈川 |
90 | 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 7,000万円 | 投手 | 10年 | 28歳 | 1996/07/29 | 183cm | 86kg | AB | 右左 | 岡山 |
90 | 荻野 貴司 | ロッテ | 7,000万円 | 外野手 | 16年 | 39歳 | 1985/10/21 | 172cm | 75kg | O | 右右 | 奈良 |
90 | 頓宮 裕真 | オリックス | 7,000万円 | 捕手 | 7年 | 28歳 | 1996/11/17 | 182cm | 103kg | AB | 右右 | 岡山 |
90 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 7,000万円 | 投手 | 16年 | 33歳 | 1991/09/24 | 196cm | 106kg | A | 右右 | 大阪 |
90 | 早川 隆久 | 楽天 | 7,000万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1998/07/06 | 180cm | 76kg | B | 左左 | 千葉 |
90 | 田村 龍弘 | ロッテ | 7,000万円 | 捕手 | 13年 | 30歳 | 1994/05/13 | 172cm | 81kg | A | 右右 | 大阪 |
90 | 中川 圭太 | オリックス | 7,000万円 | 内野手 | 7年 | 29歳 | 1996/04/12 | 180cm | 76kg | B | 右右 | 大阪 |
90 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 7,000万円 | 投手 | 12年 | 33歳 | 1992/02/25 | 190cm | 90kg | A | 右右 | 北海道 |
90 | 岡 大海 | ロッテ | 7,000万円 | 外野手 | 12年 | 33歳 | 1991/07/15 | 185cm | 80kg | B | 右右 | 岡山 |
99 | 山岡 泰輔 | オリックス | 6,800万円 | 投手 | 9年 | 29歳 | 1995/09/22 | 172cm | 68kg | A | 右左 | 広島 |
100 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 6,700万円 | 外野手 | 10年 | 34歳 | 1991/04/05 | 190cm | 104kg | B | 右右 | 徳島 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |