過去のデータ - 2023年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 田中 楓基 ロッテ 230万円 投手 2年 20歳 2003/08/23 180cm 75kg O 右右 北海道
1 勝又 琉偉 ロッテ 230万円 内野手 1年 19歳 2004/10/07 188cm 78kg A 右右 静岡
1 吉川 悠斗 ロッテ 230万円 投手 1年 18歳 2005/03/14 185cm 82kg A 左左 埼玉
1 村山 亮介 ロッテ 230万円 捕手 2年 20歳 2003/11/12 188cm 113kg O 右右 千葉
1 永島田 輝斗 ロッテ 230万円 投手 2年 20歳 2003/11/30 180cm 85kg A 右右 神奈川
1 白濱 快起 ロッテ 230万円 投手 1年 19歳 2004/07/05 192cm 87kg A 右右 広島
1 古賀 康誠 楽天 230万円 投手 1年 19歳 2004/09/03 181cm 81kg A 左左 福岡
1 澤野 聖悠 楽天 230万円 内野手 4年 21歳 2002/03/09 184cm 85kg A 右左 愛知
1 谷川 唯人 ロッテ 230万円 捕手 3年 21歳 2002/05/27 178cm 82kg AB 右右 島根
1 大河原 翔 楽天 230万円 外野手 2年 20歳 2003/08/17 183cm 95kg B 右右 千葉
1 江川 侑斗 楽天 230万円 捕手 4年 22歳 2001/06/29 177cm 81kg B 右右 大分
1 黒川 凱星 ロッテ 230万円 内野手 1年 19歳 2004/04/05 178cm 75kg A 右右 千葉
13 才木 海翔 オリックス 240万円 投手 1年 23歳 2000/06/10 181cm 85kg A 右右 大阪
13 辻垣 高良 オリックス 240万円 投手 3年 21歳 2002/06/10 182cm 83kg O 左左 兵庫
13 園部 佳太 オリックス 240万円 内野手 2年 24歳 1999/08/24 177cm 88kg A 右右 福島
13 西濱 勇星 オリックス 240万円 投手 1年 21歳 2002/11/23 181cm 85kg O 右左 群馬
13 大里 昂生 オリックス 240万円 内野手 2年 24歳 1999/07/07 178cm 76kg O 右左 岩手
13 入山 海斗 オリックス 240万円 投手 1年 23歳 2000/05/26 177cm 78kg A 右右 大阪
13 川瀬 堅斗 オリックス 240万円 投手 3年 21歳 2002/06/18 183cm 86kg A 右右 大分
13 山中 尭之 オリックス 240万円 外野手 2年 24歳 1999/03/10 183cm 98kg A 右右 茨城
13 茶野 篤政 オリックス 240万円 外野手 1年 24歳 1999/08/04 175cm 80kg B 右左 滋賀
13 村上 喬一朗 オリックス 240万円 捕手 1年 23歳 2000/12/01 168cm 82kg B 右右 愛媛
13 ティマ 巨人 240万円 外野手 3年 19歳 2004/09/25 193cm 86kg 不明 右右 ドミニカ共和国
13 デラクルーズ 巨人 240万円 内野手 3年 19歳 2004/07/29 182cm 76kg 不明 右右 ドミニカ共和国
13 釣 寿生 オリックス 240万円 捕手 3年 21歳 2002/06/30 180cm 85kg O 右右 兵庫
26 平野 大和 オリックス 250万円 外野手 4年 22歳 2001/08/07 177cm 82kg O 右右 宮崎
26 柳澤 大空 楽天 250万円 外野手 2年 20歳 2003/05/31 182cm 78kg O 右右 神奈川
26 ディアス DeNA 250万円 投手 4年 24歳 1999/06/10 191cm 93kg 不明 左左 ベネズエラ
26 マルセリーノ DeNA 250万円 投手 2年 21歳 2002/06/16 191cm 82kg 不明 右右 ドミニカ共和国
26 佐藤 一磨 オリックス 250万円 投手 4年 22歳 2001/04/16 190cm 95kg AB 左左 神奈川
26 中田 惟斗 オリックス 250万円 投手 4年 22歳 2001/09/13 182cm 92kg A 右右 和歌山
26 辰見 鴻之介 楽天 250万円 内野手 1年 23歳 2000/11/24 176cm 67kg B 右右 福岡
26 清宮 虎多朗 楽天 250万円 投手 5年 23歳 2000/05/26 190cm 84kg A 右左 千葉
26 永田 颯太郎 楽天 250万円 内野手 1年 23歳 2000/10/11 178cm 85kg O 右左 愛知
26 竹下 瑛広 楽天 250万円 投手 1年 23歳 2000/05/20 185cm 80kg A 右右 神奈川
36 山本 晃大 日本ハム 260万円 投手 1年 24歳 1999/04/23 186cm 88kg B 左左 三重
36 阿部 和広 日本ハム 260万円 外野手 2年 20歳 2003/05/12 170cm 62kg 不明 右両 神奈川
36 藤田 大清 日本ハム 260万円 外野手 1年 19歳 2004/08/23 187cm 84kg AB 右左 長野
36 中山 晶量 日本ハム 260万円 投手 1年 24歳 1999/02/08 188cm 90kg AB 右右 徳島
36 柳川 大晟 日本ハム 260万円 投手 2年 20歳 2003/08/21 191cm 87kg O 右右 大分
36 山口 アタル 日本ハム 260万円 外野手 1年 24歳 1999/05/28 179cm 89kg 不明 右右 カナダ
36 福島 蓮 日本ハム 260万円 投手 2年 20歳 2003/04/25 190cm 70kg A 右右 青森
43 辻 大雅 広島 275万円 投手 1年 19歳 2004/08/29 182cm 80kg A 左左 神奈川
44 豆田 泰志 西武 280万円 投手 3年 20歳 2003/01/15 173cm 88kg B 右右 埼玉
44 橋本 星哉 ヤクルト 280万円 捕手 1年 23歳 2000/09/18 178cm 85kg O 右左 兵庫
44 古市 尊 西武 280万円 捕手 2年 21歳 2002/06/15 176cm 73kg O 右右 香川
44 菅井 信也 西武 280万円 投手 2年 20歳 2003/06/28 183cm 80kg A 左左 山形
48 松本 遼大 日本ハム 290万円 投手 3年 21歳 2002/05/17 188cm 89kg A 右右 岩手
48 齊藤 伸治 日本ハム 290万円 投手 3年 25歳 1998/06/13 181cm 82kg B 右右 千葉
50 中村 貴浩 広島 300万円 外野手 1年 23歳 2000/04/09 177cm 85kg A 右左 福岡
50 王 彦程 楽天 300万円 投手 5年 22歳 2001/02/14 180cm 82kg 不明 左左 台湾
50 野中 天翔 中日 300万円 投手 1年 18歳 2005/02/05 180cm 83kg O 左左 和歌山
50 前川 誠太 広島 300万円 内野手 2年 20歳 2003/04/04 176cm 70kg AB 右右 京都
50 伊藤 稜 阪神 300万円 投手 2年 24歳 1999/11/08 178cm 79kg B 左左 愛知
50 中村 来生 広島 300万円 投手 2年 20歳 2003/05/06 190cm 71kg O 右左 富山
50 速水 将大 ロッテ 300万円 内野手 2年 23歳 2000/10/26 174cm 67kg A 右右 愛知
50 下 慎之介 ヤクルト 300万円 投手 3年 21歳 2002/06/18 183cm 86kg B 左左 群馬
50 フェリペ ヤクルト 300万円 捕手 5年 24歳 1999/09/04 176cm 77kg O 右右 静岡
50 野口 恭佑 阪神 300万円 外野手 1年 23歳 2000/07/17 180cm 88kg A 右右 長崎
50 松山 晋也 中日 300万円 投手 1年 23歳 2000/06/23 188cm 92kg O 右右 青森
50 岩田 幸宏 ヤクルト 300万円 外野手 2年 26歳 1997/07/31 175cm 75kg A 左左 兵庫
50 鈴木 裕太 ヤクルト 300万円 投手 5年 23歳 2000/08/02 182cm 93kg AB 右右 新潟
50 丸山 翔大 ヤクルト 300万円 投手 3年 25歳 1998/08/22 192cm 77kg A 右左 福岡
50 名原 典彦 広島 300万円 外野手 1年 23歳 2000/06/24 182cm 82kg B 右右 広島
50 新家 颯 広島 300万円 投手 2年 20歳 2003/08/14 182cm 83kg 不明 左左 和歌山
50 松井 聖 ヤクルト 300万円 捕手 3年 28歳 1995/05/29 175cm 80kg O 右左 愛知
67 松木平 優太 中日 315万円 投手 3年 20歳 2003/02/24 178cm 78kg O 右右 大阪
67 松田 亘哲 中日 315万円 投手 4年 26歳 1997/05/16 176cm 80kg B 左左 愛知
69 野村 和輝 西武 320万円 内野手 1年 20歳 2003/06/07 183cm 95kg A 右右 大阪
70 DeNA 340万円 内野手 1年 19歳 2004/07/18 183cm 86kg B 右右 大阪
70 大橋 武尊 DeNA 340万円 外野手 2年 22歳 2001/05/16 178cm 77kg A 左左 東京
70 東出 直也 DeNA 340万円 捕手 2年 20歳 2003/05/24 173cm 72kg AB 右右 石川
70 村川 凪 DeNA 340万円 外野手 2年 25歳 1998/06/26 174cm 63kg AB 右左 広島
70 草野 陽斗 DeNA 340万円 投手 1年 19歳 2004/06/07 175cm 87kg A 右右 福島
70 今野 瑠斗 DeNA 340万円 投手 1年 19歳 2004/07/13 182cm 86kg A 右右 東京
70 上甲 凌大 DeNA 340万円 捕手 1年 22歳 2001/01/29 184cm 90kg AB 右左 愛媛
70 加藤 大 DeNA 340万円 投手 3年 21歳 2002/04/24 179cm 83kg AB 右右 神奈川
70 渡辺 明貴 DeNA 340万円 投手 1年 23歳 2000/01/29 188cm 105kg O 右右 山梨
79 木下 元秀 広島 350万円 外野手 4年 22歳 2001/07/25 183cm 96kg O 左左 大阪
79 坂田 怜 広島 350万円 投手 2年 24歳 1999/09/13 188cm 90kg O 右右 埼玉
79 フェリス ロッテ 350万円 投手 1年 24歳 1999/08/19 188cm 87kg 不明 左左 ドミニカ共和国
82 相澤 白虎 巨人 360万円 内野手 1年 19歳 2004/05/28 178cm 82kg A 右右 埼玉
82 田村 朋輝 巨人 360万円 投手 1年 19歳 2004/04/06 184cm 81kg A 右右 東京
82 岡植 純平 ソフトバンク 360万円 投手 1年 19歳 2004/07/10 177cm 71kg O 右右 兵庫
82 北村 流音 巨人 360万円 内野手 1年 18歳 2005/02/20 174cm 78kg O 右右 群馬
82 伊藤 大将 ソフトバンク 360万円 内野手 4年 22歳 2001/07/27 179cm 78kg A 右右 大阪
82 中田 歩夢 巨人 360万円 内野手 1年 19歳 2004/06/27 172cm 77kg A 右右 青森
82 加藤 洸稀 ソフトバンク 360万円 投手 2年 20歳 2003/07/21 176cm 81kg A 左左 兵庫
82 森本 哲星 巨人 360万円 投手 1年 19歳 2004/09/03 175cm 73kg B 左左 鳥取
82 大城 真乃 ソフトバンク 360万円 投手 3年 21歳 2002/11/24 170cm 69kg A 左左 沖縄
82 居谷 匠真 ソフトバンク 360万円 捕手 3年 21歳 2002/12/30 177cm 83kg O 右右 和歌山
82 早 真之介 ソフトバンク 360万円 外野手 3年 21歳 2002/09/11 180cm 80kg O 左左 滋賀
82 舟越 秀虎 ソフトバンク 360万円 外野手 4年 22歳 2001/08/23 182cm 71kg O 右右 福岡
82 奈良木 陸 巨人 360万円 投手 3年 25歳 1998/04/16 182cm 90kg O 右右 広島
82 赤羽 蓮 ソフトバンク 360万円 投手 1年 19歳 2004/04/09 188cm 76kg B 右右 茨城
82 勝連 大稀 ソフトバンク 360万円 内野手 4年 22歳 2001/04/30 175cm 69kg B 右左 沖縄
82 瀧本 将生 ソフトバンク 360万円 投手 2年 20歳 2003/07/29 179cm 80kg 不明 右右 千葉
82 飛田 悠成 ソフトバンク 360万円 投手 1年 18歳 2005/03/13 184cm 84kg B 右左 神奈川
82 佐藤 航太 ソフトバンク 360万円 外野手 1年 19歳 2004/04/07 183cm 76kg A 右右 東京
82 山下 恭吾 ソフトバンク 360万円 内野手 1年 19歳 2004/07/07 175cm 74kg AB 右右 福岡

選手名 チーム 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地