プロ野球選手年俸ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩本 輝 | オリックス | 200万円 | 投手 | 7年 | 26歳 | 1992/10/21 | 181cm | 84kg | O型 | 右左 | 山口 |
2 | フランスア | 広島 | 230万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1993/09/25 | 186cm | 110kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
2 | 森 遼大朗 | ロッテ | 230万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/04/22 | 180cm | 80kg | A型 | 右左 | 宮崎 |
2 | タバーレス | 広島 | 230万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1994/11/08 | 187cm | 106kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
5 | 髙井 俊 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1995/08/22 | 180cm | 83kg | AB型 | 右右 | 新潟 |
5 | 藤井 黎來 | 広島 | 240万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/17 | 182cm | 86kg | A型 | 右右 | 秋田 |
5 | 安江 嘉純 | ロッテ | 240万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1992/05/26 | 185cm | 80kg | AB型 | 右右 | 愛知 |
5 | 千葉 耕太 | 楽天 | 240万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1998/04/22 | 191cm | 87kg | A型 | 右右 | 岩手 |
5 | 岡林 飛翔 | 広島 | 240万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/08/09 | 183cm | 85kg | O型 | 右右 | 三重 |
5 | 和田 康士朗 | ロッテ | 240万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/01/14 | 185cm | 72kg | B型 | 左左 | 埼玉 |
11 | 山川 和大 | 巨人 | 250万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1995/01/04 | 166cm | 74kg | A型 | 右左 | 兵庫 |
11 | フェリペ | オリックス | 250万円 | 捕手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/04 | 176cm | 73kg | O型 | 右右 | 静岡 |
11 | 南 要輔 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 2年 | 24歳 | 1994/08/07 | 175cm | 73kg | O型 | 右右 | 東京 |
11 | 榊原 翼 | オリックス | 250万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1998/08/25 | 180cm | 84kg | AB型 | 右右 | 千葉 |
11 | 匠 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 1998/03/03 | 174cm | 91kg | A型 | 右右 | 三重 |
11 | 山上 信吾 | 巨人 | 250万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/21 | 183cm | 75kg | 不明 | 右右 | 群馬 |
11 | 折下 光輝 | 巨人 | 250万円 | 内野手 | 1年 | 18歳 | 2000/02/14 | 177cm | 86kg | A型 | 右右 | 徳島 |
11 | 田中 優大 | 巨人 | 250万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/14 | 183cm | 75kg | B型 | 右右 | 山形 |
11 | 佐々木 健 | 広島 | 250万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/04/02 | 189cm | 78kg | A型 | 右右 | 静岡 |
11 | 山田 大樹 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/10/04 | 174cm | 89kg | B型 | 右左 | 三重 |
11 | 小山 翔平 | 巨人 | 250万円 | 捕手 | 1年 | 22歳 | 1996/03/25 | 170cm | 70kg | O型 | 右右 | 京都 |
11 | 広畑 塁 | 巨人 | 250万円 | 捕手 | 1年 | 23歳 | 1995/06/17 | 177cm | 72kg | O型 | 右左 | 福岡 |
11 | 東 晃平 | オリックス | 250万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/12/14 | 178cm | 73kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
11 | 稲富 宏樹 | オリックス | 250万円 | 捕手 | 1年 | 19歳 | 1999/04/27 | 178cm | 88kg | O型 | 右左 | 大阪 |
11 | 松本 京志郎 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/21 | 172cm | 72kg | O型 | 右左 | 福島 |
11 | 井手 亮太郎 | 楽天 | 250万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 1996/03/20 | 185cm | 83kg | A型 | 右左 | 福岡 |
11 | 堀岡 隼人 | 巨人 | 250万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1998/09/11 | 183cm | 87kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
11 | 中村 和希 | 楽天 | 250万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 1995/10/26 | 173cm | 75kg | A型 | 左左 | 大阪 |
11 | 荒井 颯太 | 巨人 | 250万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/09/27 | 190cm | 98kg | A型 | 右右 | 新潟 |
11 | 笠井 駿 | 巨人 | 250万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 1995/04/20 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 東京 |
11 | マルティネス | 巨人 | 250万円 | 内野手 | 2年 | 25歳 | 1993/03/29 | 188cm | 77kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 |
11 | 比屋根 彰人 | オリックス | 250万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/08/25 | 182cm | 89kg | A型 | 右右 | 沖縄 |
11 | 比嘉 賢伸 | 巨人 | 250万円 | 内野手 | 1年 | 18歳 | 2000/01/12 | 180cm | 82kg | A型 | 右左 | 大阪 |
11 | 木村 敏靖 | 楽天 | 250万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 1995/09/14 | 176cm | 78kg | O型 | 右左 | 奈良 |
11 | 向谷 拓巳 | 楽天 | 250万円 | 内野手 | 2年 | 21歳 | 1997/02/24 | 170cm | 68kg | O型 | 右左 | 奈良 |
11 | 加藤 脩平 | 巨人 | 250万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 1999/03/28 | 178cm | 79kg | O型 | 右左 | 静岡 |
37 | 張 奕 | オリックス | 260万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1994/02/26 | 181cm | 82kg | O型 | 右右 | 台湾 |
37 | 神戸 文也 | オリックス | 260万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1994/05/09 | 182cm | 82kg | B型 | 右右 | 群馬 |
37 | 田島 洸成 | 巨人 | 260万円 | 内野手 | 3年 | 22歳 | 1996/07/13 | 176cm | 80kg | A型 | 右左 | 埼玉 |
37 | 松澤 裕介 | 巨人 | 260万円 | 外野手 | 2年 | 26歳 | 1992/07/01 | 181cm | 87kg | A型 | 左左 | 愛知 |
37 | 坂本 一将 | オリックス | 260万円 | 内野手 | 2年 | 28歳 | 1990/11/16 | 162cm | 65kg | B型 | 右左 | 東京 |
42 | 野澤 佑斗 | ソフトバンク | 270万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1997/11/06 | 180cm | 68kg | O型 | 右左 | 茨城 |
42 | 幸山 一大 | ソフトバンク | 270万円 | 外野手 | 4年 | 22歳 | 1996/06/18 | 190cm | 95kg | O型 | 右右 | 富山 |
42 | メルセデス | 巨人 | 270万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1994/03/08 | 188cm | 82kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
42 | 中村 晨 | ソフトバンク | 270万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1997/08/08 | 193cm | 85kg | A型 | 右右 | 熊本 |
42 | 山下 亜文 | ソフトバンク | 270万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1996/04/05 | 171cm | 76kg | B型 | 左左 | 石川 |
42 | 渡辺 健史 | ソフトバンク | 270万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1997/09/09 | 178cm | 77kg | A型 | 左左 | 福岡 |
42 | 齋藤 誠哉 | ソフトバンク | 270万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1996/05/13 | 185cm | 87kg | A型 | 左左 | 青森 |
49 | 高山 竜太朗 | 巨人 | 280万円 | 捕手 | 2年 | 23歳 | 1995/02/21 | 186cm | 87kg | A型 | 右右 | 鹿児島 |
49 | 大村 孟 | ヤクルト | 280万円 | 捕手 | 2年 | 27歳 | 1991/12/21 | 169cm | 78kg | AB型 | 右左 | 福岡 |
49 | 坂本 工宜 | 巨人 | 280万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1994/08/19 | 180cm | 82kg | O型 | 右右 | 滋賀 |
49 | 橋本 篤郎 | 巨人 | 280万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 1998/02/24 | 179cm | 85kg | B型 | 左左 | 熊本 |
53 | 松原 聖弥 | 巨人 | 290万円 | 外野手 | 2年 | 23歳 | 1995/01/26 | 173cm | 72kg | O型 | 右左 | 大阪 |
54 | 長谷川 宙輝 | ソフトバンク | 300万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1998/08/23 | 175cm | 75kg | O型 | 左左 | 東京 |
54 | 清水 陸哉 | ソフトバンク | 300万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 1999/01/22 | 185cm | 76kg | AB型 | 右右 | 大阪 |
54 | 吉田 嵩 | 中日 | 300万円 | 投手 | 3年 | 22歳 | 1996/07/08 | 185cm | 86kg | A型 | 右右 | 長崎 |
54 | 石井 将希 | 阪神 | 300万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1995/07/12 | 180cm | 82kg | AB型 | 左左 | 群馬 |
54 | 西濵 幹紘 | 中日 | 300万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1993/08/04 | 174cm | 84kg | A型 | 右右 | 三重 |
54 | 大本 将吾 | ソフトバンク | 300万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 1998/04/22 | 186cm | 100kg | AB型 | 右左 | 愛媛 |
54 | 田城 飛翔 | ソフトバンク | 300万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 1999/03/19 | 178cm | 67kg | B型 | 右左 | 神奈川 |
54 | 高木 渉 | 西武 | 300万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/12/06 | 180cm | 77kg | B型 | 右左 | 福岡 |
54 | 松本 龍憲 | ソフトバンク | 300万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 1999/02/27 | 173cm | 66kg | B型 | 右左 | 山口 |
54 | 齊藤 誠人 | 西武 | 300万円 | 捕手 | 1年 | 23歳 | 1995/08/07 | 180cm | 89kg | A型 | 右左 | 北海道 |
54 | 石田 健人マルク | 中日 | 300万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1995/07/18 | 184cm | 83kg | O型 | 右右 | 愛知 |
54 | 木下 雄介 | 中日 | 300万円 | 投手 | 2年 | 25歳 | 1993/10/10 | 183cm | 80kg | A型 | 右右 | 大阪 |
54 | 大藏 彰人 | 中日 | 300万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1994/05/15 | 190cm | 88kg | B型 | 右右 | 愛知 |
54 | 森山 孔介 | ソフトバンク | 300万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 1998/04/13 | 187cm | 89kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
54 | 渡辺 勝 | 中日 | 300万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1993/10/14 | 172cm | 80kg | A型 | 右左 | 神奈川 |
54 | アダメス | 巨人 | 300万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 1994/09/27 | 193cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
70 | 成瀬 功亮 | 巨人 | 310万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1992/08/19 | 182cm | 90kg | A型 | 右右 | 北海道 |
71 | 笠井 崇正 | DeNA | 360万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1994/08/07 | 179cm | 93kg | B型 | 右右 | 北海道 |
71 | 亀井 塔生 | DeNA | 360万円 | 捕手 | 4年 | 21歳 | 1997/02/19 | 180cm | 75kg | O型 | 右右 | 京都 |
71 | 尾形 崇斗 | ソフトバンク | 360万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/05/15 | 181cm | 88kg | O型 | 右左 | 宮城 |
71 | 網谷 圭将 | DeNA | 360万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1997/10/03 | 184cm | 84kg | O型 | 右右 | 千葉 |
71 | 日暮 矢麻人 | ソフトバンク | 360万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1999/06/16 | 180cm | 85kg | A型 | 左左 | 神奈川 |
71 | 中川 虎大 | DeNA | 360万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1999/10/02 | 178cm | 79kg | B型 | 右右 | 和歌山 |
71 | 田村 丈 | DeNA | 360万円 | 投手 | 3年 | 26歳 | 1992/11/20 | 185cm | 86kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
71 | 木村 聡司 | 広島 | 360万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1996/05/06 | 180cm | 78kg | B型 | 右右 | 静岡 |
71 | 砂川 リチャード | ソフトバンク | 360万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 1999/06/18 | 188cm | 106kg | O型 | 右右 | 沖縄 |
71 | 武白志 | DeNA | 360万円 | 内野手 | 3年 | 20歳 | 1998/02/17 | 188cm | 95kg | A型 | 右右 | 神奈川 |
81 | 樋越 優一 | ソフトバンク | 400万円 | 捕手 | 3年 | 25歳 | 1993/09/28 | 176cm | 87kg | B型 | 右左 | 北海道 |
81 | 児玉 龍也 | ソフトバンク | 400万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1993/10/09 | 177cm | 75kg | A型 | 左左 | 山口 |
81 | 田川 賢吾 | ヤクルト | 400万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1994/05/22 | 189cm | 79kg | O型 | 右左 | 大阪 |
81 | ジュリアス | ヤクルト | 400万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1997/05/25 | 183cm | 76kg | B型 | 左左 | 沖縄 |
81 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 400万円 | 内野手 | 1年 | 22歳 | 1996/02/10 | 180cm | 74kg | A型 | 右左 | 群馬 |
81 | 渡邉 雄大 | ソフトバンク | 400万円 | 投手 | 1年 | 27歳 | 1991/09/19 | 186cm | 85kg | B型 | 左左 | 新潟 |
81 | 大竹 耕太郎 | ソフトバンク | 400万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1995/06/29 | 184cm | 78kg | A型 | 左左 | 熊本 |
88 | 高木 京介 | 巨人 | 410万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1989/09/05 | 183cm | 86kg | AB型 | 左左 | 石川 |
89 | 佐野 皓大 | オリックス | 420万円 | 外野手 | 4年 | 22歳 | 1996/09/02 | 182cm | 73kg | A型 | 右右 | 大分 |
89 | 青山 誠 | 巨人 | 420万円 | 外野手 | 5年 | 27歳 | 1991/11/01 | 185cm | 88kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
91 | 八百板 卓丸 | 楽天 | 440万円 | 外野手 | 4年 | 21歳 | 1997/01/17 | 180cm | 76kg | O型 | 右左 | 福島 |
91 | 田中 貴也 | 巨人 | 440万円 | 捕手 | 4年 | 26歳 | 1992/08/27 | 178cm | 80kg | O型 | 右左 | 京都 |
91 | 増田 大輝 | 巨人 | 440万円 | 内野手 | 3年 | 25歳 | 1993/07/29 | 172cm | 68kg | A型 | 右右 | 徳島 |
91 | 宋 家豪 | 楽天 | 440万円 | 投手 | 3年 | 26歳 | 1992/09/06 | 185cm | 92kg | 不明 | 右左 | 台湾 |
95 | 川原 弘之 | ソフトバンク | 450万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1991/08/23 | 187cm | 94kg | O型 | 左左 | 福岡 |
95 | 大木 貴将 | ロッテ | 450万円 | 内野手 | 3年 | 27歳 | 1991/11/22 | 174cm | 73kg | B型 | 右左 | 千葉 |
95 | 根本 薫 | オリックス | 450万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 1998/07/29 | 185cm | 82kg | B型 | 左左 | 茨城 |
95 | 山本 雅士 | 中日 | 450万円 | 投手 | 4年 | 24歳 | 1994/11/03 | 173cm | 80kg | AB型 | 右左 | 広島 |
95 | 長井 良太 | 広島 | 450万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 1999/01/15 | 181cm | 80kg | B型 | 右右 | 兵庫 |
95 | 辻 空 | 広島 | 450万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1994/04/24 | 184cm | 91kg | O型 | 右右 | 岐阜 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |