プロ野球選手年俸ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタルツ | 広島 | - | 投手 | 1年 | 31歳 | 1979/12/09 | 188cm | 102kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
1 | ルイーズ | 楽天 | - | 内野手 | 1年 | 33歳 | 1977/10/19 | 185cm | 112kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
1 | ハーパー | 横浜 | - | 内野手 | 1年 | 29歳 | 1981/07/31 | 193cm | 112kg | 不明 | 右左 | アメリカ |
1 | オルムステッド | ソフトバンク | - | 投手 | 1年 | 23歳 | 1987/05/02 | 200cm | 112kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
1 | 山田 大樹 | ソフトバンク | - | 投手 | 4年 | 22歳 | 1988/07/30 | 188cm | 92kg | B型 | 左左 | 茨城 |
1 | バイナム | オリックス | - | 内野手 | 1年 | 30歳 | 1980/03/15 | 186cm | 83kg | 不明 | 右左 | アメリカ |
1 | 大家 友和 | 横浜 | - | 投手 | 6年 | 34歳 | 1976/03/18 | 185cm | 91kg | 不明 | 右両 | 京都 |
1 | バイエスタス | オリックス | - | 投手 | 1年 | 24歳 | 1986/10/04 | 190cm | 90kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ |
1 | チューク | 広島 | - | 投手 | 1年 | 32歳 | 1978/12/19 | 188cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
10 | 河野 元貴 | 巨人 | 240万円 | 捕手 | 1年 | 19歳 | 1991/06/14 | 179cm | 75kg | B型 | 右左 | 福岡 |
10 | 松井 宏次 | 楽天 | 240万円 | 内野手 | 1年 | 26歳 | 1984/12/02 | 174cm | 70kg | A型 | 右右 | 静岡 |
10 | 木本 幸広 | ロッテ | 240万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1990/07/31 | 181cm | 66kg | A型 | 右左 | 和歌山 |
10 | 生山 裕人 | ロッテ | 240万円 | 内野手 | 2年 | 25歳 | 1985/05/10 | 183cm | 78kg | O型 | 右左 | 大阪 |
10 | 黄 志龍 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 1年 | 21歳 | 1989/02/22 | 177cm | 80kg | 不明 | 右右 | 台湾 |
10 | 谷内田 敦士 | 巨人 | 240万円 | 捕手 | 3年 | 20歳 | 1990/01/29 | 178cm | 85kg | 不明 | 右右 | 北海道 |
10 | 吉田 真史 | ロッテ | 240万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 1990/04/08 | 180cm | 77kg | B型 | 右両 | 群馬 |
10 | 李 イー鴻 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 3年 | 17歳 | 1993/02/22 | 183cm | 78kg | 不明 | 左左 | 台湾 |
10 | 陳 ウェイ | 横浜 | 240万円 | 投手 | 2年 | 27歳 | 1983/06/11 | 193cm | 87kg | 不明 | 右右 | 中国 |
10 | 山本 和作 | 巨人 | 240万円 | 内野手 | 2年 | 24歳 | 1986/09/21 | 182cm | 85kg | AB型 | 右右 | 兵庫 |
10 | 山室 公志郎 | ロッテ | 240万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1987/07/14 | 183cm | 82kg | A型 | 右左 | 神奈川 |
10 | 杉山 晃紀 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1990/11/01 | 185cm | 79kg | O型 | 右両 | 京都 |
10 | 尾藤 竜一 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 2年 | 22歳 | 1988/11/19 | 176cm | 67kg | B型 | 左左 | 岐阜 |
10 | 林 彦峰 | ロッテ | 240万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1985/05/22 | 184cm | 95kg | 不明 | 右右 | 台湾 |
10 | 福元 淳史 | 巨人 | 240万円 | 内野手 | 2年 | 27歳 | 1983/08/24 | 176cm | 75kg | O型 | 右左 | 千葉 |
10 | 林 イー豪 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 5年 | 19歳 | 1991/01/02 | 188cm | 85kg | 不明 | 右右 | 台湾 |
10 | 国吉 佑樹 | 横浜 | 240万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1991/09/24 | 194cm | 88kg | A型 | 右右 | 大阪 |
10 | 二保 旭 | ソフトバンク | 240万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1990/05/18 | 182cm | 70kg | B型 | 右右 | 福岡 |
10 | 大立 恭平 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1987/08/20 | 178cm | 70kg | O型 | 左左 | 岡山 |
10 | ソリアーノ | 広島 | 240万円 | 投手 | 2年 | 28歳 | 1982/12/30 | 188cm | 75kg | 不明 | 左右 | ドミニカ共和国 |
10 | 小林 公太 | 横浜 | 240万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1991/09/01 | 183cm | 71kg | A型 | 右右 | 東京 |
10 | 西野 勇士 | ロッテ | 240万円 | 投手 | 2年 | 19歳 | 1991/03/06 | 182cm | 77kg | A型 | 右右 | 富山 |
10 | 藤井 宏政 | 阪神 | 240万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 1990/05/18 | 183cm | 81kg | B型 | 右右 | 兵庫 |
10 | 神田 直輝 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 1988/01/18 | 180cm | 82kg | A型 | 右右 | 群馬 |
10 | 王 靖超 | 横浜 | 240万円 | 内野手 | 2年 | 22歳 | 1988/07/13 | 185cm | 86kg | A型 | 右右 | 中国 |
10 | 猪本 健太郎 | ソフトバンク | 240万円 | 捕手 | 2年 | 20歳 | 1990/12/23 | 182cm | 83kg | O型 | 右右 | 熊本 |
10 | 西村 優希 | 巨人 | 240万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 1990/01/28 | 187cm | 80kg | 不明 | 右右 | 北海道 |
10 | ゲレロ | 広島 | 240万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 1986/10/17 | 195cm | 97kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
38 | 角 晃多 | ロッテ | 250万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 1991/01/13 | 168cm | 74kg | A型 | 右左 | 神奈川 |
38 | 中村 亘佑 | 広島 | 250万円 | 捕手 | 1年 | 19歳 | 1991/04/02 | 181cm | 83kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
38 | 鈴江 彬 | ロッテ | 250万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1986/12/25 | 180cm | 96kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
41 | 籾山 幸徳 | 巨人 | 270万円 | 内野手 | 3年 | 25歳 | 1985/04/10 | 179cm | 80kg | 不明 | 右右 | 大阪 |
41 | 田村 領平 | ロッテ | 270万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1984/05/03 | 178cm | 85kg | O型 | 左左 | 和歌山 |
43 | 杉本 昌都 | 横浜 | 280万円 | 捕手 | 3年 | 21歳 | 1989/04/28 | 184cm | 86kg | O型 | 右右 | 兵庫 |
44 | 曲尾 マイケ | ヤクルト | 300万円 | 外野手 | 1年 | 19歳 | 1991/11/18 | 187cm | 81kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
44 | 松田 翔太 | 広島 | 300万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1990/05/17 | 180cm | 64kg | O型 | 左左 | 大阪 |
44 | 大西 正樹 | ソフトバンク | 300万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1987/10/25 | 175cm | 80kg | O型 | 左左 | 兵庫 |
44 | 麻生 知史 | ヤクルト | 300万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 1987/06/28 | 177cm | 82kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
44 | 田上 健一 | 阪神 | 300万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 1987/12/12 | 180cm | 76kg | A型 | 右左 | 神奈川 |
44 | 吉岡 興志 | 阪神 | 300万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1986/10/17 | 187cm | 101kg | O型 | 右右 | 千葉 |
44 | 田中 慎太朗 | 阪神 | 300万円 | 内野手 | 3年 | 25歳 | 1985/05/15 | 182cm | 83kg | 不明 | 右右 | 広島 |
44 | 高田 周平 | 阪神 | 300万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1985/06/03 | 178cm | 79kg | AB型 | 左左 | 兵庫 |
52 | ヘスス | 中日 | 350万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1985/10/05 | 188cm | 82kg | 不明 | 左両 | ドミニカ共和国 |
52 | フェルナンデス | ヤクルト | 350万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1986/04/23 | 180cm | 78kg | A型 | 右右 | ブラジル |
52 | 山中 達也 | 広島 | 350万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1988/12/23 | 178cm | 79kg | 不明 | 左左 | 香川 |
52 | サンタマリア | 中日 | 350万円 | 投手 | 1年 | 21歳 | 1989/09/21 | 193cm | 91kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
52 | 山内 敬太 | 広島 | 350万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1985/05/23 | 184cm | 84kg | 不明 | 右左 | 愛知 |
52 | 永川 光浩 | 広島 | 350万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1987/11/02 | 189cm | 78kg | O型 | 左左 | 広島 |
52 | 塚本 浩二 | ヤクルト | 350万円 | 投手 | 2年 | 28歳 | 1982/01/18 | 180cm | 82kg | O型 | 右右 | 大阪 |
59 | トゥサント | ソフトバンク | 360万円 | 外野手 | 2年 | 28歳 | 1982/10/24 | 188cm | 84kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
59 | 森田 一成 | 阪神 | 360万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 1989/08/04 | 185cm | 91kg | A型 | 右左 | 岡山 |
59 | 内田 好治 | ソフトバンク | 360万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1986/07/04 | 183cm | 80kg | O型 | 右右 | 大阪 |
59 | 柳川 洋平 | ソフトバンク | 360万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1986/02/25 | 183cm | 84kg | O型 | 右右 | 神奈川 |
63 | 玉置 隆 | 阪神 | 400万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1986/09/11 | 181cm | 72kg | B型 | 右右 | 和歌山 |
63 | 西谷 尚徳 | 阪神 | 400万円 | 内野手 | 6年 | 28歳 | 1982/05/06 | 177cm | 76kg | B型 | 右左 | 埼玉 |
63 | 矢地 健人 | 中日 | 400万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 1988/01/15 | 180cm | 68kg | O型 | 右右 | 富山 |
63 | 小林 高也 | 中日 | 400万円 | 外野手 | 2年 | 26歳 | 1984/02/26 | 180cm | 85kg | A型 | 右右 | 東京 |
63 | 加藤 聡 | 中日 | 400万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1986/09/05 | 185cm | 90kg | O型 | 右右 | 大阪 |
63 | 赤田 龍一郎 | 中日 | 400万円 | 捕手 | 1年 | 22歳 | 1988/01/07 | 178cm | 80kg | B型 | 右左 | 愛知 |
63 | 河内 貴哉 | 広島 | 400万円 | 投手 | 11年 | 28歳 | 1982/01/06 | 188cm | 90kg | O型 | 左左 | 京都 |
63 | 高橋 勇丞 | 阪神 | 400万円 | 外野手 | 6年 | 24歳 | 1986/06/07 | 179cm | 75kg | AB型 | 右右 | 愛媛 |
63 | 金村 大裕 | 阪神 | 400万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1983/06/13 | 184cm | 89kg | B型 | 右右 | 大阪 |
72 | 宮本 裕司 | ロッテ | 440万円 | 捕手 | 3年 | 27歳 | 1983/01/07 | 182cm | 85kg | A型 | 右左 | 和歌山 |
72 | 岡田 幸文 | ロッテ | 440万円 | 外野手 | 2年 | 26歳 | 1984/07/06 | 177cm | 70kg | O型 | 左左 | 栃木 |
72 | 堂上 隼人 | ソフトバンク | 440万円 | 捕手 | 2年 | 28歳 | 1982/03/12 | 182cm | 83kg | B型 | 右右 | 神奈川 |
72 | 竹嶋 祐貴 | 巨人 | 440万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1989/10/12 | 182cm | 80kg | A型 | 左左 | 富山 |
72 | 星野 真澄 | 巨人 | 440万円 | 投手 | 1年 | 26歳 | 1984/04/04 | 181cm | 72kg | A型 | 左左 | 埼玉 |
77 | 松山 傑 | 横浜 | 450万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1989/09/08 | 179cm | 77kg | A型 | 右右 | 神奈川 |
77 | 杉谷 拳士 | 日本ハム | 450万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 1991/02/04 | 173cm | 72kg | B型 | 右両 | 東京 |
77 | 申 成鉉 | 広島 | 450万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 1990/10/19 | 183cm | 85kg | A型 | 右右 | 韓国 |
77 | 浅沼 寿紀 | 日本ハム | 450万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1989/07/21 | 181cm | 74kg | B型 | 左左 | 北海道 |
81 | 伊東 昂大 | 広島 | 460万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1991/07/25 | 186cm | 78kg | O型 | 左左 | 神奈川 |
81 | 中村 憲 | 広島 | 460万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 1989/09/27 | 186cm | 85kg | B型 | 左左 | 京都 |
81 | 大城 祐二 | 阪神 | 460万円 | 内野手 | 4年 | 25歳 | 1985/10/07 | 172cm | 73kg | B型 | 右左 | 沖縄 |
84 | 豊島 明好 | 日本ハム | 480万円 | 投手 | 3年 | 20歳 | 1990/01/16 | 170cm | 74kg | O型 | 左左 | 石川 |
84 | 横山 龍之介 | 阪神 | 480万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1988/09/29 | 184cm | 83kg | B型 | 右右 | 新潟 |
84 | 日高 亮 | ヤクルト | 480万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 1990/07/19 | 181cm | 73kg | O型 | 左左 | 大分 |
84 | 大平 成一 | 日本ハム | 480万円 | 外野手 | 3年 | 21歳 | 1989/04/08 | 183cm | 85kg | A型 | 右左 | 長崎 |
84 | 荒張 裕司 | 日本ハム | 480万円 | 捕手 | 1年 | 21歳 | 1989/04/24 | 177cm | 80kg | O型 | 右右 | 大阪 |
84 | 原口 文仁 | 阪神 | 480万円 | 捕手 | 1年 | 18歳 | 1992/03/03 | 179cm | 78kg | AB型 | 右右 | 埼玉 |
84 | 伊集院 峰弘 | 巨人 | 480万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 1988/06/04 | 177cm | 80kg | A型 | 右右 | 鹿児島 |
84 | 坂本 大空也 | 横浜 | 480万円 | 外野手 | 3年 | 21歳 | 1989/05/07 | 180cm | 80kg | O型 | 左左 | 茨城 |
84 | 運天 ジョン・クレイトン | 日本ハム | 480万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 1992/03/27 | 180cm | 70kg | A型 | 右右 | 沖縄 |
84 | 平井 諒 | ヤクルト | 480万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1991/04/23 | 183cm | 74kg | O型 | 右右 | 和歌山 |
94 | 関口 雄大 | 日本ハム | 490万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1985/08/26 | 177cm | 85kg | B型 | 右右 | 栃木 |
95 | 青松 敬鎔 | ロッテ | 500万円 | 捕手 | 6年 | 24歳 | 1986/12/07 | 185cm | 83kg | O型 | 右右 | 京都 |
95 | 山本 翔 | 広島 | 500万円 | 捕手 | 9年 | 26歳 | 1984/01/13 | 178cm | 82kg | A型 | 右右 | 福岡 |
95 | 佐藤 剛士 | 広島 | 500万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1986/05/16 | 185cm | 85kg | B型 | 右右 | 秋田 |
95 | 定岡 卓摩 | ロッテ | 500万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 1986/10/17 | 180cm | 85kg | O型 | 右右 | 福岡 |
95 | 眞下 貴之 | 横浜 | 500万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 1991/04/19 | 188cm | 76kg | A型 | 左左 | 北海道 |
95 | 中島 卓也 | 日本ハム | 500万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 1991/01/11 | 176cm | 67kg | A型 | 右左 | 福岡 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |