オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 渡部 遼人 | .256 | 75 | 232 | 199 | 30 | 51 | 6 | 1 | 0 | 59 | 10 | 20 | 8 | 4 | 0 | 25 | 2 | 4 | 32 | 1 | .351 | .296 | 
| 33 | 杉澤 龍 | .223 | 92 | 303 | 278 | 23 | 62 | 13 | 2 | 3 | 88 | 38 | 8 | 5 | 3 | 2 | 16 | 0 | 4 | 57 | 5 | .273 | .317 | 
| 27 | 元 謙太 | .232 | 89 | 218 | 207 | 21 | 48 | 5 | 0 | 1 | 56 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 42 | 9 | .264 | .271 | 
| 124 | 上野 響平 | .213 | 80 | 189 | 164 | 16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 38 | 12 | 4 | 4 | 9 | 2 | 12 | 0 | 2 | 33 | 2 | .272 | .232 | 
| 64 | 大里 昂生 | .216 | 53 | 168 | 139 | 18 | 30 | 3 | 1 | 2 | 41 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 18 | 0 | 4 | 17 | 2 | .319 | .295 | 
| 39 | 池田 陵真 | .301 | 90 | 315 | 282 | 37 | 85 | 12 | 3 | 5 | 118 | 27 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 61 | 5 | .362 | .418 | 
| 38 | 来田 涼斗 | .271 | 84 | 277 | 251 | 33 | 68 | 10 | 6 | 3 | 99 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 67 | 6 | .339 | .394 | 
| 020 | 山中 尭之 | .218 | 63 | 186 | 165 | 17 | 36 | 7 | 0 | 6 | 61 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 46 | 6 | .306 | .370 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 

