オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 西川 拓喜 | .260 | 94 | 327 | 288 | 38 | 75 | 11 | 2 | 1 | 93 | 12 | 13 | 12 | 12 | 3 | 21 | 0 | 3 | 73 | 2 | .314 | .323 | 
| 38 | 小島 脩平 | .214 | 61 | 167 | 159 | 15 | 34 | 5 | 2 | 0 | 43 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | .242 | .270 | 
| 62 | 堤 裕貴 | .264 | 100 | 338 | 288 | 23 | 76 | 6 | 5 | 0 | 92 | 22 | 2 | 1 | 15 | 3 | 31 | 1 | 1 | 47 | 5 | .334 | .319 | 
| 4 | ロッティーノ | .356 | 52 | 201 | 174 | 27 | 62 | 11 | 0 | 7 | 94 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 16 | 4 | .438 | .540 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 

