オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ボグセビック | .342 | 52 | 216 | 193 | 30 | 66 | 14 | 1 | 9 | 109 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 38 | 4 | .412 | .565 | 
| 54 | 堤 裕貴 | .268 | 89 | 316 | 272 | 36 | 73 | 10 | 5 | 0 | 93 | 16 | 7 | 0 | 15 | 2 | 26 | 0 | 1 | 43 | 4 | .332 | .342 | 
| 56 | 武田 健吾 | .256 | 97 | 365 | 332 | 31 | 85 | 15 | 1 | 6 | 120 | 36 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | 0 | 7 | 41 | 6 | .299 | .361 | 
| 63 | 中村 一生 | .230 | 67 | 180 | 161 | 12 | 37 | 7 | 4 | 0 | 52 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 34 | 4 | .306 | .323 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 得 点  | 安 打  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 盗 塁 刺  | 犠 打  | 犠 飛  | 四 球  | 敬 遠  | 死 球  | 三 振  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | 

