過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手プロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 工藤 公康 西武 29年 47歳 1963/05/05 投手 176cm 80kg O型 左左 愛知 3,000万円
2 山本昌 中日 27年 45歳 1965/08/11 投手 186cm 87kg AB型 左左 神奈川 12,000万円
3 下柳 剛 阪神 20年 42歳 1968/05/16 投手 184cm 95kg O型 左左 長崎 10,800万円
4 木田 優夫 日本ハム 19年 42歳 1968/09/12 投手 188cm 95kg A型 右右 東京 1,000万円
4 三浦 大輔 横浜 19年 37歳 1973/12/25 投手 183cm 88kg B型 右右 奈良 25,000万円
4 萩原 淳 ヤクルト 19年 37歳 1973/08/20 投手 182cm 88kg A型 右右 東京 1,700万円
7 豊田 清 巨人 18年 39歳 1971/02/02 投手 180cm 85kg O型 右右 三重 17,500万円
7 菊地原 毅 オリックス 18年 35歳 1975/03/07 投手 185cm 90kg A型 左左 神奈川 5,200万円
9 佐藤 誠 ソフトバンク 17年 35歳 1975/06/12 投手 182cm 90kg A型 右右 北海道 2,550万円
9 平井 正史 中日 17年 35歳 1975/04/21 投手 185cm 97kg O型 右右 愛媛 6,000万円
9 小野 晋吾 ロッテ 17年 35歳 1975/04/07 投手 179cm 82kg O型 右右 静岡 10,500万円
12 福盛 和男 楽天 16年 34歳 1976/08/04 投手 182cm 82kg B型 右右 宮崎 5,000万円
12 横山 竜士 広島 16年 34歳 1976/06/11 投手 178cm 80kg B型 右右 福井 6,500万円
12 西口 文也 西武 16年 38歳 1972/09/26 投手 182cm 77kg O型 右右 和歌山 12,000万円
12 金村 曉 阪神 16年 34歳 1976/04/19 投手 187cm 82kg O型 右右 宮城 4,500万円
12 山村 宏樹 楽天 16年 34歳 1976/05/02 投手 181cm 74kg A型 右右 山梨 1,600万円
17 石井 弘寿 ヤクルト 15年 33歳 1977/09/14 投手 180cm 100kg A型 左左 千葉 2,800万円
17 長谷川 昌幸 オリックス 15年 33歳 1977/07/16 投手 185cm 80kg A型 右右 茨城 3,000万円
17 松本 輝 楽天 15年 33歳 1977/08/30 投手 180cm 80kg AB型 右右 熊本 1,000万円
17 斉藤 和巳 ソフトバンク 15年 33歳 1977/11/30 投手 192cm 97kg B型 右右 京都 12,000万円
17 高橋 建 広島 15年 41歳 1969/04/16 投手 184cm 90kg A型 左左 神奈川 2,500万円
17 石井 一久 西武 15年 37歳 1973/09/09 投手 185cm 100kg O型 左左 千葉 19,000万円
17 河原 純一 中日 15年 37歳 1973/01/22 投手 183cm 74kg A型 右右 神奈川 3,000万円
24 小林宏 ロッテ 14年 32歳 1978/06/04 投手 183cm 80kg O型 右右 埼玉 17,000万円
24 谷中 真二 西武 14年 37歳 1973/05/15 投手 174cm 80kg B型 右右 大阪 800万円
24 小山 伸一郎 楽天 14年 32歳 1978/06/13 投手 180cm 90kg O型 右右 三重 5,500万円
27 藤田 宗一 巨人 13年 38歳 1972/10/17 投手 175cm 80kg O型 左左 京都 4,000万円
27 土肥 義弘 西武 13年 34歳 1976/09/01 投手 177cm 86kg B型 左左 埼玉 1,200万円
27 ユウキ ヤクルト 13年 31歳 1979/06/12 投手 180cm 83kg B型 右右 愛知 2,400万円
27 林 昌樹 広島 13年 31歳 1979/11/28 投手 183cm 85kg A型 右右 静岡 2,200万円
27 清水 章夫 オリックス 13年 35歳 1975/09/09 投手 186cm 80kg A型 左左 大阪 2,600万円
27 薮田 安彦 ロッテ 13年 37歳 1973/06/19 投手 183cm 85kg B型 右右 大阪 5,000万円
27 篠原 貴行 横浜 13年 34歳 1976/09/07 投手 178cm 80kg B型 左左 福岡 1,200万円
34 広池 浩司 広島 12年 37歳 1973/08/29 投手 185cm 85kg B型 左左 埼玉 1,000万円
34 小笠原 孝 中日 12年 34歳 1976/11/29 投手 173cm 76kg A型 左左 千葉 5,200万円
34 水田 章雄 ソフトバンク 12年 37歳 1973/07/11 投手 182cm 81kg B型 右右 大阪 4,000万円
34 川井 貴志 楽天 12年 34歳 1976/09/16 投手 180cm 84kg A型 左左 大阪 1,900万円
34 星野 智樹 西武 12年 33歳 1977/07/29 投手 179cm 74kg B型 左左 三重 5,450万円
34 藤川 球児 阪神 12年 30歳 1980/07/21 投手 184cm 81kg O型 右左 高知 40,000万円
34 小山田 保裕 横浜 12年 34歳 1976/07/27 投手 183cm 88kg A型 右右 茨城 1,880万円
34 建山 義紀 日本ハム 12年 35歳 1975/12/26 投手 178cm 75kg O型 右右 大阪 7,200万円
34 小椋 真介 ソフトバンク 12年 30歳 1980/08/01 投手 181cm 81kg A型 左左 福岡 1,100万円
34 川越 英隆 ロッテ 12年 37歳 1973/06/08 投手 174cm 76kg B型 右右 神奈川 1,500万円
34 金澤 健人 ソフトバンク 12年 31歳 1979/01/12 投手 187cm 83kg A型 右右 茨城 1,100万円
34 藪 恵壹 楽天 12年 42歳 1968/09/28 投手 185cm 98kg A型 右右 三重 1,000万円
34 岩瀬 仁紀 中日 12年 36歳 1974/11/10 投手 180cm 81kg AB型 左左 愛知 43,000万円
34 福原 忍 阪神 12年 34歳 1976/12/28 投手 180cm 88kg O型 右右 広島 3,900万円
48 岩隈 久志 楽天 11年 29歳 1981/04/12 投手 190cm 77kg AB型 右右 東京 30,000万円
48 吉野 誠 オリックス 11年 33歳 1977/11/19 投手 182cm 82kg B型 左左 埼玉 2,500万円
48 許 銘傑 西武 11年 34歳 1976/12/01 投手 182cm 90kg B型 右右 台湾 2,000万円
48 朝倉 健太 中日 11年 29歳 1981/06/11 投手 186cm 91kg O型 右右 岐阜 9,500万円
48 木塚 敦志 横浜 11年 33歳 1977/07/19 投手 182cm 86kg B型 右右 埼玉 7,000万円
48 藤井 秀悟 巨人 11年 33歳 1977/05/12 投手 175cm 86kg A型 左左 愛媛 6,000万円
48 佐竹 健太 楽天 11年 32歳 1978/10/23 投手 178cm 83kg B型 左左 福岡 2,000万円
48 河内 貴哉 広島 11年 28歳 1982/01/06 投手 188cm 90kg O型 左左 京都 400万円
48 高木 康成 巨人 11年 28歳 1982/03/30 投手 182cm 77kg A型 左左 静岡 2,400万円
48 清水 直行 横浜 11年 35歳 1975/11/24 投手 180cm 85kg A型 右右 京都 28,000万円
48 青木 勇人 広島 11年 33歳 1977/05/06 投手 173cm 75kg B型 右右 東京 1,700万円
59 藤田 太陽 西武 10年 31歳 1979/11/01 投手 187cm 90kg B型 右右 秋田 1,500万円
59 山本 省吾 オリックス 10年 32歳 1978/05/28 投手 178cm 77kg B型 左左 石川 6,400万円
59 小林 雅英 巨人 10年 36歳 1974/05/24 投手 182cm 89kg B型 右右 山梨 5,000万円
59 鎌田 祐哉 楽天 10年 32歳 1978/11/30 投手 184cm 85kg O型 右右 秋田 1,500万円
59 中里 篤史 巨人 10年 28歳 1982/09/12 投手 185cm 84kg O型 右左 埼玉 800万円
59 渡辺 俊介 ロッテ 10年 34歳 1976/08/27 投手 177cm 70kg A型 右右 栃木 14,000万円
59 大沼 幸二 西武 10年 31歳 1979/07/03 投手 178cm 81kg O型 右右 大阪 3,000万円
59 帆足 和幸 西武 10年 31歳 1979/07/15 投手 180cm 77kg O型 左左 福岡 8,600万円
59 大久保 勝信 オリックス 10年 34歳 1976/09/13 投手 187cm 83kg O型 右右 和歌山 3,500万円
59 吉見 祐治 ロッテ 10年 32歳 1978/05/21 投手 188cm 86kg O型 左左 和歌山 2,900万円
59 加藤 康介 横浜 10年 32歳 1978/07/02 投手 181cm 83kg O型 左左 静岡 1,700万円
59 弥太郎 横浜 10年 28歳 1982/05/24 投手 182cm 86kg B型 右右 埼玉 2,400万円
71 朝井 秀樹 巨人 9年 26歳 1984/01/01 投手 177cm 82kg B型 右右 大阪 3,000万円
71 林 昌範 日本ハム 9年 27歳 1983/09/19 投手 187cm 84kg O型 左左 千葉 4,000万円
71 山井 大介 中日 9年 32歳 1978/05/10 投手 177cm 81kg A型 右右 大阪 2,100万円
71 神内 靖 ソフトバンク 9年 27歳 1983/08/12 投手 176cm 87kg O型 左左 京都 2,400万円
71 秦 裕二 横浜 9年 27歳 1983/06/03 投手 182cm 85kg AB型 右右 大阪 760万円
71 近藤 一樹 オリックス 9年 27歳 1983/07/08 投手 183cm 80kg A型 右右 神奈川 4,500万円
71 安藤 優也 阪神 9年 33歳 1977/12/27 投手 184cm 93kg O型 右右 大分 11,000万円
71 真田 裕貴 横浜 9年 26歳 1984/02/07 投手 181cm 83kg AB型 右右 大阪 4,000万円
71 高橋 聡文 中日 9年 27歳 1983/05/29 投手 176cm 80kg A型 左左 福井 4,000万円
71 鴨志田 貴司 オリックス 9年 27歳 1983/12/29 投手 186cm 90kg O型 右右 茨城 920万円
71 石川 雅規 ヤクルト 9年 30歳 1980/01/22 投手 167cm 69kg A型 左左 秋田 18,000万円
71 大竹 寛 広島 9年 27歳 1983/05/21 投手 183cm 90kg B型 右右 埼玉 9,500万円
71 杉内 俊哉 ソフトバンク 9年 30歳 1980/10/30 投手 175cm 82kg A型 左左 福岡 30,000万円
71 シコースキー 西武 9年 36歳 1974/07/27 投手 185cm 97kg 不明 右右 アメリカ 6,000万円
71 寺原 早人 横浜 9年 27歳 1983/10/09 投手 179cm 87kg A型 右右 宮崎 6,400万円
71 本柳 和也 オリックス 9年 34歳 1976/11/05 投手 172cm 65kg O型 右右 埼玉 3,400万円
71 大島 崇行 広島 9年 27歳 1983/12/20 投手 185cm 83kg O型 左左 山梨 750万円
71 江尻 慎太郎 横浜 9年 33歳 1977/04/30 投手 187cm 78kg O型 右右 宮城 3,600万円
71 有銘 兼久 楽天 9年 32歳 1978/09/27 投手 180cm 78kg B型 左左 沖縄 5,600万円
71 秋親 ロッテ 9年 32歳 1978/09/19 投手 184cm 85kg B型 右右 京都 750万円
71 久本 祐一 中日 9年 31歳 1979/03/14 投手 177cm 72kg O型 左左 大阪 1,400万円
92 永川 勝浩 広島 8年 30歳 1980/12/14 投手 188cm 97kg O型 右右 広島 16,000万円
92 長峰 昌司 中日 8年 26歳 1984/08/08 投手 192cm 88kg A型 左左 茨城 1,100万円
92 小林 正人 中日 8年 30歳 1980/08/21 投手 181cm 86kg A型 左左 群馬 3,200万円
92 吉川 昌宏 ヤクルト 8年 32歳 1978/06/29 投手 173cm 80kg B型 右左 高知 1,850万円
92 小野寺 力 西武 8年 30歳 1980/11/26 投手 188cm 90kg B型 右右 埼玉 4,100万円
92 久保 裕也 巨人 8年 30歳 1980/05/23 投手 177cm 80kg B型 右右 福岡 2,700万円
92 阿部 健太 阪神 8年 26歳 1984/09/08 投手 184cm 80kg A型 右左 愛媛 1,800万円
92 久保田 智之 阪神 8年 29歳 1981/01/30 投手 181cm 95kg AB型 右右 埼玉 7,700万円
92 加藤 武治 日本ハム 8年 32歳 1978/03/24 投手 188cm 82kg O型 右右 山形 3,000万円

選手名 チーム 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)