プロ野球選手体重ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リチャード | ソフトバンク | 117kg | 188cm | 内野手 | 1999/06/18 | 23歳 | 5年 | O | 右右 | 沖縄 | 1,160万円 |
2 | ポンセ | 日本ハム | 116kg | 198cm | 投手 | 1994/04/25 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
3 | ロドリゲス | 日本ハム | 114kg | 196cm | 投手 | 1991/07/06 | 31歳 | 5年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,000万円 |
3 | 井上 晴哉 | ロッテ | 114kg | 180cm | 内野手 | 1989/07/03 | 33歳 | 9年 | A | 右右 | 広島 | 4,200万円 |
5 | ビエイラ | 巨人 | 113kg | 193cm | 投手 | 1993/01/07 | 29歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ブラジル | 14,300万円 |
5 | ギッテンス | 楽天 | 113kg | 193cm | 内野手 | 1994/02/04 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 9,900万円 |
7 | 渡部 健人 | 西武 | 112kg | 176cm | 内野手 | 1998/12/26 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 神奈川 | 1,600万円 |
7 | ゲレーロ | ロッテ | 112kg | 203cm | 投手 | 1991/01/09 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | コロンビア | 5,000万円 |
9 | 末包 昇大 | 広島 | 110kg | 188cm | 外野手 | 1996/05/27 | 26歳 | 1年 | O | 右右 | 香川 | 1,000万円 |
9 | ロハス・ジュニア | 阪神 | 110kg | 189cm | 外野手 | 1990/05/24 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右両 | アメリカ | 26,300万円 |
11 | アルカンタラ | 阪神 | 109kg | 193cm | 投手 | 1992/12/04 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 21,000万円 |
12 | ポランコ | 巨人 | 108kg | 196cm | 外野手 | 1991/09/14 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 25,000万円 |
12 | 村山 亮介 | ロッテ | 108kg | 186cm | 捕手 | 2003/11/12 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 千葉 | 230万円 |
12 | マルモレホス | 楽天 | 108kg | 188cm | 外野手 | 1993/01/02 | 29歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 9,900万円 |
12 | 岩見 政暉 | 楽天 | 108kg | 187cm | 外野手 | 1994/07/10 | 28歳 | 5年 | A | 右右 | 滋賀 | 750万円 |
12 | ビシエド | 中日 | 108kg | 185cm | 内野手 | 1989/03/10 | 33歳 | 7年 | 不明 | 右右 | キューバ | 35,000万円 |
17 | バルガス | オリックス | 107kg | 188cm | 投手 | 1991/12/30 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 3,000万円 |
17 | 阿部 剣友 | 巨人 | 107kg | 200cm | 投手 | 2002/05/17 | 20歳 | 2年 | AB | 左左 | 北海道 | 370万円 |
17 | 中田 翔 | 巨人 | 107kg | 184cm | 内野手 | 1989/04/22 | 33歳 | 15年 | O | 右右 | 広島 | 15,000万円 |
20 | ラベロ | オリックス | 106kg | 185cm | 内野手 | 1992/04/24 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | キューバ | 6,000万円 |
20 | ガルシア | 中日 | 106kg | 182cm | 外野手 | 2000/07/01 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右左 | キューバ | 1,000万円 |
20 | ワゲスパック | オリックス | 106kg | 198cm | 投手 | 1993/11/05 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,000万円 |
20 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 106kg | 196cm | 投手 | 1991/09/24 | 31歳 | 13年 | A | 右右 | 大阪 | 7,400万円 |
20 | レイ | ソフトバンク | 106kg | 196cm | 投手 | 1990/07/01 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
20 | オスナ | ヤクルト | 106kg | 188cm | 内野手 | 1992/12/12 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 15,400万円 |
26 | 安田 悠馬 | 楽天 | 105kg | 185cm | 捕手 | 2000/03/03 | 22歳 | 1年 | B | 右左 | 兵庫 | 1,100万円 |
26 | 嘉手苅 浩太 | ヤクルト | 105kg | 191cm | 投手 | 2002/12/26 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 兵庫 | 510万円 |
26 | 弓削 隼人 | 楽天 | 105kg | 193cm | 投手 | 1994/04/06 | 28歳 | 4年 | AB | 左左 | 栃木 | 1,150万円 |
26 | 佐藤 蓮 | 阪神 | 105kg | 189cm | 投手 | 1998/04/11 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 静岡 | 940万円 |
26 | コール | ヤクルト | 105kg | 193cm | 投手 | 1992/01/05 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,800万円 |
26 | 髙橋 光成 | 西武 | 105kg | 190cm | 投手 | 1997/02/03 | 25歳 | 8年 | B | 右右 | 群馬 | 11,000万円 |
32 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 104kg | 193cm | 投手 | 1997/12/07 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 静岡 | 1,400万円 |
32 | オスナ | ロッテ | 104kg | 188cm | 投手 | 1995/02/07 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 9,000万円 |
32 | ターリー | 広島 | 104kg | 193cm | 投手 | 1989/09/11 | 33歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,150万円 |
32 | サンタナ | ヤクルト | 104kg | 195cm | 外野手 | 1992/08/05 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 19,000万円 |
32 | 石川 昂弥 | 中日 | 104kg | 186cm | 内野手 | 2001/06/22 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 愛知 | 1,100万円 |
32 | 菊池 保則 | 広島 | 104kg | 180cm | 投手 | 1989/09/18 | 33歳 | 15年 | O | 右左 | 茨城 | 2,900万円 |
32 | ロメロ | DeNA | 104kg | 183cm | 投手 | 1994/12/24 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 12,000万円 |
32 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 104kg | 190cm | 外野手 | 1991/04/05 | 31歳 | 7年 | B | 右右 | 徳島 | 7,000万円 |
32 | ウォーカー | 巨人 | 104kg | 196cm | 外野手 | 1991/10/18 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 3,300万円 |
32 | 佐久間 拓斗 | ソフトバンク | 104kg | 183cm | 内野手 | 2003/07/17 | 19歳 | 1年 | B | 右右 | 福島 | 360万円 |
42 | 頓宮 裕真 | オリックス | 103kg | 182cm | 捕手 | 1996/11/17 | 26歳 | 4年 | AB | 右右 | 岡山 | 1,900万円 |
42 | 近藤 弘樹 | ヤクルト | 103kg | 186cm | 投手 | 1995/06/27 | 27歳 | 5年 | B | 右右 | 広島 | 1,000万円 |
42 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 103kg | 188cm | 投手 | 1991/04/26 | 31歳 | 13年 | A | 右左 | 香川 | 11,000万円 |
42 | 山川 穂高 | 西武 | 103kg | 176cm | 内野手 | 1991/11/23 | 31歳 | 9年 | A | 右右 | 沖縄 | 13,000万円 |
42 | ロメロ | ロッテ | 103kg | 190cm | 投手 | 1991/01/24 | 31歳 | 4年 | 不明 | 左右 | ドミニカ共和国 | 5,000万円 |
47 | フランスア | 広島 | 102kg | 186cm | 投手 | 1993/09/25 | 29歳 | 5年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 8,500万円 |
47 | エスコバー | DeNA | 102kg | 188cm | 投手 | 1992/04/22 | 30歳 | 6年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 20,000万円 |
47 | シューメーカー | 巨人 | 102kg | 188cm | 投手 | 1986/09/27 | 36歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
47 | コドラド | 西武 | 102kg | 193cm | 外野手 | 1997/09/12 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 400万円 |
47 | マルテ | 阪神 | 102kg | 185cm | 内野手 | 1991/06/21 | 31歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 18,700万円 |
47 | スミス | 西武 | 102kg | 193cm | 投手 | 1990/04/12 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,500万円 |
47 | 中村 剛也 | 西武 | 102kg | 175cm | 内野手 | 1983/08/15 | 39歳 | 21年 | O | 右右 | 大阪 | 20,000万円 |
54 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 101kg | 198cm | 投手 | 1999/11/02 | 23歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
54 | 林 晃汰 | 広島 | 101kg | 182cm | 内野手 | 2000/11/16 | 22歳 | 4年 | O | 右左 | 和歌山 | 1,500万円 |
54 | 中﨑 翔太 | 広島 | 101kg | 186cm | 投手 | 1992/08/10 | 30歳 | 12年 | B | 右右 | 鹿児島 | 6,600万円 |
54 | ガンケル | 阪神 | 101kg | 199cm | 投手 | 1991/12/30 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,500万円 |
54 | コルニエル | 広島 | 101kg | 194cm | 投手 | 1995/06/23 | 27歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 2,000万円 |
59 | T-岡田 | オリックス | 100kg | 187cm | 外野手 | 1988/02/09 | 34歳 | 17年 | B | 左左 | 大阪 | 9,500万円 |
59 | タバーレス | 中日 | 100kg | 188cm | 投手 | 1994/11/08 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 600万円 |
59 | クロール | 巨人 | 100kg | 185cm | 投手 | 1991/05/09 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 3,500万円 |
59 | 松山 竜平 | 広島 | 100kg | 176cm | 外野手 | 1985/09/18 | 37歳 | 15年 | B | 右左 | 鹿児島 | 7,500万円 |
59 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 100kg | 176cm | 投手 | 1992/01/08 | 30歳 | 9年 | A | 右右 | 徳島 | 46,000万円 |
59 | オースティン | DeNA | 100kg | 188cm | 外野手 | 1991/09/06 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 20,000万円 |
59 | 岡本 和真 | 巨人 | 100kg | 186cm | 内野手 | 1996/06/30 | 26歳 | 8年 | A | 右右 | 奈良 | 30,000万円 |
59 | スターリン | DeNA | 100kg | 201cm | 投手 | 1998/07/21 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
59 | 正隨 優弥 | 広島 | 100kg | 180cm | 外野手 | 1996/04/02 | 26歳 | 4年 | A | 右右 | 広島 | 750万円 |
59 | 速水 隆成 | 日本ハム | 100kg | 188cm | 捕手 | 1997/07/28 | 25歳 | 1年 | O | 右右 | 群馬 | 330万円 |
59 | レビーラ | 中日 | 100kg | 175cm | 内野手 | 1999/03/23 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
59 | 戸根 千明 | 巨人 | 100kg | 174cm | 投手 | 1992/10/17 | 30歳 | 8年 | A | 左左 | 京都 | 2,100万円 |
59 | 鵜飼 航丞 | 中日 | 100kg | 182cm | 外野手 | 1999/05/30 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 愛知 | 1,200万円 |
59 | 山下 輝 | ヤクルト | 100kg | 188cm | 投手 | 1999/09/12 | 23歳 | 1年 | B | 左左 | 千葉 | 1,400万円 |
59 | 垣越 建伸 | 中日 | 100kg | 185cm | 投手 | 2000/04/03 | 22歳 | 4年 | B | 左左 | 岐阜 | 564万円 |
59 | 平良 海馬 | 西武 | 100kg | 173cm | 投手 | 1999/11/15 | 23歳 | 5年 | O | 右左 | 沖縄 | 10,000万円 |
59 | ウィーラー | 巨人 | 100kg | 178cm | 内野手 | 1987/01/16 | 35歳 | 8年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
59 | 井上 広大 | 阪神 | 100kg | 188cm | 外野手 | 2001/08/12 | 21歳 | 3年 | B | 右右 | 大阪 | 720万円 |
59 | マッカーシー | オリックス | 100kg | 191cm | 外野手 | 1994/02/23 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 9,000万円 |
59 | 中山 誠吾 | 西武 | 100kg | 190cm | 内野手 | 1999/05/09 | 23歳 | 1年 | B | 右左 | 栃木 | 700万円 |
79 | ビドル | オリックス | 99kg | 196cm | 投手 | 1991/10/22 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,500万円 |
79 | 平内 龍太 | 巨人 | 99kg | 185cm | 投手 | 1998/08/01 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,450万円 |
79 | 吉田 裕太 | ロッテ | 99kg | 183cm | 捕手 | 1991/07/21 | 31歳 | 9年 | O | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
79 | ヌニエス | 日本ハム | 99kg | 185cm | 内野手 | 1994/04/04 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 18,000万円 |
79 | マクブルーム | 広島 | 99kg | 190cm | 内野手 | 1992/04/09 | 30歳 | 1年 | 不明 | 左右 | アメリカ | 7,700万円 |
79 | 糸井 嘉男 | 阪神 | 99kg | 188cm | 外野手 | 1981/07/31 | 41歳 | 19年 | A | 右左 | 京都 | 8,500万円 |
79 | 黒瀬 健太 | ソフトバンク | 99kg | 182cm | 内野手 | 1997/08/12 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 大阪 | 500万円 |
86 | 福 敬登 | 中日 | 98kg | 181cm | 投手 | 1992/06/16 | 30歳 | 7年 | O | 左左 | 兵庫 | 6,000万円 |
86 | 山口 俊 | 巨人 | 98kg | 187cm | 投手 | 1987/07/11 | 35歳 | 16年 | O | 右右 | 大分 | 6,000万円 |
86 | レアード | ロッテ | 98kg | 185cm | 内野手 | 1987/09/11 | 35歳 | 8年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 32,000万円 |
86 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 98kg | 197cm | 投手 | 1994/04/12 | 28歳 | 10年 | A | 右右 | 大阪 | 4,900万円 |
86 | 前田 銀治 | 楽天 | 98kg | 182cm | 外野手 | 2003/11/19 | 19歳 | 1年 | AB | 右右 | 静岡 | 550万円 |
86 | 西川 僚祐 | ロッテ | 98kg | 186cm | 外野手 | 2002/04/19 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 千葉 | 500万円 |
86 | オグレディ | 西武 | 98kg | 188cm | 外野手 | 1992/05/17 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 8,000万円 |
86 | 炭谷 銀仁朗 | 楽天 | 98kg | 181cm | 捕手 | 1987/07/19 | 35歳 | 17年 | O | 右右 | 京都 | 9,500万円 |
86 | キブレハン | ヤクルト | 98kg | 188cm | 外野手 | 1989/12/22 | 33歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,000万円 |
86 | 横川 凱 | 巨人 | 98kg | 190cm | 投手 | 2000/08/30 | 22歳 | 4年 | B | 左左 | 滋賀 | 650万円 |
86 | 田中 豊樹 | 巨人 | 98kg | 180cm | 投手 | 1993/12/01 | 29歳 | 7年 | AB | 右右 | 佐賀 | 1,900万円 |
86 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 98kg | 184cm | 内野手 | 1999/05/25 | 23歳 | 5年 | O | 右左 | 東京 | 1,700万円 |
86 | 松川 虎生 | ロッテ | 98kg | 178cm | 捕手 | 2003/10/20 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 大阪 | 1,300万円 |
86 | ケムナ 誠 | 広島 | 98kg | 190cm | 投手 | 1995/06/05 | 27歳 | 5年 | B | 右右 | アメリカ | 1,900万円 |
100 | 仲三河 優太 | 西武 | 97kg | 180cm | 外野手 | 2002/10/22 | 20歳 | 2年 | A | 右左 | 栃木 | 600万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |