 26 レイ(コリン レイ)
26 レイ(コリン レイ)
| 生年月日 | 1990年7月1日 | 投打 | 右投右打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 32歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 2年目 | 出身地 | アメリカ | 
| 身長 | 196cm | 血液型 | 不明 | 
| 体重 | 106kg | 年俸 | 10,000万円(推定) | 
| 経歴 | インディアナ州大 - パドレス - マーリンズ - カブス | ||
| ドラフト | |||
| タイトル | |||
今季の成績
| 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .455 | 409 | 100.0 | 82 | 13 | 32 | 2 | 4 | 80 | 2 | 0 | 46 | 44 | 3.96 | 
| W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 7.38 | 1.17 | 7.20 | 3.24 | 4.23 | 2.50 | .705 | 1.12 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 150 | 40.0 | 22 | 3 | 13 | 3 | 38 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.03 | 0.88 | 
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 23 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 409 | 100.0 | 82 | 13 | 32 | 4 | 80 | 2 | 0 | 46 | 44 | 3.96 | 1.14 | 
| 通算 | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 559 | 140.0 | 104 | 16 | 45 | 7 | 118 | 2 | 0 | 56 | 53 | 3.41 | 1.06 | |

