プロ野球選手体重ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李 大浩 | ソフトバンク | 130kg | 194cm | 内野手 | 1982/06/21 | 33歳 | 4年 | A型 | 右右 | 韓国 | 40,000万円 |
2 | エルドレッド | 広島 | 122kg | 196cm | 内野手 | 1980/07/12 | 35歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,900万円 |
3 | メッセンジャー | 阪神 | 121kg | 198cm | 投手 | 1981/08/13 | 34歳 | 6年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 25,000万円 |
4 | ペーニャ | 楽天 | 118kg | 191cm | 内野手 | 1982/01/23 | 33歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,000万円 |
4 | メヒア | 西武 | 118kg | 198cm | 内野手 | 1985/12/02 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 18,000万円 |
6 | ミコライオ | 楽天 | 115kg | 205cm | 投手 | 1984/05/10 | 31歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
7 | 井上 晴哉 | ロッテ | 114kg | 180cm | 内野手 | 1989/07/03 | 26歳 | 2年 | A型 | 右右 | 広島 | 1,250万円 |
8 | ライブリー | 日本ハム | 113kg | 198cm | 投手 | 1985/09/07 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | - |
9 | メンドーサ | 日本ハム | 111kg | 191cm | 投手 | 1983/10/31 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 15,000万円 |
9 | フランシスコ | 巨人 | 111kg | 188cm | 内野手 | 1987/06/24 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右左 | ドミニカ共和国 | 14,300万円 |
11 | スタンリッジ | ソフトバンク | 110kg | 191cm | 投手 | 1978/11/09 | 37歳 | 8年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 20,000万円 |
12 | カニザレス | ソフトバンク | 109kg | 190cm | 内野手 | 1979/11/21 | 36歳 | 2年 | 不明 | 右右 | キューバ | 6,000万円 |
12 | ポレダ | 巨人 | 109kg | 198cm | 投手 | 1986/10/01 | 29歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 6,500万円 |
12 | ザガースキー | 広島 | 109kg | 183cm | 投手 | 1983/01/27 | 32歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 4,250万円 |
12 | ヒース | 広島 | 109kg | 193cm | 投手 | 1985/08/28 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 9,000万円 |
16 | サンチェス | 楽天 | 107kg | 185cm | 内野手 | 1983/09/02 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 25,000万円 |
16 | クロッタ | 日本ハム | 107kg | 201cm | 投手 | 1984/09/25 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,000万円 |
18 | ネイラー | 中日 | 105kg | 196cm | 投手 | 1986/05/31 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | オーストラリア | 1,220万円 |
18 | カラバイヨ | オリックス | 105kg | 187cm | 外野手 | 1983/10/21 | 32歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 1,000万円 |
18 | バンデンハーク | ソフトバンク | 105kg | 198cm | 投手 | 1985/05/22 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | オランダ | 15,000万円 |
21 | オンドルセク | ヤクルト | 104kg | 203cm | 投手 | 1985/02/13 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 14,000万円 |
21 | ゴメス | 阪神 | 104kg | 188cm | 内野手 | 1984/09/07 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 20,570万円 |
21 | マシソン | 巨人 | 104kg | 191cm | 投手 | 1984/02/27 | 31歳 | 4年 | 不明 | 右右 | カナダ | 15,000万円 |
21 | ウルフ | ソフトバンク | 104kg | 191cm | 投手 | 1980/11/29 | 35歳 | 6年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
21 | デ ヘスス | 広島 | 104kg | 196cm | 投手 | 1987/11/02 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 230万円 |
21 | チャベス | オリックス | 104kg | 190cm | 外野手 | 1989/01/26 | 26歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 500万円 |
27 | ロペス | DeNA | 103kg | 183cm | 内野手 | 1983/11/24 | 32歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 15,000万円 |
27 | 細川 亨 | ソフトバンク | 103kg | 183cm | 捕手 | 1980/01/04 | 35歳 | 14年 | B型 | 右右 | 青森 | 10,000万円 |
29 | ロマン | ヤクルト | 102kg | 185cm | 投手 | 1978/11/28 | 37歳 | 4年 | 不明 | 右右 | プエルトリコ | 5,200万円 |
29 | サファテ | ソフトバンク | 102kg | 193cm | 投手 | 1981/04/09 | 34歳 | 5年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
29 | 中村 剛也 | 西武 | 102kg | 175cm | 内野手 | 1983/08/15 | 32歳 | 14年 | O型 | 右右 | 大阪 | 38,000万円 |
29 | ブランコ | オリックス | 102kg | 188cm | 内野手 | 1980/11/10 | 35歳 | 7年 | A型 | 右右 | ドミニカ共和国 | 25,000万円 |
29 | メジャ | 中日 | 102kg | 194cm | 投手 | 1990/05/05 | 25歳 | 2年 | A型 | 左左 | ドミニカ共和国 | 500万円 |
34 | ベク・チャスン | ロッテ | 100kg | 191cm | 投手 | 1980/05/29 | 35歳 | 2年 | 不明 | 右右 | 韓国 | 500万円 |
34 | リーバス | 中日 | 100kg | 185cm | 投手 | 1985/12/20 | 30歳 | 1年 | B型 | 右右 | ドミニカ共和国 | 2,950万円 |
34 | ロサリオ | 広島 | 100kg | 186cm | 外野手 | 1989/03/29 | 26歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 3,300万円 |
34 | ハーミッダ | 日本ハム | 100kg | 192cm | 外野手 | 1984/01/30 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 6,000万円 |
34 | 山川 穂高 | 西武 | 100kg | 176cm | 内野手 | 1991/11/23 | 24歳 | 2年 | A型 | 右右 | 沖縄 | 1,200万円 |
34 | 原 泉 | ヤクルト | 100kg | 190cm | 外野手 | 1992/07/26 | 23歳 | 1年 | A型 | 右右 | 鹿児島 | 700万円 |
34 | バレンティン | ヤクルト | 100kg | 185cm | 外野手 | 1984/07/02 | 31歳 | 5年 | O型 | 右右 | アンティル | 30,000万円 |
34 | 中田 翔 | 日本ハム | 100kg | 183cm | 内野手 | 1989/04/22 | 26歳 | 8年 | O型 | 右右 | 広島 | 20,000万円 |
34 | 国吉 佑樹 | DeNA | 100kg | 196cm | 投手 | 1991/09/24 | 24歳 | 6年 | A型 | 右右 | 大阪 | 2,700万円 |
34 | ビロウ | DeNA | 100kg | 191cm | 投手 | 1985/11/15 | 30歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 3,000万円 |
34 | マイコラス | 巨人 | 100kg | 196cm | 投手 | 1988/08/23 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,300万円 |
34 | ウィーラー | 楽天 | 100kg | 178cm | 内野手 | 1987/01/16 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,000万円 |
46 | マートン | 阪神 | 99kg | 185cm | 外野手 | 1981/10/03 | 34歳 | 6年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 45,600万円 |
46 | ルナ | 中日 | 99kg | 187cm | 内野手 | 1980/02/01 | 35歳 | 3年 | B型 | 右右 | ドミニカ共和国 | 20,000万円 |
48 | 安藤 優也 | 阪神 | 98kg | 184cm | 投手 | 1977/12/27 | 38歳 | 14年 | O型 | 右右 | 大分 | 8,500万円 |
48 | ハフマン | ロッテ | 98kg | 183cm | 外野手 | 1985/04/29 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 2,600万円 |
48 | 永川 勝浩 | 広島 | 98kg | 188cm | 投手 | 1980/12/14 | 35歳 | 13年 | O型 | 右右 | 広島 | 6,000万円 |
48 | ペレス | 阪神 | 98kg | 191cm | 外野手 | 1987/11/16 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右左 | ドミニカ共和国 | - |
48 | ミゲル・メヒア | 西武 | 98kg | 189cm | 投手 | 1988/01/19 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 3,000万円 |
48 | レアード | 日本ハム | 98kg | 185cm | 内野手 | 1987/09/11 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,000万円 |
48 | 菊池 雄星 | 西武 | 98kg | 184cm | 投手 | 1991/06/17 | 24歳 | 6年 | O型 | 左左 | 岩手 | 3,800万円 |
48 | エレラ | DeNA | 98kg | 188cm | 投手 | 1981/04/28 | 34歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 3,000万円 |
48 | 澤村 拓一 | 巨人 | 98kg | 183cm | 投手 | 1988/04/03 | 27歳 | 5年 | A型 | 右右 | 栃木 | 4,800万円 |
48 | クルーズ | 楽天 | 98kg | 184cm | 投手 | 1986/11/01 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 5,000万円 |
48 | 館山 昌平 | ヤクルト | 98kg | 181cm | 投手 | 1981/03/17 | 34歳 | 13年 | O型 | 右右 | 神奈川 | 9,000万円 |
48 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 98kg | 188cm | 投手 | 1991/04/26 | 24歳 | 6年 | A型 | 右左 | 香川 | 1,000万円 |
48 | ルブラン | 西武 | 98kg | 188cm | 投手 | 1984/08/07 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 12,000万円 |
61 | 攝津 正 | ソフトバンク | 97kg | 181cm | 投手 | 1982/06/01 | 33歳 | 7年 | O型 | 右右 | 秋田 | 40,000万円 |
61 | 山口 俊 | DeNA | 97kg | 187cm | 投手 | 1987/07/11 | 28歳 | 10年 | O型 | 右右 | 大分 | 8,800万円 |
61 | 新井 良太 | 阪神 | 97kg | 188cm | 内野手 | 1983/08/16 | 32歳 | 10年 | AB型 | 右右 | 広島 | 3,000万円 |
61 | 吉村 裕基 | ソフトバンク | 97kg | 183cm | 外野手 | 1984/06/14 | 31歳 | 13年 | B型 | 右右 | 福岡 | 4,500万円 |
61 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 97kg | 180cm | 内野手 | 1979/03/20 | 36歳 | 15年 | A型 | 右左 | 千葉 | 51,000万円 |
61 | バリントン | オリックス | 97kg | 193cm | 投手 | 1980/09/30 | 35歳 | 5年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
61 | シアーホルツ | 広島 | 97kg | 188cm | 外野手 | 1984/02/15 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 13,900万円 |
61 | 栗原 健太 | 広島 | 97kg | 183cm | 内野手 | 1982/01/08 | 33歳 | 16年 | O型 | 右右 | 山形 | 3,400万円 |
61 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 97kg | 183cm | 内野手 | 1973/12/26 | 42歳 | 19年 | B型 | 左左 | 熊本 | 3,500万円 |
61 | 筒香 嘉智 | DeNA | 97kg | 185cm | 外野手 | 1991/11/26 | 24歳 | 6年 | A型 | 右左 | 和歌山 | 4,600万円 |
71 | T−岡田 | オリックス | 96kg | 186cm | 外野手 | 1988/02/09 | 27歳 | 10年 | B型 | 左左 | 大阪 | 8,000万円 |
71 | 有原 航平 | 日本ハム | 96kg | 189cm | 投手 | 1992/08/11 | 23歳 | 1年 | AB型 | 右右 | 広島 | 1,500万円 |
71 | 新井 貴浩 | 広島 | 96kg | 189cm | 内野手 | 1977/01/30 | 38歳 | 17年 | B型 | 右右 | 広島 | 2,000万円 |
71 | 畠山 和洋 | ヤクルト | 96kg | 180cm | 内野手 | 1982/09/13 | 33歳 | 15年 | O型 | 右右 | 岩手 | 9,000万円 |
71 | 中崎 翔太 | 広島 | 96kg | 186cm | 投手 | 1992/08/10 | 23歳 | 5年 | B型 | 右右 | 鹿児島 | 1,750万円 |
71 | 上本 達之 | 西武 | 96kg | 186cm | 捕手 | 1980/11/08 | 35歳 | 13年 | B型 | 右左 | 山口 | 1,400万円 |
71 | 福原 忍 | 阪神 | 96kg | 180cm | 投手 | 1976/12/28 | 39歳 | 17年 | O型 | 右右 | 広島 | 12,000万円 |
71 | 岩本 貴裕 | 広島 | 96kg | 182cm | 外野手 | 1986/04/18 | 29歳 | 7年 | A型 | 左左 | 広島 | 1,850万円 |
71 | 関本 賢太郎 | 阪神 | 96kg | 186cm | 内野手 | 1978/08/26 | 37歳 | 19年 | O型 | 右右 | 奈良 | 6,000万円 |
71 | 猪本 健太郎 | ソフトバンク | 96kg | 182cm | 内野手 | 1990/12/23 | 25歳 | 7年 | O型 | 右右 | 熊本 | 650万円 |
81 | 阿知羅 拓馬 | 中日 | 95kg | 190cm | 投手 | 1992/11/20 | 23歳 | 2年 | B型 | 右右 | 大阪 | 675万円 |
81 | 大嶋 匠 | 日本ハム | 95kg | 180cm | 捕手 | 1990/02/14 | 25歳 | 4年 | A型 | 右左 | 群馬 | 500万円 |
81 | 岡本 和真 | 巨人 | 95kg | 183cm | 内野手 | 1996/06/30 | 19歳 | 1年 | A型 | 右右 | 奈良 | 1,200万円 |
81 | 武内 久士 | 広島 | 95kg | 185cm | 投手 | 1987/11/29 | 28歳 | 6年 | A型 | 右右 | 徳島 | 590万円 |
81 | 幸山 一大 | ソフトバンク | 95kg | 191cm | 外野手 | 1996/06/18 | 19歳 | 1年 | O型 | 右右 | 富山 | 270万円 |
81 | サンティアゴ | 阪神 | 95kg | 188cm | 投手 | 1984/12/16 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | プエルトリコ | 1,500万円 |
81 | 大田 泰示 | 巨人 | 95kg | 188cm | 外野手 | 1990/06/09 | 25歳 | 7年 | O型 | 右右 | 広島 | 1,800万円 |
81 | ガラテ | 日本ハム | 95kg | 186cm | 投手 | 1984/09/25 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 2,000万円 |
81 | 大田 阿斗里 | DeNA | 95kg | 190cm | 投手 | 1989/08/12 | 26歳 | 8年 | A型 | 右右 | 沖縄 | 950万円 |
81 | 片山 博視 | 楽天 | 95kg | 191cm | 内野手 | 1987/04/19 | 28歳 | 10年 | A型 | 左左 | 兵庫 | 2,250万円 |
81 | 松山 竜平 | 広島 | 95kg | 176cm | 外野手 | 1985/09/18 | 30歳 | 8年 | B型 | 右左 | 鹿児島 | 2,300万円 |
81 | バルデス | 中日 | 95kg | 180cm | 投手 | 1977/11/27 | 38歳 | 1年 | A型 | 左左 | キューバ | 4,720万円 |
81 | 笠原 将生 | 巨人 | 95kg | 191cm | 投手 | 1991/01/09 | 24歳 | 7年 | O型 | 右右 | 福岡 | 1,900万円 |
81 | ハウザー | 楽天 | 95kg | 195cm | 投手 | 1984/03/30 | 31歳 | 3年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 1,200万円 |
81 | 坂口 真規 | 巨人 | 95kg | 187cm | 内野手 | 1990/09/29 | 25歳 | 3年 | A型 | 右右 | 和歌山 | 790万円 |
81 | 今村 猛 | 広島 | 95kg | 183cm | 投手 | 1991/04/17 | 24歳 | 6年 | B型 | 右右 | 長崎 | 4,000万円 |
81 | クルーズ | ロッテ | 95kg | 183cm | 内野手 | 1984/02/10 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 8,500万円 |
81 | 山田 大樹 | ソフトバンク | 95kg | 189cm | 投手 | 1988/07/30 | 27歳 | 9年 | B型 | 左左 | 茨城 | 2,250万円 |
81 | デスパイネ | ロッテ | 95kg | 175cm | 外野手 | 1986/06/17 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | キューバ | 25,000万円 |
81 | 篠原 慎平 | 巨人 | 95kg | 186cm | 投手 | 1990/06/13 | 25歳 | 1年 | A型 | 右左 | 愛媛 | 250万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |