プロ野球選手身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲレーロ | ロッテ | 203cm | 112kg | 投手 | 1991/01/09 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | コロンビア | 5,000万円 |
2 | スターリン | DeNA | 201cm | 100kg | 投手 | 1998/07/21 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
3 | 阿部 剣友 | 巨人 | 200cm | 107kg | 投手 | 2002/05/17 | 20歳 | 2年 | AB | 左左 | 北海道 | 370万円 |
4 | ガンケル | 阪神 | 199cm | 101kg | 投手 | 1991/12/30 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,500万円 |
5 | ヘレラ | 西武 | 198cm | 91kg | 投手 | 1998/01/01 | 24歳 | 1年 | 不明 | 右右 | コロンビア | 400万円 |
5 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 198cm | 101kg | 投手 | 1999/11/02 | 23歳 | 4年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
5 | ワゲスパック | オリックス | 198cm | 106kg | 投手 | 1993/11/05 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,000万円 |
5 | ポンセ | 日本ハム | 198cm | 116kg | 投手 | 1994/04/25 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
9 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 197cm | 98kg | 投手 | 1994/04/12 | 28歳 | 10年 | A | 右右 | 大阪 | 4,900万円 |
10 | ロドリゲス | 日本ハム | 196cm | 114kg | 投手 | 1991/07/06 | 31歳 | 5年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,000万円 |
10 | 国吉 佑樹 | ロッテ | 196cm | 106kg | 投手 | 1991/09/24 | 31歳 | 13年 | A | 右右 | 大阪 | 7,400万円 |
10 | ピープルズ | DeNA | 196cm | 86kg | 投手 | 1991/09/05 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,000万円 |
10 | 椎野 新 | ソフトバンク | 196cm | 91kg | 投手 | 1995/10/10 | 27歳 | 5年 | A | 右右 | 新潟 | 1,900万円 |
10 | レイ | ソフトバンク | 196cm | 106kg | 投手 | 1990/07/01 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,000万円 |
10 | ビドル | オリックス | 196cm | 99kg | 投手 | 1991/10/22 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,500万円 |
10 | アドゥワ 誠 | 広島 | 196cm | 90kg | 投手 | 1998/10/02 | 24歳 | 6年 | O | 右右 | 熊本 | 1,250万円 |
17 | 鴨打 瑛二 | 巨人 | 195cm | 90kg | 投手 | 2004/02/29 | 18歳 | 1年 | O | 左左 | 佐賀 | 360万円 |
18 | コルニエル | 広島 | 194cm | 101kg | 投手 | 1995/06/23 | 27歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 2,000万円 |
18 | 達 孝太 | 日本ハム | 194cm | 88kg | 投手 | 2004/03/27 | 18歳 | 1年 | B | 右右 | 大阪 | 1,000万円 |
20 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 193cm | 104kg | 投手 | 1997/12/07 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 静岡 | 1,400万円 |
20 | サイスニード | ヤクルト | 193cm | 97kg | 投手 | 1992/10/01 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 9,500万円 |
20 | ビエイラ | 巨人 | 193cm | 113kg | 投手 | 1993/01/07 | 29歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ブラジル | 14,300万円 |
20 | スミス | 西武 | 193cm | 102kg | 投手 | 1990/04/12 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,500万円 |
20 | ガゼルマン | DeNA | 193cm | 95kg | 投手 | 1993/07/18 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,000万円 |
20 | ガント | 日本ハム | 193cm | 90kg | 投手 | 1992/08/06 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 24,000万円 |
20 | アルカンタラ | 阪神 | 193cm | 109kg | 投手 | 1992/12/04 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 21,000万円 |
20 | コール | ヤクルト | 193cm | 105kg | 投手 | 1992/01/05 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,800万円 |
20 | ケラー | 阪神 | 193cm | 86kg | 投手 | 1993/04/28 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,100万円 |
20 | 弓削 隼人 | 楽天 | 193cm | 105kg | 投手 | 1994/04/06 | 28歳 | 4年 | AB | 左左 | 栃木 | 1,150万円 |
20 | R.マルティネス | 中日 | 193cm | 93kg | 投手 | 1996/10/11 | 26歳 | 6年 | 不明 | 右左 | キューバ | 20,000万円 |
20 | ターリー | 広島 | 193cm | 104kg | 投手 | 1989/09/11 | 33歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,150万円 |
20 | 宮森 智志 | 楽天 | 193cm | 93kg | 投手 | 1998/05/28 | 24歳 | 1年 | O | 右右 | 広島 | 250万円 |
33 | 河村 説人 | ロッテ | 192cm | 87kg | 投手 | 1997/06/18 | 25歳 | 2年 | O | 右右 | 北海道 | 1,500万円 |
33 | 石川 直也 | 日本ハム | 192cm | 96kg | 投手 | 1996/07/11 | 26歳 | 8年 | A | 右右 | 山形 | 4,000万円 |
33 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 192cm | 77kg | 投手 | 1998/08/22 | 24歳 | 2年 | A | 右左 | 福岡 | 280万円 |
33 | アルバレス | 中日 | 192cm | 92kg | 投手 | 1999/01/16 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
37 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 191cm | 96kg | 投手 | 2000/09/21 | 22歳 | 4年 | A | 右右 | 埼玉 | 1,000万円 |
37 | 土居 豪人 | ロッテ | 191cm | 92kg | 投手 | 2000/04/02 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 愛媛 | 650万円 |
37 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 191cm | 83kg | 投手 | 2003/08/21 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 大分 | 260万円 |
37 | 嘉手苅 浩太 | ヤクルト | 191cm | 105kg | 投手 | 2002/12/26 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 兵庫 | 510万円 |
37 | ディアス | DeNA | 191cm | 93kg | 投手 | 1999/06/10 | 23歳 | 3年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 240万円 |
37 | マルセリーノ | DeNA | 191cm | 82kg | 投手 | 2002/06/16 | 20歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 260万円 |
37 | 羽田 慎之介 | 西武 | 191cm | 84kg | 投手 | 2003/12/25 | 19歳 | 1年 | O | 左左 | 埼玉 | 600万円 |
37 | ウィルカーソン | 阪神 | 191cm | 95kg | 投手 | 1989/05/24 | 33歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,150万円 |
37 | 上原 健太 | 日本ハム | 191cm | 90kg | 投手 | 1994/03/29 | 28歳 | 7年 | A | 左左 | 沖縄 | 1,600万円 |
37 | 田中 怜利 ハモンド | ソフトバンク | 191cm | 81kg | 投手 | 2004/01/17 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
47 | 佐藤 一磨 | オリックス | 190cm | 91kg | 投手 | 2001/04/16 | 21歳 | 3年 | AB | 左左 | 神奈川 | 240万円 |
47 | クリスキー | DeNA | 190cm | 86kg | 投手 | 1994/02/03 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,000万円 |
47 | 横川 凱 | 巨人 | 190cm | 98kg | 投手 | 2000/08/30 | 22歳 | 4年 | B | 左左 | 滋賀 | 650万円 |
47 | 望月 惇志 | 阪神 | 190cm | 94kg | 投手 | 1997/08/02 | 25歳 | 7年 | AB | 右右 | 神奈川 | 600万円 |
47 | 髙橋 光成 | 西武 | 190cm | 105kg | 投手 | 1997/02/03 | 25歳 | 8年 | B | 右右 | 群馬 | 11,000万円 |
47 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 190cm | 85kg | 投手 | 2001/11/03 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 岩手 | 3,000万円 |
47 | フェリックス | ソフトバンク | 190cm | 81kg | 投手 | 1999/11/29 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
47 | アンダーソン | 広島 | 190cm | 93kg | 投手 | 1994/03/22 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,700万円 |
47 | ロメロ | ロッテ | 190cm | 103kg | 投手 | 1991/01/24 | 31歳 | 4年 | 不明 | 左右 | ドミニカ共和国 | 5,000万円 |
47 | 三上 朋也 | DeNA | 190cm | 90kg | 投手 | 1989/04/10 | 33歳 | 9年 | AB | 右右 | 岐阜 | 6,500万円 |
47 | 内 星龍 | 楽天 | 190cm | 88kg | 投手 | 2002/04/24 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 大阪 | 500万円 |
47 | ケムナ 誠 | 広島 | 190cm | 98kg | 投手 | 1995/06/05 | 27歳 | 5年 | B | 右右 | アメリカ | 1,900万円 |
47 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 190cm | 88kg | 投手 | 1992/02/25 | 30歳 | 9年 | A | 右右 | 北海道 | 7,000万円 |
47 | 太田 龍 | 巨人 | 190cm | 97kg | 投手 | 1998/11/15 | 24歳 | 3年 | O | 右右 | 鹿児島 | 880万円 |
47 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 190cm | 90kg | 投手 | 1998/06/15 | 24歳 | 6年 | B | 右右 | 石川 | 1,300万円 |
47 | 福島 蓮 | 日本ハム | 190cm | 70kg | 投手 | 2003/04/25 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 青森 | 260万円 |
47 | 清宮 虎多朗 | 楽天 | 190cm | 84kg | 投手 | 2000/05/26 | 22歳 | 4年 | A | 右左 | 千葉 | 250万円 |
47 | 中村 来生 | 広島 | 190cm | 76kg | 投手 | 2003/05/06 | 19歳 | 1年 | O | 右左 | 富山 | 250万円 |
47 | 二木 康太 | ロッテ | 190cm | 85kg | 投手 | 1995/08/01 | 27歳 | 9年 | O | 右右 | 鹿児島 | 5,500万円 |
47 | 松井 友飛 | 楽天 | 190cm | 87kg | 投手 | 1999/10/11 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 石川 | 700万円 |
67 | 小峯 新陸 | 楽天 | 189cm | 90kg | 投手 | 2001/12/01 | 21歳 | 3年 | A | 右左 | 鹿児島 | 230万円 |
67 | 中田 廉 | 広島 | 189cm | 96kg | 投手 | 1990/07/21 | 32歳 | 14年 | AB | 右右 | 大阪 | 1,800万円 |
67 | 才木 浩人 | 阪神 | 189cm | 88kg | 投手 | 1998/11/07 | 24歳 | 6年 | A | 右右 | 兵庫 | 700万円 |
67 | 岩嵜 翔 | 中日 | 189cm | 90kg | 投手 | 1989/10/21 | 33歳 | 15年 | O | 右右 | 千葉 | 6,800万円 |
67 | 京本 眞 | 巨人 | 189cm | 80kg | 投手 | 2004/02/06 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 大阪 | 360万円 |
67 | 與那原 大剛 | 巨人 | 189cm | 90kg | 投手 | 1998/03/09 | 24歳 | 7年 | A | 右右 | 沖縄 | 410万円 |
67 | 小沼 健太 | ロッテ | 189cm | 86kg | 投手 | 1998/06/11 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 千葉 | 300万円 |
67 | 佐藤 蓮 | 阪神 | 189cm | 105kg | 投手 | 1998/04/11 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 静岡 | 940万円 |
67 | 山下 舜平大 | オリックス | 189cm | 95kg | 投手 | 2002/07/16 | 20歳 | 2年 | B | 右右 | 福岡 | 700万円 |
76 | アンドリース | 巨人 | 188cm | 97kg | 投手 | 1989/08/28 | 33歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 22,000万円 |
76 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 188cm | 86kg | 投手 | 1995/11/02 | 27歳 | 5年 | O | 右右 | 千葉 | 5,400万円 |
76 | 泉 圭輔 | ソフトバンク | 188cm | 74kg | 投手 | 1997/03/02 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 石川 | 2,700万円 |
76 | 山﨑 福也 | オリックス | 188cm | 95kg | 投手 | 1992/09/09 | 30歳 | 8年 | B | 左左 | 埼玉 | 5,000万円 |
76 | 甲斐野 央 | ソフトバンク | 188cm | 92kg | 投手 | 1996/11/16 | 26歳 | 4年 | A | 右左 | 兵庫 | 3,600万円 |
76 | 長谷川 凌汰 | 日本ハム | 188cm | 96kg | 投手 | 1995/11/08 | 27歳 | 3年 | A | 右左 | 福井 | 520万円 |
76 | 井納 翔一 | 巨人 | 188cm | 94kg | 投手 | 1986/05/01 | 36歳 | 10年 | A | 右右 | 東京 | 10,000万円 |
76 | 坂田 怜 | 広島 | 188cm | 90kg | 投手 | 1999/09/13 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 埼玉 | 300万円 |
76 | エスコバー | DeNA | 188cm | 102kg | 投手 | 1992/04/22 | 30歳 | 6年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 20,000万円 |
76 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 188cm | 103kg | 投手 | 1991/04/26 | 31歳 | 13年 | A | 右左 | 香川 | 11,000万円 |
76 | 引地 秀一郎 | 楽天 | 188cm | 84kg | 投手 | 2000/06/03 | 22歳 | 4年 | B | 右右 | 岡山 | 500万円 |
76 | タバーレス | 中日 | 188cm | 100kg | 投手 | 1994/11/08 | 28歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 600万円 |
76 | 松本 遼大 | 日本ハム | 188cm | 92kg | 投手 | 2002/05/17 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 岩手 | 260万円 |
76 | バルガス | オリックス | 188cm | 107kg | 投手 | 1991/12/30 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 3,000万円 |
76 | 松本 隆之介 | DeNA | 188cm | 94kg | 投手 | 2002/07/31 | 20歳 | 2年 | A | 左左 | 神奈川 | 560万円 |
76 | メネズ | 日本ハム | 188cm | 93kg | 投手 | 1995/05/29 | 27歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 3,000万円 |
76 | 田中 正義 | ソフトバンク | 188cm | 93kg | 投手 | 1994/07/19 | 28歳 | 6年 | 不明 | 右右 | 神奈川 | 1,300万円 |
76 | 田中 将大 | 楽天 | 188cm | 97kg | 投手 | 1988/11/01 | 34歳 | 9年 | A | 右右 | 兵庫 | 90,000万円 |
76 | 薮田 和樹 | 広島 | 188cm | 85kg | 投手 | 1992/08/07 | 30歳 | 8年 | B | 右右 | 広島 | 1,900万円 |
76 | 山下 輝 | ヤクルト | 188cm | 100kg | 投手 | 1999/09/12 | 23歳 | 1年 | B | 左左 | 千葉 | 1,400万円 |
76 | 井﨑 燦志郎 | ソフトバンク | 188cm | 84kg | 投手 | 2004/02/09 | 18歳 | 1年 | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
76 | メルセデス | 巨人 | 188cm | 82kg | 投手 | 1994/03/08 | 28歳 | 6年 | 不明 | 左両 | ドミニカ共和国 | 4,950万円 |
76 | シューメーカー | 巨人 | 188cm | 102kg | 投手 | 1986/09/27 | 36歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
76 | 小林 慶祐 | 阪神 | 188cm | 90kg | 投手 | 1992/11/02 | 30歳 | 6年 | B | 右右 | 千葉 | 1,800万円 |
76 | 黒田 将矢 | 西武 | 188cm | 78kg | 投手 | 2004/01/24 | 18歳 | 1年 | B | 右右 | 青森 | 650万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |