プロ野球選手身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大窪 士夢 | 西武 | 198cm | 96kg | 投手 | 2000/08/02 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 北海道 | 280万円 |
1 | C.スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 198cm | 101kg | 投手 | 1999/11/02 | 21歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
1 | バーヘイゲン | 日本ハム | 198cm | 104kg | 投手 | 1990/10/22 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
1 | バンデンハーク | ソフトバンク | 198cm | 105kg | 投手 | 1985/05/22 | 35歳 | 6年 | 不明 | 右右 | オランダ | 30,000万円 |
5 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 197cm | 100kg | 投手 | 1994/04/12 | 26歳 | 8年 | A | 右右 | 大阪 | 6,300万円 |
6 | ガンケル | 阪神 | 196cm | 102kg | 投手 | 1991/12/30 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,450万円 |
6 | 椎野 新 | ソフトバンク | 196cm | 90kg | 投手 | 1995/10/10 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 新潟 | 2,600万円 |
6 | エドワーズ | 阪神 | 196cm | 108kg | 投手 | 1988/01/08 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,700万円 |
6 | 国吉 佑樹 | DeNA | 196cm | 106kg | 投手 | 1991/09/24 | 29歳 | 11年 | A | 右右 | 大阪 | 4,400万円 |
6 | アドゥワ 誠 | 広島 | 196cm | 85kg | 投手 | 1998/10/02 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 熊本 | 2,200万円 |
6 | ピープルズ | DeNA | 196cm | 86kg | 投手 | 1991/09/05 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 3,508万円 |
6 | ロドリゲス | 日本ハム | 196cm | 108kg | 投手 | 1991/07/06 | 29歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,000万円 |
13 | ディクソン | オリックス | 195cm | 84kg | 投手 | 1984/11/03 | 36歳 | 8年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,300万円 |
14 | ハーマン | ロッテ | 193cm | 100kg | 投手 | 1984/05/30 | 36歳 | 4年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 8,800万円 |
14 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 193cm | 95kg | 投手 | 1997/12/07 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 静岡 | 1,200万円 |
14 | コルニエル | 広島 | 193cm | 99kg | 投手 | 1995/06/23 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 230万円 |
14 | K.ジョンソン | 広島 | 193cm | 95kg | 投手 | 1984/10/14 | 36歳 | 6年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 27,250万円 |
14 | ビエイラ | 巨人 | 193cm | 113kg | 投手 | 1993/01/07 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ブラジル | 5,500万円 |
14 | DJ.ジョンソン | 楽天 | 193cm | 104kg | 投手 | 1989/08/30 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 5,995万円 |
14 | 弓削 隼人 | 楽天 | 193cm | 105kg | 投手 | 1994/04/06 | 26歳 | 2年 | AB | 左左 | 栃木 | 1,350万円 |
14 | R.マルティネス | 中日 | 193cm | 93kg | 投手 | 1996/10/11 | 24歳 | 4年 | 不明 | 右左 | キューバ | 6,000万円 |
14 | ノリン | 西武 | 193cm | 113kg | 投手 | 1989/12/26 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 6,000万円 |
14 | サファテ | ソフトバンク | 193cm | 102kg | 投手 | 1981/04/09 | 39歳 | 10年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 50,000万円 |
24 | 石川 直也 | 日本ハム | 192cm | 95kg | 投手 | 1996/07/11 | 24歳 | 6年 | A | 右右 | 山形 | 5,600万円 |
25 | フローレス | ロッテ | 191cm | 120kg | 投手 | 1989/06/04 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 500万円 |
25 | 土居 豪人 | ロッテ | 191cm | 92kg | 投手 | 2000/04/02 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 愛媛 | 440万円 |
25 | 中塚 駿太 | 西武 | 191cm | 106kg | 投手 | 1994/12/26 | 26歳 | 4年 | B | 右右 | 茨城 | 710万円 |
25 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 191cm | 91kg | 投手 | 2000/09/21 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 埼玉 | 650万円 |
25 | ディアス | DeNA | 191cm | 93kg | 投手 | 1999/06/10 | 21歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 240万円 |
25 | ニール | 西武 | 191cm | 95kg | 投手 | 1988/11/09 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 22,000万円 |
25 | 吉田 一将 | オリックス | 191cm | 95kg | 投手 | 1989/09/24 | 31歳 | 7年 | A | 右左 | 奈良 | 3,400万円 |
32 | 望月 惇志 | 阪神 | 190cm | 90kg | 投手 | 1997/08/02 | 23歳 | 5年 | AB | 右右 | 神奈川 | 1,150万円 |
32 | 大藏 彰人 | 中日 | 190cm | 88kg | 投手 | 1994/05/15 | 26歳 | 3年 | B | 右右 | 愛知 | 300万円 |
32 | 岩隈 久志 | 巨人 | 190cm | 95kg | 投手 | 1981/04/12 | 39歳 | 14年 | AB | 右右 | 東京 | 2,000万円 |
32 | 阿知羅 拓馬 | 中日 | 190cm | 95kg | 投手 | 1992/11/20 | 28歳 | 7年 | B | 右右 | 大阪 | 800万円 |
32 | 髙橋 光成 | 西武 | 190cm | 105kg | 投手 | 1997/02/03 | 23歳 | 6年 | B | 右右 | 群馬 | 4,000万円 |
32 | J.T.シャギワ | 楽天 | 190cm | 90kg | 投手 | 1990/12/03 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,720万円 |
32 | ムーア | ソフトバンク | 190cm | 95kg | 投手 | 1989/06/18 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 30,000万円 |
32 | 横川 凱 | 巨人 | 190cm | 95kg | 投手 | 2000/08/30 | 20歳 | 2年 | B | 左左 | 滋賀 | 580万円 |
32 | 三上 朋也 | DeNA | 190cm | 90kg | 投手 | 1989/04/10 | 31歳 | 7年 | AB | 右右 | 岐阜 | 8,500万円 |
32 | ロメロ | 中日 | 190cm | 103kg | 投手 | 1991/01/24 | 29歳 | 2年 | 不明 | 左右 | ドミニカ共和国 | 5,000万円 |
32 | スコット | 広島 | 190cm | 84kg | 投手 | 1992/06/01 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 南アフリカ | 5,775万円 |
32 | ケムナ 誠 | 広島 | 190cm | 95kg | 投手 | 1995/06/05 | 25歳 | 3年 | B | 右右 | アメリカ | 750万円 |
32 | ヒギンス | オリックス | 190cm | 97kg | 投手 | 1991/04/22 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,000万円 |
32 | 佐々木 朗希 | ロッテ | 190cm | 85kg | 投手 | 2001/11/03 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 岩手 | 1,600万円 |
32 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 190cm | 89kg | 投手 | 1992/02/25 | 28歳 | 7年 | A | 右右 | 北海道 | 2,000万円 |
32 | ディプラン | 巨人 | 190cm | 81kg | 投手 | 1993/12/30 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 260万円 |
32 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 190cm | 90kg | 投手 | 1998/06/15 | 22歳 | 4年 | B | 右右 | 石川 | 470万円 |
32 | 太田 龍 | 巨人 | 190cm | 94kg | 投手 | 1998/11/15 | 22歳 | 1年 | O | 右右 | 鹿児島 | 1,200万円 |
32 | 清宮 虎多朗 | 楽天 | 190cm | 84kg | 投手 | 2000/05/26 | 20歳 | 2年 | A | 右左 | 千葉 | 250万円 |
32 | 上原 健太 | 日本ハム | 190cm | 83kg | 投手 | 1994/03/29 | 26歳 | 5年 | A | 左左 | 沖縄 | 1,700万円 |
32 | スアレス | ヤクルト | 190cm | 106kg | 投手 | 1989/10/08 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 4,360万円 |
32 | クック | ヤクルト | 190cm | 97kg | 投手 | 1990/11/02 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右左 | アメリカ | 6,000万円 |
32 | 岩嵜 翔 | ソフトバンク | 190cm | 88kg | 投手 | 1989/10/21 | 31歳 | 13年 | O | 右右 | 千葉 | 7,500万円 |
32 | 二木 康太 | ロッテ | 190cm | 85kg | 投手 | 1995/08/01 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 鹿児島 | 4,600万円 |
32 | ガルシア | 阪神 | 190cm | 104kg | 投手 | 1989/08/02 | 31歳 | 3年 | 不明 | 左左 | キューバ | 16,350万円 |
32 | モンティージャ | 広島 | 190cm | 116kg | 投手 | 1995/10/02 | 25歳 | 2年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 880万円 |
58 | 有原 航平 | 日本ハム | 189cm | 95kg | 投手 | 1992/08/11 | 28歳 | 6年 | AB | 右右 | 広島 | 14,500万円 |
58 | 中田 廉 | 広島 | 189cm | 95kg | 投手 | 1990/07/21 | 30歳 | 12年 | AB | 右右 | 大阪 | 2,300万円 |
58 | 才木 浩人 | 阪神 | 189cm | 86kg | 投手 | 1998/11/07 | 22歳 | 4年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,300万円 |
58 | コルデロ | DeNA | 189cm | 88kg | 投手 | 1997/12/18 | 23歳 | 2年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 240万円 |
58 | 與那原 大剛 | 巨人 | 189cm | 90kg | 投手 | 1998/03/09 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 沖縄 | 420万円 |
58 | 田川 賢吾 | ヤクルト | 189cm | 79kg | 投手 | 1994/05/22 | 26歳 | 8年 | O | 右左 | 大阪 | 700万円 |
58 | 小峯 新陸 | 楽天 | 189cm | 90kg | 投手 | 2001/12/01 | 19歳 | 1年 | A | 右左 | 鹿児島 | 230万円 |
58 | 山田 大樹 | ヤクルト | 189cm | 99kg | 投手 | 1988/07/30 | 32歳 | 14年 | B | 左左 | 茨城 | 2,000万円 |
58 | 佐々木 健 | 広島 | 189cm | 82kg | 投手 | 1999/04/02 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 静岡 | 330万円 |
58 | 佐藤 一磨 | オリックス | 189cm | 89kg | 投手 | 2001/04/16 | 19歳 | 1年 | AB | 左左 | 神奈川 | 240万円 |
68 | 高橋 礼 | ソフトバンク | 188cm | 84kg | 投手 | 1995/11/02 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 千葉 | 5,000万円 |
68 | 飯塚 悟史 | DeNA | 188cm | 90kg | 投手 | 1996/10/11 | 24歳 | 6年 | A | 右左 | 新潟 | 1,120万円 |
68 | イノーア | ヤクルト | 188cm | 93kg | 投手 | 1993/05/26 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 6,540万円 |
68 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 188cm | 101kg | 投手 | 1991/04/26 | 29歳 | 11年 | A | 右左 | 香川 | 3,200万円 |
68 | 長谷川 凌汰 | 日本ハム | 188cm | 98kg | 投手 | 1995/11/08 | 25歳 | 1年 | A | 右左 | 福井 | 240万円 |
68 | ギャレット | 西武 | 188cm | 95kg | 投手 | 1993/01/02 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,000万円 |
68 | 山﨑 福也 | オリックス | 188cm | 97kg | 投手 | 1992/09/09 | 28歳 | 6年 | B | 左左 | 埼玉 | 2,200万円 |
68 | スアレス | 阪神 | 188cm | 95kg | 投手 | 1991/03/01 | 29歳 | 5年 | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 8,000万円 |
68 | 井納 翔一 | DeNA | 188cm | 94kg | 投手 | 1986/05/01 | 34歳 | 8年 | A | 右右 | 東京 | 6,100万円 |
68 | 引地 秀一郎 | 楽天 | 188cm | 84kg | 投手 | 2000/06/03 | 20歳 | 2年 | B | 右右 | 岡山 | 600万円 |
68 | 薮田 和樹 | 広島 | 188cm | 86kg | 投手 | 1992/08/07 | 28歳 | 6年 | B | 右右 | 広島 | 2,800万円 |
68 | 吉田 侑樹 | 日本ハム | 188cm | 87kg | 投手 | 1994/02/16 | 26歳 | 5年 | B | 右右 | 大阪 | 950万円 |
68 | 川原 弘之 | ソフトバンク | 188cm | 99kg | 投手 | 1991/08/23 | 29歳 | 11年 | O | 左左 | 福岡 | 1,200万円 |
68 | メルセデス | 巨人 | 188cm | 82kg | 投手 | 1994/03/08 | 26歳 | 4年 | 不明 | 左両 | ドミニカ共和国 | 1,100万円 |
68 | ゴンサレス | 中日 | 188cm | 93kg | 投手 | 1992/01/17 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左右 | ドミニカ共和国 | 5,000万円 |
68 | エスコバー | DeNA | 188cm | 102kg | 投手 | 1992/04/22 | 28歳 | 4年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 16,000万円 |
68 | サントス | ロッテ | 188cm | 108kg | 投手 | 1989/10/22 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 500万円 |
85 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 187cm | 90kg | 投手 | 1993/01/30 | 27歳 | 10年 | A | 右左 | 愛知 | 30,000万円 |
85 | 佐藤 優 | 中日 | 187cm | 85kg | 投手 | 1993/06/29 | 27歳 | 5年 | O | 右左 | 宮城 | 1,700万円 |
85 | 飯田 優也 | オリックス | 187cm | 92kg | 投手 | 1990/11/27 | 30歳 | 8年 | A | 左左 | 兵庫 | 1,600万円 |
85 | 泉 圭輔 | ソフトバンク | 187cm | 74kg | 投手 | 1997/03/02 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 石川 | 1,250万円 |
85 | 阪口 皓亮 | DeNA | 187cm | 83kg | 投手 | 1999/08/15 | 21歳 | 3年 | O | 右左 | 大阪 | 610万円 |
85 | 梅津 晃大 | 中日 | 187cm | 90kg | 投手 | 1996/10/24 | 24歳 | 2年 | B | 右右 | 宮城 | 1,500万円 |
85 | メナ | 広島 | 187cm | 88kg | 投手 | 1993/12/06 | 27歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 230万円 |
85 | アコスタ | ロッテ | 187cm | 89kg | 投手 | 1993/12/23 | 27歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 240万円 |
85 | 田中 正義 | ソフトバンク | 187cm | 93kg | 投手 | 1994/07/19 | 26歳 | 4年 | 不明 | 右右 | 神奈川 | 1,300万円 |
85 | 上沢 直之 | 日本ハム | 187cm | 89kg | 投手 | 1994/02/06 | 26歳 | 9年 | A | 右右 | 千葉 | 6,000万円 |
85 | 九里 亜蓮 | 広島 | 187cm | 95kg | 投手 | 1991/09/01 | 29歳 | 7年 | A | 右右 | 鳥取 | 7,200万円 |
85 | 伊藤 準規 | 中日 | 187cm | 80kg | 投手 | 1991/01/07 | 29歳 | 12年 | B | 右左 | 愛知 | 1,100万円 |
85 | 甲斐野 央 | ソフトバンク | 187cm | 88kg | 投手 | 1996/11/16 | 24歳 | 2年 | A | 右左 | 兵庫 | 5,000万円 |
85 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 187cm | 90kg | 投手 | 1991/06/05 | 29歳 | 7年 | B | 右右 | 千葉 | 3,300万円 |
85 | 大瀬良 大地 | 広島 | 187cm | 95kg | 投手 | 1991/06/17 | 29歳 | 7年 | AB | 右右 | 長崎 | 17,500万円 |
85 | 望月 大希 | 日本ハム | 187cm | 85kg | 投手 | 1998/02/01 | 22歳 | 1年 | O | 右右 | 千葉 | 770万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |