過去のデータ - 2021年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

オリックス・バファローズ 先発投手(バッテリー)成績一覧

日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果
3月26日(金) 山本 由伸 頓宮 裕真 7.0 4 1 100 6 1 4 西武 ● 3-4
3月27日(土) 宮城 大弥 伏見 寅威 7.0 2 1 123 5 2 8 西武 ○ 3-2
3月28日(日) 山岡 泰輔 頓宮 裕真 × × 6.0 4 4 92 5 2 7 西武 ● 1-5
3月30日(火) 田嶋 大樹 頓宮 裕真 × 6.0 2 2 114 6 2 6 ソフトバンク ● 1-3
3月31日(水) 増井 浩俊 頓宮 裕真 × × 5.0 0 0 76 2 3 4 ソフトバンク ○ 7-2
4月1日(木) 山本 由伸 伏見 寅威 9.0 0 0 121 2 1 13 ソフトバンク ○ 2-0
4月2日(金) 山﨑 福也 伏見 寅威 × × 5.0 2 2 107 6 3 7 楽天 ● 2-4
4月3日(土) 山岡 泰輔 若月 健矢 × × 4.0 3 3 98 2 7 2 楽天 ● 2-3
4月4日(日) 宮城 大弥 伏見 寅威 8.0 0 0 104 2 2 5 楽天 ○ 4-0
4月6日(火) 田嶋 大樹 頓宮 裕真 - × 7.0 3 3 99 3 1 7 ロッテ △ 3-3
4月7日(水) 増井 浩俊 頓宮 裕真 × × 5.0 2 2 96 4 3 4 ロッテ ● 2-9
4月8日(木) 山本 由伸 伏見 寅威 7.0 1 1 106 6 1 8 ロッテ ○ 5-1
4月9日(金) 山岡 泰輔 頓宮 裕真 - × 6.0 0 0 95 4 2 5 日本ハム ● 1-2
4月10日(土) 山﨑 福也 伏見 寅威 - × 6.0 2 2 93 4 0 5 日本ハム ● 2-5
4月11日(日) 宮城 大弥 伏見 寅威 - 7.0 2 2 116 4 4 8 日本ハム △ 4-4
4月13日(火) 田嶋 大樹 頓宮 裕真 × 6.1 1 1 111 1 5 3 ソフトバンク ○ 7-4
4月14日(水) 山本 由伸 伏見 寅威 × × 5.1 3 3 101 8 3 5 ソフトバンク ● 1-4
4月15日(木) 増井 浩俊 頓宮 裕真 × 6.1 4 2 94 7 4 3 ソフトバンク ● 3-4
4月16日(金) 山岡 泰輔 頓宮 裕真 - 7.0 0 0 118 5 1 9 ロッテ △ 3-3
4月17日(土) 山﨑 福也 伏見 寅威 × 6.1 4 3 107 8 2 2 ロッテ ● 2-7
4月18日(日) 宮城 大弥 頓宮 裕真 - × 6.2 1 1 114 4 3 8 ロッテ ● 2-3
4月20日(火) 田嶋 大樹 頓宮 裕真 - × × 4.0 3 3 82 8 3 1 西武 ○ 11-3
4月21日(水) 山本 由伸 伏見 寅威 8.0 2 2 121 8 0 4 西武 ○ 4-2
4月22日(木) 増井 浩俊 頓宮 裕真 - × 6.0 3 3 90 7 1 4 西武 ○ 7-6
4月23日(金) 山岡 泰輔 頓宮 裕真 8.0 1 1 124 7 1 10 日本ハム ○ 6-1
4月24日(土) 山﨑 福也 伏見 寅威 × × 6.1 5 5 117 8 2 1 日本ハム ● 3-5
4月25日(日) 竹安 大知 若月 健矢 - × × 5.0 3 2 76 4 1 2 日本ハム △ 4-4
4月27日(火) 田嶋 大樹 頓宮 裕真 - 7.0 1 1 119 6 1 7 楽天 △ 5-5
4月28日(水) 山本 由伸 頓宮 裕真 - 9.0 0 0 96 3 1 5 楽天 △ 0-0
4月30日(金) 山岡 泰輔 頓宮 裕真 - × × 7.0 4 4 100 8 2 6 ソフトバンク ○ 5-4
5月1日(土) 増井 浩俊 頓宮 裕真 × × 5.0 8 6 77 10 1 2 ソフトバンク ● 0-13
5月2日(日) 山﨑 福也 伏見 寅威 × 6.0 2 2 95 6 2 5 ソフトバンク ○ 5-4
5月3日(月) 宮城 大弥 頓宮 裕真 × 6.2 2 2 102 4 3 5 西武 ○ 6-3
5月4日(火) 竹安 大知 若月 健矢 - × × 4.1 5 5 94 9 3 2 西武 △ 6-6
5月5日(水) 山本 由伸 頓宮 裕真 × × 6.1 5 4 120 10 2 6 西武 ● 2-6
5月7日(金) 山岡 泰輔 伏見 寅威 × × 5.0 5 5 100 8 2 5 ロッテ ● 5-7
5月8日(土) 田嶋 大樹 頓宮 裕真 × 6.0 2 1 91 4 0 6 ロッテ ○ 5-2
5月9日(日) 増井 浩俊 伏見 寅威 × × 3.2 5 4 78 8 3 2 ロッテ ● 4-7
5月11日(火) 宮城 大弥 伏見 寅威 8.0 1 1 111 4 0 9 日本ハム ○ 9-1
5月12日(水) 山本 由伸 伏見 寅威 7.0 2 2 103 4 1 9 日本ハム ● 1-2
5月14日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 × 8.0 3 3 118 5 1 5 楽天 ○ 9-4
5月15日(土) 田嶋 大樹 頓宮 裕真 - × × 5.0 2 1 96 7 5 5 楽天 ○ 4-3
5月16日(日) 山﨑 福也 伏見 寅威 × 6.2 1 1 107 5 2 4 楽天 ● 0-1
5月18日(火) 宮城 大弥 頓宮 裕真 - × × 5.0 4 4 102 6 3 5 ロッテ ○ 6-5
5月19日(水) 山本 由伸 伏見 寅威 × × 6.0 6 4 108 8 3 6 ロッテ ● 4-6
5月22日(土) 田嶋 大樹 頓宮 裕真 × × 5.0 7 7 100 10 1 7 ソフトバンク ● 2-7
5月23日(日) 山﨑 福也 伏見 寅威 × × 4.0 3 3 80 5 2 7 ソフトバンク ● 2-7
5月25日(火) 山岡 泰輔 若月 健矢 × × 4.0 5 5 65 7 0 4 DeNA ● 3-10
5月26日(水) 宮城 大弥 伏見 寅威 × 6.0 3 3 110 4 2 7 DeNA ○ 14-5
5月27日(木) 張 奕 頓宮 裕真 × × 2.1 7 7 58 9 2 1 DeNA ● 8-11
5月28日(金) 山本 由伸 伏見 寅威 7.0 2 2 107 5 3 9 ヤクルト ○ 9-2
5月29日(土) 田嶋 大樹 伏見 寅威 × × 5.0 6 6 114 9 2 2 ヤクルト ● 4-7
5月30日(日) 増井 浩俊 伏見 寅威 - × × 5.0 2 2 74 3 1 6 ヤクルト ○ 8-7
6月1日(火) 山岡 泰輔 若月 健矢 7.0 2 2 107 5 1 9 阪神 ○ 5-2
6月2日(水) 宮城 大弥 伏見 寅威 × × 5.0 2 2 88 4 3 5 阪神 ● 1-2
6月3日(木) 山﨑 福也 伏見 寅威 - × × 5.0 3 3 96 5 1 6 阪神 ○ 7-3
6月4日(金) 山本 由伸 伏見 寅威 7.0 1 1 104 4 1 9 中日 ○ 2-1
6月5日(土) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 4.0 4 4 96 6 3 3 中日 ● 3-6
6月6日(日) 増井 浩俊 伏見 寅威 × 6.0 0 0 84 4 1 2 中日 ○ 4-0
6月8日(火) 山岡 泰輔 若月 健矢 - 7.0 2 2 111 7 1 12 巨人 △ 3-3
6月9日(水) 宮城 大弥 伏見 寅威 7.0 1 1 99 1 1 13 巨人 ○ 3-1
6月10日(木) 山﨑 福也 伏見 寅威 × 6.0 0 0 98 4 3 4 巨人 ○ 6-0
6月11日(金) 山本 由伸 伏見 寅威 8.0 0 0 113 2 0 15 広島 ○ 4-0
6月12日(土) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 5.0 0 0 92 4 0 6 広島 ○ 3-2
6月13日(日) 増井 浩俊 伏見 寅威 - × 6.0 4 2 97 6 1 6 広島 ○ 9-8
6月18日(金) 山本 由伸 伏見 寅威 × 6.0 2 1 104 3 3 6 楽天 ○ 5-2
6月20日(日) 宮城 大弥 伏見 寅威 8.0 0 0 112 5 1 4 楽天 ○ 3-0
6月21日(月) 竹安 大知 若月 健矢 - × × 3.0 1 1 61 4 1 1 楽天 ○ 4-3
6月22日(火) 山岡 泰輔 若月 健矢 - × × 0.1 1 1 26 1 3 0 日本ハム ○ 5-2
6月23日(水) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 5.2 1 1 104 6 1 8 日本ハム ○ 3-1
6月24日(木) 増井 浩俊 伏見 寅威 × × 5.0 5 5 104 8 2 3 日本ハム ● 2-5
6月25日(金) 山本 由伸 伏見 寅威 - 7.0 0 0 114 4 2 9 西武 ● 1-3
6月26日(土) 山﨑 福也 伏見 寅威 - × × 5.1 3 3 92 7 1 2 西武 △ 3-3
6月27日(日) 宮城 大弥 伏見 寅威 × × 5.0 0 0 98 3 4 6 西武 ○ 10-0
6月29日(火) 榊原 翼 若月 健矢 - × × 2.1 4 4 77 4 5 2 ロッテ △ 5-5
6月30日(水) 田嶋 大樹 若月 健矢 7.0 0 0 110 3 2 7 ロッテ ○ 5-0
7月2日(金) 山本 由伸 伏見 寅威 7.0 2 2 105 5 2 7 西武 ○ 5-3
7月3日(土) 山﨑 福也 伏見 寅威 7.0 0 0 77 4 0 1 西武 ○ 8-0
7月4日(日) 宮城 大弥 伏見 寅威 8.0 2 2 113 5 1 6 西武 ○ 3-2
7月6日(火) 本田 仁海 若月 健矢 - × × 5.0 2 2 74 5 3 3 楽天 ● 2-7
7月7日(水) 田嶋 大樹 若月 健矢 - 7.0 0 0 114 5 2 9 楽天 ● 5-6
7月8日(木) 山﨑 颯一郎 若月 健矢 - × × 5.0 0 0 81 3 3 2 楽天 △ 1-1
7月9日(金) 山本 由伸 若月 健矢 7.0 0 0 116 6 1 6 ソフトバンク ○ 8-0
7月10日(土) 山﨑 福也 伏見 寅威 × 6.0 2 2 90 4 2 2 ソフトバンク ● 1-3
7月11日(日) 宮城 大弥 伏見 寅威 - × 7.0 4 3 114 8 2 5 ソフトバンク ● 4-7
7月13日(火) 増井 浩俊 若月 健矢 × 6.0 0 0 79 3 3 0 日本ハム ○ 5-0
7月14日(水) 田嶋 大樹 若月 健矢 × 6.0 3 3 103 5 3 7 日本ハム ● 2-6
8月13日(金) 宮城 大弥 伏見 寅威 × 6.0 2 2 103 6 1 2 ロッテ ○ 6-3
8月14日(土) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 5.1 4 4 95 8 1 5 ロッテ ● 2-4
8月15日(日) 山﨑 福也 伏見 寅威 × × 5.0 3 3 82 6 1 5 ロッテ ○ 5-3
8月18日(水) スパークマン 伏見 寅威 - × × 4.0 2 2 74 3 4 3 日本ハム ○ 5-2
8月20日(金) 山本 由伸 若月 健矢 9.0 1 1 126 3 1 10 西武 ○ 2-1
8月21日(土) 宮城 大弥 伏見 寅威 7.0 0 0 102 5 1 2 西武 ○ 2-0
8月22日(日) 山﨑 福也 伏見 寅威 × × 2.0 4 4 42 6 0 1 西武 ● 3-10
8月25日(水) 田嶋 大樹 若月 健矢 - × 6.0 2 1 112 4 5 5 楽天 △ 2-2
8月26日(木) 山﨑 颯一郎 伏見 寅威 × × 2.0 5 5 76 5 5 2 楽天 ● 6-7
8月27日(金) 山本 由伸 若月 健矢 9.0 0 0 106 4 0 9 ソフトバンク ○ 2-0
8月28日(土) 宮城 大弥 伏見 寅威 - × 6.0 1 1 106 7 2 5 ソフトバンク △ 2-2
8月29日(日) スパークマン 若月 健矢 - × × 5.0 2 2 92 5 2 4 ソフトバンク ○ 6-3
8月31日(火) 山﨑 福也 伏見 寅威 × × 4.2 2 2 85 7 1 4 日本ハム ● 1-3
9月1日(水) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 3.2 8 8 109 8 3 4 日本ハム ● 1-12
9月2日(木) 竹安 大知 若月 健矢 - × × 3.2 2 2 81 4 1 3 日本ハム △ 6-6
9月3日(金) 山本 由伸 若月 健矢 8.0 1 1 120 3 4 5 ソフトバンク ○ 2-1
9月4日(土) スパークマン 若月 健矢 × × 4.0 6 6 86 4 3 3 ソフトバンク ● 4-11
9月5日(日) 増井 浩俊 若月 健矢 × × 3.1 7 7 80 5 3 2 ソフトバンク ● 4-12
9月7日(火) 宮城 大弥 伏見 寅威 - × × 5.0 3 3 113 8 4 6 ロッテ ○ 4-3
9月8日(水) 山﨑 颯一郎 若月 健矢 - × 6.0 1 1 102 3 3 6 ロッテ ● 1-4
9月9日(木) 田嶋 大樹 伏見 寅威 - 8.0 1 1 116 3 2 10 ロッテ △ 2-2
9月10日(金) 山本 由伸 若月 健矢 × 6.0 0 0 107 2 2 9 西武 ○ 7-1
9月11日(土) バルガス 若月 健矢 × × 4.1 6 6 92 6 3 5 西武 ● 0-7
9月12日(日) 山﨑 福也 伏見 寅威 × 7.2 3 3 97 5 1 2 西武 ● 1-3
9月14日(火) 宮城 大弥 伏見 寅威 × × 5.0 3 3 84 6 3 5 楽天 ● 1-4
9月15日(水) 山﨑 颯一郎 若月 健矢 × × 4.2 5 5 79 6 3 3 楽天 ● 0-7
9月16日(木) 田嶋 大樹 伏見 寅威 8.0 1 1 108 4 1 6 楽天 ○ 3-1
9月18日(土) 山本 由伸 若月 健矢 8.0 0 0 119 5 1 11 西武 ○ 4-0
9月19日(日) 山﨑 福也 伏見 寅威 × 6.0 1 1 77 3 0 3 西武 ○ 4-1
9月20日(月) 本田 仁海 頓宮 裕真 × × 4.2 6 6 84 8 2 1 西武 ● 4-6
9月22日(水) 山﨑 颯一郎 伏見 寅威 - × × 5.0 2 2 83 4 2 4 日本ハム ○ 5-3
9月23日(木) 田嶋 大樹 伏見 寅威 × × 5.1 4 3 114 9 2 4 日本ハム ● 2-4
9月24日(金) 宮城 大弥 伏見 寅威 × × 6.0 4 4 109 7 2 2 楽天 ● 3-4
9月25日(土) 山本 由伸 若月 健矢 8.0 2 2 120 7 3 9 楽天 ○ 3-2
9月26日(日) 竹安 大知 伏見 寅威 - × × 4.2 0 0 72 5 1 1 楽天 △ 1-1
9月28日(火) 山﨑 福也 伏見 寅威 × × 5.0 1 1 82 1 4 3 ロッテ ○ 5-2
9月29日(水) 山﨑 颯一郎 伏見 寅威 × × 5.2 2 2 103 4 4 5 ロッテ ○ 15-2
9月30日(木) 田嶋 大樹 伏見 寅威 8.0 3 2 109 4 6 6 ロッテ ○ 4-3
10月1日(金) 宮城 大弥 伏見 寅威 7.0 1 0 112 7 0 6 ソフトバンク ○ 2-1
10月2日(土) 山本 由伸 若月 健矢 9.0 0 0 115 2 1 8 ソフトバンク ○ 6-0
10月3日(日) 竹安 大知 伏見 寅威 × 6.0 0 0 76 1 1 4 ソフトバンク ○ 3-0
10月5日(火) 山﨑 福也 伏見 寅威 7.0 0 0 94 5 0 6 日本ハム ○ 9-0
10月6日(水) 山﨑 颯一郎 伏見 寅威 - × × 3.2 1 1 86 4 3 2 日本ハム ● 2-3
10月7日(木) 増井 浩俊 伏見 寅威 - × × 3.2 3 2 50 4 2 2 日本ハム ○ 4-3
10月9日(土) 山本 由伸 若月 健矢 8.0 2 2 121 6 1 11 ソフトバンク ○ 6-2
10月10日(日) 竹安 大知 伏見 寅威 × × 4.0 3 3 72 5 1 2 ソフトバンク ● 1-3
10月12日(火) 田嶋 大樹 伏見 寅威 - 8.0 2 2 107 8 0 7 ロッテ △ 2-2
10月13日(水) 山﨑 福也 伏見 寅威 × × 2.2 5 5 49 8 1 1 ロッテ ● 2-8
10月14日(木) 宮城 大弥 伏見 寅威 × × 5.0 5 5 100 8 3 5 ロッテ ● 1-6
10月15日(金) 山﨑 颯一郎 若月 健矢 × 6.0 0 0 109 2 1 5 日本ハム ○ 3-0
10月16日(土) 山本 由伸 若月 健矢 - × 6.0 1 1 116 4 3 6 日本ハム △ 1-1
10月17日(日) 竹安 大知 若月 健矢 × × 3.1 4 4 84 5 3 3 日本ハム ● 3-4
10月19日(火) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 5.0 2 2 96 6 2 4 楽天 ○ 6-3
10月20日(水) 山﨑 福也 伏見 寅威 - × × 5.2 1 1 84 3 2 3 楽天 ● 2-5
10月21日(木) 宮城 大弥 伏見 寅威 × × 5.2 1 1 86 5 1 4 西武 ○ 3-2
10月25日(月) 山本 由伸 若月 健矢 9.0 0 0 122 4 1 7 楽天 ○ 4-0
日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果