過去のデータ - 2019年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

オリックス・バファローズ 先発投手(バッテリー)成績一覧

日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果
3月29日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 - × 8.0 3 3 110 4 2 7 日本ハム ● 3-7
3月30日(土) 東明 大貴 若月 健矢 - × × 5.0 2 2 90 2 3 3 日本ハム △ 4-4
3月31日(日) 榊原 翼 若月 健矢 × × 4.2 3 3 110 5 5 4 日本ハム ● 1-3
4月2日(火) アルバース 若月 健矢 × × 5.0 7 6 92 7 2 5 ソフトバンク ● 4-11
4月3日(水) 山本 由伸 若月 健矢 - 9.0 0 0 100 1 2 8 ソフトバンク △ 0-0
4月4日(木) 松葉 貴大 若月 健矢 × × 5.1 2 2 85 5 2 3 ソフトバンク ● 0-3
4月5日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 8.0 0 0 103 3 4 5 楽天 ○ 2-0
4月6日(土) 東明 大貴 若月 健矢 × × 5.2 1 1 79 5 3 4 楽天 ○ 3-1
4月7日(日) 榊原 翼 若月 健矢 - × 6.0 1 1 96 3 5 3 楽天 △ 5-5
4月9日(火) アルバース 若月 健矢 - 7.2 2 2 94 6 0 3 ロッテ ● 4-5
4月11日(木) 山本 由伸 若月 健矢 8.0 1 1 116 3 2 7 ロッテ ○ 2-1
4月12日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 - × 6.0 0 0 121 3 3 5 西武 ● 0-1
4月13日(土) 東明 大貴 若月 健矢 - × × 3.0 3 3 67 3 4 1 西武 ○ 10-3
4月14日(日) 松葉 貴大 若月 健矢 × × 5.0 5 5 108 6 4 4 西武 ● 3-11
4月16日(火) アルバース 若月 健矢 × × 5.0 0 0 93 4 2 3 日本ハム ○ 9-0
4月17日(水) 榊原 翼 若月 健矢 × 6.0 1 1 107 6 4 4 日本ハム ○ 6-4
4月18日(木) 山本 由伸 若月 健矢 × × 6.0 4 4 90 5 2 3 日本ハム ● 3-7
4月19日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 × × 8.0 4 4 121 5 3 10 楽天 ○ 5-4
4月20日(土) 東明 大貴 若月 健矢 × × 3.0 5 5 61 5 3 1 楽天 ● 3-5
4月21日(日) 松葉 貴大 若月 健矢 × × 1.1 1 1 19 0 2 1 楽天 ● 3-7
4月22日(月) アルバース 若月 健矢 - × 6.0 1 1 96 3 2 2 ソフトバンク ● 1-3
4月24日(水) 榊原 翼 若月 健矢 - 7.0 2 2 94 8 1 5 ソフトバンク ○ 3-2
4月25日(木) 山本 由伸 若月 健矢 - 8.0 0 0 115 1 4 10 ソフトバンク ● 0-3
4月27日(土) 山岡 泰輔 若月 健矢 - × × 5.0 5 5 91 7 0 6 西武 ● 7-11
4月28日(日) K-鈴木 伏見 寅威 - 7.0 0 0 118 5 0 5 西武 ● 2-4
4月29日(月) アルバース 若月 健矢 - × 7.0 3 3 111 7 0 6 西武 ○ 5-3
5月1日(水) 榊原 翼 若月 健矢 7.0 2 1 117 4 3 7 ロッテ ● 0-4
5月2日(木) 山本 由伸 若月 健矢 - 8.0 1 1 111 6 2 3 ロッテ ○ 2-1
5月3日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 8.0 1 1 127 6 2 6 ロッテ ○ 3-1
5月4日(土) 成瀬 善久 若月 健矢 × × 2.0 4 4 50 7 2 1 ソフトバンク ● 0-4
5月5日(日) K-鈴木 伏見 寅威 × × 7.0 7 4 92 10 1 2 ソフトバンク ● 2-7
5月6日(月) アルバース 若月 健矢 × × 1.2 9 9 56 10 1 1 ソフトバンク ● 6-9
5月8日(水) 榊原 翼 若月 健矢 8.0 1 1 111 3 3 6 日本ハム ● 0-1
5月9日(木) 山本 由伸 若月 健矢 7.0 1 1 103 5 3 6 日本ハム ○ 2-1
5月10日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 × × 5.0 3 3 103 8 3 2 楽天 ○ 8-6
5月11日(土) K-鈴木 髙城 俊人 - 7.0 0 0 112 4 3 9 楽天 ○ 6-3
5月12日(日) アルバース 髙城 俊人 - × × 3.0 4 3 64 7 1 1 楽天 ● 5-8
5月15日(水) 榊原 翼 若月 健矢 7.0 2 2 110 6 1 5 ロッテ ○ 3-2
5月16日(木) 山本 由伸 若月 健矢 × × 5.2 6 2 94 6 1 4 ロッテ ● 2-9
5月17日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 - × × 7.0 5 5 119 8 2 6 西武 ● 5-7
5月18日(土) K-鈴木 髙城 俊人 × × 5.2 1 1 125 3 6 6 西武 ○ 2-1
5月19日(日) エップラー 若月 健矢 × × 3.2 3 3 71 8 1 1 西武 ● 3-9
5月21日(火) 松葉 貴大 若月 健矢 - × × 5.0 4 4 90 6 2 3 ロッテ ● 4-8
5月22日(水) 榊原 翼 若月 健矢 - × 6.0 3 3 108 3 4 5 ロッテ ○ 5-4
5月24日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 × 8.0 3 3 96 5 2 9 楽天 ● 2-3
5月25日(土) 成瀬 善久 若月 健矢 - × × 5.2 1 1 88 3 1 5 楽天 ○ 4-1
5月26日(日) K-鈴木 髙城 俊人 × × 5.0 3 3 103 5 4 6 楽天 ● 1-4
5月28日(火) 山本 由伸 若月 健矢 7.0 0 0 113 6 3 9 ソフトバンク ○ 3-1
5月29日(水) 松葉 貴大 若月 健矢 × 6.0 4 2 75 9 2 2 ソフトバンク ● 2-5
5月30日(木) 榊原 翼 若月 健矢 - × 6.0 4 2 105 3 4 6 ソフトバンク ● 4-5
5月31日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 7.1 4 1 125 8 2 3 日本ハム ● 0-4
6月1日(土) 成瀬 善久 若月 健矢 - × × 5.0 5 5 83 7 3 2 日本ハム △ 8-8
6月2日(日) K-鈴木 髙城 俊人 × × 3.2 6 2 94 6 5 2 日本ハム ● 5-8
6月4日(火) 山本 由伸 若月 健矢 × 6.0 3 3 99 8 2 5 DeNA ● 1-3
6月5日(水) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 5.0 0 0 86 4 1 3 DeNA ○ 5-0
6月6日(木) 榊原 翼 若月 健矢 7.0 1 1 104 8 3 2 DeNA ○ 3-2
6月8日(土) 山岡 泰輔 若月 健矢 × × 5.0 4 4 92 3 3 3 ヤクルト ○ 5-4
6月9日(日) K-鈴木 伏見 寅威 - × × 4.0 3 3 76 4 3 4 ヤクルト ● 4-9
6月11日(火) 山本 由伸 若月 健矢 - 7.0 1 1 114 4 1 6 中日 ● 1-2
6月12日(水) 竹安 大知 飯田 大祐 - × × 5.0 2 2 87 8 3 1 中日 ● 2-6
6月13日(木) 荒西 祐大 若月 健矢 - × 6.0 0 0 108 8 2 5 中日 ○ 6-5
6月14日(金) 成瀬 善久 若月 健矢 - × 6.0 2 2 79 3 1 3 阪神 ○ 6-4
6月15日(土) 山岡 泰輔 若月 健矢 - 8.0 2 2 109 6 0 6 阪神 ○ 3-2
6月16日(日) 田嶋 大樹 若月 健矢 - × 6.0 2 2 95 1 2 6 阪神 △ 5-5
6月18日(火) 山本 由伸 若月 健矢 - × 6.0 3 3 122 8 1 7 巨人 ● 3-4
6月19日(水) 榊原 翼 若月 健矢 - × 6.1 3 3 109 4 2 4 巨人 ○ 4-3
6月20日(木) K-鈴木 飯田 大祐 × × 7.2 4 4 117 3 4 7 巨人 ● 2-4
6月21日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 - × 6.0 4 3 103 7 0 7 広島 ○ 5-4
6月22日(土) 荒西 祐大 若月 健矢 × × 5.1 1 1 81 5 0 3 広島 ○ 3-2
6月23日(日) 田嶋 大樹 若月 健矢 - × 6.0 0 0 92 2 1 7 広島 ○ 9-3
6月24日(月) 竹安 大知 飯田 大祐 7.0 2 2 98 5 3 6 ヤクルト ○ 6-2
6月28日(金) 山本 由伸 若月 健矢 9.0 0 0 124 5 2 11 西武 ○ 4-0
6月29日(土) 榊原 翼 若月 健矢 × × 5.0 3 3 98 7 2 5 西武 ● 0-7
6月30日(日) K-鈴木 飯田 大祐 × × 3.1 4 4 91 5 5 4 西武 ● 3-11
7月2日(火) 山岡 泰輔 若月 健矢 - × 6.1 5 3 109 3 3 3 ロッテ ○ 6-5
7月3日(水) 荒西 祐大 若月 健矢 × × 2.1 7 7 44 7 1 3 ロッテ ● 6-12
7月4日(木) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 5.0 2 0 104 3 5 4 ロッテ ○ 4-2
7月5日(金) 山本 由伸 若月 健矢 × × 7.0 4 4 105 9 1 7 ソフトバンク ● 2-6
7月6日(土) K-鈴木 松井 雅人 - × × 6.1 4 4 106 7 1 7 ソフトバンク ● 5-6
7月7日(日) 竹安 大知 若月 健矢 - 7.0 2 2 100 9 1 9 ソフトバンク ○ 5-2
7月8日(月) 山岡 泰輔 松井 雅人 7.0 0 0 107 1 1 7 楽天 ○ 2-0
7月9日(火) 山﨑 福也 若月 健矢 × × 3.0 4 4 59 5 1 2 楽天 ● 1-6
7月10日(水) 鈴木 優 若月 健矢 - × × 2.0 1 1 35 1 3 2 楽天 ○ 7-6
7月15日(月) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 3.1 3 3 99 9 2 3 楽天 ● 2-6
7月16日(火) 山岡 泰輔 松井 雅人 8.0 0 0 120 4 1 10 楽天 ○ 1-0
7月17日(水) K-鈴木 松井 雅人 - × × 2.2 2 2 59 4 3 2 楽天 ● 3-7
7月19日(金) 山本 由伸 若月 健矢 - 7.0 1 0 98 4 3 5 西武 ● 4-5
7月20日(土) 竹安 大知 若月 健矢 7.0 1 1 105 5 2 3 西武 ○ 3-1
7月21日(日) 荒西 祐大 若月 健矢 × × 5.0 4 4 82 6 1 3 西武 ● 3-10
7月23日(火) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 5.2 5 3 109 6 0 4 日本ハム ● 2-5
7月24日(水) 山岡 泰輔 松井 雅人 × × 4.2 5 4 111 8 1 8 日本ハム ● 4-5
7月26日(金) K-鈴木 若月 健矢 7.0 1 1 87 5 1 4 ソフトバンク ○ 6-2
7月27日(土) 山本 由伸 若月 健矢 × 8.2 3 3 116 5 0 5 ソフトバンク ○ 5-3
7月28日(日) 竹安 大知 若月 健矢 × × 2.0 7 7 38 7 1 2 ソフトバンク ● 2-9
7月30日(火) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 5.0 2 2 104 5 3 7 ロッテ ● 1-4
7月31日(水) 山岡 泰輔 松井 雅人 × × 6.0 4 4 99 6 3 9 ロッテ ○ 8-4
8月1日(木) K-鈴木 若月 健矢 - × × 5.0 5 5 102 6 1 8 ロッテ ● 6-7
8月2日(金) 荒西 祐大 若月 健矢 - × × 3.2 8 8 98 6 5 3 西武 ○ 9-8
8月3日(土) 山本 由伸 若月 健矢 8.1 1 1 117 5 2 10 西武 ○ 4-1
8月4日(日) 竹安 大知 若月 健矢 - × × 3.0 4 4 71 6 2 2 西武 ● 4-5
8月6日(火) 田嶋 大樹 若月 健矢 × 6.0 0 0 109 4 4 3 日本ハム ○ 5-0
8月7日(水) 山岡 泰輔 松井 雅人 × × 5.0 4 4 105 8 2 5 日本ハム ○ 6-4
8月8日(木) 張 奕 若月 健矢 × 6.0 1 1 95 2 0 6 日本ハム ○ 5-2
8月10日(土) 山﨑 福也 若月 健矢 - × × 4.0 2 2 78 5 3 2 楽天 ○ 8-4
8月11日(日) 竹安 大知 松井 雅人 - × × 5.0 2 2 72 7 1 5 楽天 ● 2-8
8月12日(月) K-鈴木 若月 健矢 - × × 4.2 2 2 87 6 4 6 楽天 ● 2-3
8月13日(火) 田嶋 大樹 若月 健矢 × × 3.2 8 5 78 7 3 1 西武 ● 4-11
8月14日(水) 山岡 泰輔 松井 雅人 - × × 5.0 6 6 102 9 2 5 西武 ● 7-8
8月15日(木) 張 奕 若月 健矢 × × 5.0 4 4 88 9 0 5 西武 ○ 20-8
8月16日(金) アルバース 若月 健矢 7.0 0 0 88 3 0 7 ロッテ ○ 2-1
8月17日(土) 竹安 大知 若月 健矢 9.0 0 0 115 2 4 5 ロッテ ○ 6-0
8月18日(日) K-鈴木 若月 健矢 × 6.2 1 1 87 5 0 4 ロッテ ○ 2-1
8月21日(水) 田嶋 大樹 若月 健矢 - × × 4.0 4 4 85 7 0 2 ソフトバンク ○ 14-4
8月22日(木) 張 奕 若月 健矢 × × 4.2 3 3 83 4 4 2 ソフトバンク ● 1-5
8月23日(金) 山岡 泰輔 松井 雅人 × 6.0 2 2 95 9 1 6 日本ハム ○ 6-4
8月24日(土) アルバース 若月 健矢 × × 5.0 2 2 91 5 3 5 日本ハム ● 1-7
8月25日(日) 竹安 大知 若月 健矢 × × 5.1 5 4 104 8 2 2 日本ハム ● 1-6
8月30日(金) 山岡 泰輔 松井 雅人 - × × 4.0 4 4 83 7 0 4 ロッテ ○ 10-4
8月31日(土) アルバース 若月 健矢 - × 6.2 1 1 101 7 0 3 ロッテ ○ 2-1
9月1日(日) 竹安 大知 若月 健矢 - × × 3.2 3 3 85 6 3 2 ロッテ ● 6-8
9月2日(月) K-鈴木 若月 健矢 - × 6.0 2 2 116 5 4 3 ロッテ △ 2-2
9月3日(火) 荒西 祐大 若月 健矢 7.0 2 2 96 3 0 4 西武 ● 1-5
9月4日(水) 張 奕 若月 健矢 × × 4.2 3 1 82 5 2 2 西武 ● 2-10
9月5日(木) 山田 修義 若月 健矢 - × × 3.0 1 1 55 4 1 4 西武 ● 3-7
9月6日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 × × 5.0 5 5 105 9 5 6 日本ハム ● 2-6
9月7日(土) アルバース 若月 健矢 × × 3.0 6 5 79 10 1 3 日本ハム ● 7-8
9月8日(日) 山本 由伸 若月 健矢 × 6.0 1 0 84 3 0 6 日本ハム ● 0-2
9月9日(月) K-鈴木 松井 雅人 - × × 5.0 3 3 78 4 1 3 楽天 ● 4-6
9月11日(水) 張 奕 山崎 勝己 × × 1.1 4 4 36 6 0 0 ロッテ ● 4-6
9月14日(土) 山岡 泰輔 若月 健矢 7.0 2 2 102 4 1 7 楽天 ○ 3-2
9月15日(日) 山本 由伸 若月 健矢 7.0 1 1 102 6 3 6 楽天 ○ 7-1
9月16日(月) アルバース 若月 健矢 × × 4.1 4 4 74 8 0 4 楽天 ● 2-8
9月18日(水) 荒西 祐大 若月 健矢 × × 6.0 4 4 102 5 2 7 西武 ● 0-5
9月19日(木) 榊原 翼 若月 健矢 - × × 3.1 3 1 74 4 5 3 ソフトバンク ● 3-4
9月20日(金) K-鈴木 若月 健矢 × × 5.0 4 4 97 6 4 2 ロッテ ○ 11-8
9月21日(土) 山岡 泰輔 若月 健矢 7.2 1 1 113 4 3 2 ロッテ ○ 3-1
9月22日(日) 山本 由伸 若月 健矢 × × 6.1 5 5 108 8 2 6 ソフトバンク ● 5-6
9月23日(月) アルバース 若月 健矢 × × 2.0 5 5 47 7 0 2 ソフトバンク ● 0-8
9月24日(火) 張 奕 飯田 大祐 × × 4.0 3 3 92 5 3 2 日本ハム ● 1-3
9月26日(木) K-鈴木 飯田 大祐 × × 3.2 4 4 77 7 2 4 日本ハム ● 1-4
9月27日(金) 山岡 泰輔 若月 健矢 9.0 1 1 109 9 0 7 日本ハム ○ 5-1
9月28日(土) 荒西 祐大 若月 健矢 - × 8.2 3 3 117 10 2 6 ソフトバンク △ 3-3
9月29日(日) 山本 由伸 若月 健矢 × 6.0 1 1 103 3 3 3 ソフトバンク ○ 5-1
日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果