オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 元 謙太 | .138 | 111 | 371 | 334 | 46 | 4 | 30 | 2 | 33 | 0 | 119 | 3 | 8 | .215 | .213 | .427 | 0.74 | 0.97 | 
| 60 | 佐野 如一 | .204 | 91 | 290 | 245 | 50 | 3 | 20 | 5 | 34 | 3 | 62 | 7 | 3 | .307 | .269 | .577 | 2.51 | 2.69 | 
| 31 | 太田 椋 | .190 | 52 | 191 | 174 | 33 | 3 | 9 | 1 | 15 | 1 | 38 | 0 | 5 | .257 | .316 | .573 | 2.28 | 2.41 | 
| 38 | 来田 涼斗 | .255 | 89 | 336 | 321 | 82 | 2 | 26 | 5 | 13 | 1 | 89 | 0 | 3 | .286 | .349 | .635 | 3.24 | 3.18 | 
| 40 | 大下 誠一郎 | .244 | 72 | 239 | 193 | 47 | 2 | 15 | 1 | 27 | 7 | 27 | 10 | 2 | .354 | .358 | .711 | 4.71 | 4.67 | 
| 8 | 後藤 駿太 | .276 | 37 | 111 | 98 | 27 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | 24 | 0 | 2 | .342 | .367 | .710 | 4.16 | 4.36 | 
| 0 | 勝俣 翔貴 | .218 | 70 | 214 | 197 | 43 | 1 | 17 | 0 | 14 | 1 | 52 | 1 | 4 | .272 | .305 | .577 | 2.43 | 2.49 | 
| 25 | 西村 凌 | .259 | 59 | 171 | 147 | 38 | 1 | 19 | 6 | 23 | 1 | 18 | 0 | 5 | .363 | .374 | .737 | 4.96 | 4.78 | 
| 94 | 岡﨑 大輔 | .175 | 62 | 124 | 114 | 20 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 22 | 3 | 4 | .223 | .228 | .451 | 0.84 | 1.00 | 
| 44 | 頓宮 裕真 | .155 | 40 | 123 | 103 | 16 | 1 | 10 | 0 | 14 | 5 | 35 | 0 | 1 | .285 | .233 | .518 | 2.27 | 2.55 | 
| 007 | 佐藤 優悟 | .241 | 30 | 32 | 29 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | .313 | .414 | .726 | 3.75 | 3.75 | 
| 50 | 小田 裕也 | .100 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 | .400 | .582 | 2.23 | 2.70 | 
| 2 | 若月 健矢 | .444 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .778 | 1.323 | 18.15 | 17.12 | 
| 55 | T-岡田 | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .500 | .722 | 3.85 | 4.40 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 

