オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 奥浪 鏡 | .244 | 103 | 407 | 352 | 86 | 8 | 50 | 0 | 45 | 5 | 94 | 1 | 9 | .335 | .364 | .699 | 4.25 | 4.34 | 
| 99 | カラバイヨ | .325 | 36 | 136 | 123 | 40 | 7 | 23 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0 | 5 | .382 | .610 | .992 | 7.82 | 7.45 | 
| 56 | 武田 健吾 | .244 | 89 | 306 | 287 | 70 | 4 | 28 | 2 | 12 | 2 | 39 | 1 | 10 | .275 | .328 | .603 | 2.52 | 2.67 | 
| 37 | 若月 健矢 | .231 | 90 | 262 | 242 | 56 | 4 | 22 | 0 | 13 | 2 | 28 | 3 | 11 | .274 | .335 | .609 | 2.50 | 2.56 | 
| 25 | 竹原 直隆 | .242 | 35 | 121 | 99 | 24 | 4 | 8 | 0 | 19 | 2 | 10 | 0 | 4 | .372 | .384 | .756 | 5.02 | 5.20 | 
| 66 | 山本 和作 | .279 | 91 | 291 | 258 | 72 | 3 | 32 | 1 | 21 | 3 | 47 | 7 | 7 | .338 | .384 | .722 | 4.39 | 4.30 | 
| 98 | チャベス | .175 | 38 | 109 | 103 | 18 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 2 | .202 | .301 | .503 | 1.38 | 1.74 | 
| 54 | 堤 裕貴 | .227 | 90 | 352 | 309 | 70 | 2 | 16 | 3 | 35 | 0 | 47 | 6 | 3 | .303 | .282 | .585 | 2.92 | 3.07 | 
| 10 | 谷 佳知 | .186 | 37 | 130 | 118 | 22 | 2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 3 | .254 | .280 | .534 | 2.02 | 2.24 | 
| 33 | 縞田 拓弥 | .268 | 25 | 85 | 71 | 19 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | .325 | .437 | .762 | 5.05 | 5.14 | 
| 31 | 小谷野 栄一 | .429 | 7 | 16 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .857 | 1.357 | 14.01 | 13.38 | 
| 50 | 小田 裕也 | .239 | 66 | 157 | 138 | 33 | 1 | 15 | 4 | 12 | 1 | 37 | 4 | 0 | .301 | .355 | .656 | 3.45 | 3.56 | 
| 23 | 伏見 寅威 | .182 | 44 | 153 | 137 | 25 | 1 | 14 | 0 | 12 | 4 | 24 | 0 | 3 | .268 | .234 | .502 | 1.83 | 1.97 | 
| 42 | ブランコ | .220 | 24 | 85 | 82 | 18 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | .247 | .329 | .576 | 2.72 | 2.71 | 
| 45 | 齋藤 俊雄 | .242 | 48 | 69 | 66 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | .261 | .348 | .609 | 2.49 | 2.58 | 
| 97 | 田中 大輔 | .304 | 33 | 26 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | .385 | .435 | .819 | 5.80 | 5.75 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 試 合  | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 盗 塁  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 犠 打  | 併 殺 打  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | R C 2 7  | X R 2 7  | 

