新人王有資格者 - 中日ドラゴンズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 石川 駿 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 0 | 髙松 渡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 友永 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 石垣 雅海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 石岡 諒太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 伊藤 康祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 加藤 匠馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

