新人王有資格者 - 中日ドラゴンズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 土田 龍空 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 3.50 | 3.50 | - | 1.00 |
| 60 | 岡林 勇希 | .254 | 62 | 59 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | - | 4.77 | 62.00 | 0.00 | 0.08 |
| 0 | 髙松 渡 | .250 | 123 | 112 | 28 | 0 | 4 | 15 | 4 | 35 | - | 3.51 | 41.00 | 0.00 | 0.09 |
| 7 | 根尾 昂 | .178 | 188 | 169 | 30 | 1 | 16 | 0 | 17 | 53 | 169.00 | 3.55 | 12.53 | 0.00 | 0.28 |
| 58 | 石橋 康太 | .143 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5.33 | 16.00 | - | 0.33 |
| 51 | 滝野 要 | .103 | 30 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 7.50 | 30.00 | 0.00 | 0.25 |
| 32 | 石垣 雅海 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3.67 | - | - | 0.00 |
| 49 | 伊藤 康祐 | .053 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 2.33 | - | - | 0.00 |
| 2 | 石川 昂弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 三好 大倫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

