新人王有資格者 - 埼玉西武ライオンズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 金子 一輝 | .357 | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14.00 | 4.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 山田 遥楓 | .059 | 19 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17.00 | 3.17 | 19.00 | 0.00 | 0.17 |
| 53 | 愛斗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 46 | 鈴木 将平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 西川 愛也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 綱島 龍生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 戸川 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

