プロ野球選手年齢ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸本 淳希 | 中日 | 18歳 | 1996/02/19 | 1年 | 投手 | 181cm | 79kg | A型 | 右右 | 福井 | 300万円 |
2 | 松井 裕樹 | 楽天 | 19歳 | 1995/10/30 | 1年 | 投手 | 174cm | 76kg | A型 | 左左 | 神奈川 | 1,500万円 |
3 | 東方 伸友 | ソフトバンク | 19歳 | 1995/09/17 | 1年 | 投手 | 191cm | 85kg | A型 | 右右 | 島根 | 270万円 |
4 | 田口 麗斗 | 巨人 | 19歳 | 1995/09/14 | 1年 | 投手 | 171cm | 75kg | B型 | 左左 | 広島 | 600万円 |
5 | 古川 侑利 | 楽天 | 19歳 | 1995/09/08 | 1年 | 投手 | 178cm | 80kg | AB型 | 右右 | 佐賀 | 600万円 |
6 | 児山 祐斗 | ヤクルト | 19歳 | 1995/09/01 | 1年 | 投手 | 180cm | 85kg | A型 | 左左 | 岡山 | 480万円 |
7 | 中村 祐太 | 広島 | 19歳 | 1995/08/31 | 1年 | 投手 | 182cm | 80kg | A型 | 右右 | 東京 | 460万円 |
8 | 二木 康太 | ロッテ | 19歳 | 1995/08/01 | 1年 | 投手 | 187cm | 75kg | O型 | 右右 | 鹿児島 | 500万円 |
9 | 砂田 毅樹 | DeNA | 19歳 | 1995/07/20 | 1年 | 投手 | 179cm | 78kg | B型 | 左左 | 北海道 | 360万円 |
10 | 平良 拳太郎 | 巨人 | 19歳 | 1995/07/12 | 1年 | 投手 | 181cm | 70kg | O型 | 右右 | 沖縄 | 540万円 |
11 | 鈴木 翔太 | 中日 | 19歳 | 1995/06/16 | 1年 | 投手 | 183cm | 74kg | O型 | 右右 | 静岡 | 720万円 |
12 | 今野 龍太 | 楽天 | 19歳 | 1995/05/11 | 1年 | 投手 | 177cm | 72kg | AB型 | 右右 | 宮城 | 440万円 |
13 | 若松 駿太 | 中日 | 19歳 | 1995/02/28 | 2年 | 投手 | 180cm | 75kg | AB型 | 右右 | 福岡 | 500万円 |
14 | 笠原 大芽 | ソフトバンク | 19歳 | 1995/01/20 | 2年 | 投手 | 186cm | 80kg | A型 | 左右 | 福岡 | 500万円 |
15 | 大塚 尚仁 | 楽天 | 20歳 | 1994/10/13 | 2年 | 投手 | 175cm | 72kg | A型 | 左左 | 福岡 | 600万円 |
16 | 佐藤 勇 | 西武 | 20歳 | 1994/09/18 | 2年 | 投手 | 182cm | 82kg | B型 | 左左 | 福島 | 500万円 |
17 | 森 雄大 | 楽天 | 20歳 | 1994/08/19 | 2年 | 投手 | 184cm | 75kg | AB型 | 左左 | 福岡 | 840万円 |
18 | 濱田 達郎 | 中日 | 20歳 | 1994/08/04 | 2年 | 投手 | 183cm | 90kg | O型 | 左左 | 愛知 | 495万円 |
19 | 誠 | 西武 | 20歳 | 1994/07/23 | 2年 | 投手 | 185cm | 71kg | A型 | 右右 | 千葉 | 700万円 |
20 | 今井 金太 | DeNA | 20歳 | 1994/06/19 | 2年 | 投手 | 178cm | 78kg | B型 | 右右 | 広島 | 360万円 |
21 | 田原 啓吾 | 巨人 | 20歳 | 1994/06/12 | 2年 | 投手 | 182cm | 90kg | A型 | 左左 | 神奈川 | 250万円 |
22 | 田川 賢吾 | ヤクルト | 20歳 | 1994/05/22 | 2年 | 投手 | 189cm | 79kg | O型 | 右左 | 大阪 | 600万円 |
23 | 辻 空 | 広島 | 20歳 | 1994/04/24 | 2年 | 投手 | 184cm | 84kg | O型 | 右右 | 岐阜 | 310万円 |
24 | 藤浪 晋太郎 | 阪神 | 20歳 | 1994/04/12 | 2年 | 投手 | 197cm | 85kg | A型 | 右右 | 大阪 | 4,500万円 |
25 | 今村 信貴 | 巨人 | 20歳 | 1994/03/15 | 3年 | 投手 | 180cm | 80kg | AB型 | 左左 | 大阪 | 900万円 |
26 | メンドーサ | 巨人 | 20歳 | 1994/03/05 | 1年 | 投手 | 190cm | 80kg | 不明 | 右右 | キューバ | - |
27 | 松田 遼馬 | 阪神 | 20歳 | 1994/02/08 | 3年 | 投手 | 184cm | 89kg | A型 | 右右 | 長崎 | 1,040万円 |
28 | 上沢 直之 | 日本ハム | 20歳 | 1994/02/06 | 3年 | 投手 | 187cm | 88kg | A型 | 右右 | 千葉 | 500万円 |
29 | 北方 悠誠 | DeNA | 20歳 | 1994/01/25 | 3年 | 投手 | 180cm | 80kg | O型 | 右右 | 佐賀 | 600万円 |
30 | 釜田 佳直 | 楽天 | 21歳 | 1993/10/26 | 3年 | 投手 | 177cm | 78kg | A型 | 右右 | 石川 | 1,600万円 |
31 | 古村 徹 | DeNA | 21歳 | 1993/10/20 | 3年 | 投手 | 179cm | 77kg | B型 | 左左 | 神奈川 | 340万円 |
32 | トラヴィス | DeNA | 21歳 | 1993/10/09 | 3年 | 投手 | 191cm | 84kg | O型 | 右右 | 沖縄 | 360万円 |
33 | 川崎 貴弘 | 中日 | 21歳 | 1993/08/02 | 3年 | 投手 | 187cm | 85kg | A型 | 右右 | 三重 | 500万円 |
34 | 歳内 宏明 | 阪神 | 21歳 | 1993/07/19 | 3年 | 投手 | 184cm | 81kg | B型 | 右右 | 兵庫 | 750万円 |
35 | 吉本 祥二 | ソフトバンク | 21歳 | 1993/06/26 | 3年 | 投手 | 188cm | 82kg | B型 | 右右 | 東京 | 650万円 |
36 | 森 和樹 | 巨人 | 21歳 | 1993/06/23 | 3年 | 投手 | 185cm | 93kg | O型 | 右右 | 千葉 | 250万円 |
37 | 戸田 隆矢 | 広島 | 21歳 | 1993/06/10 | 3年 | 投手 | 181cm | 72kg | A型 | 左左 | 兵庫 | 550万円 |
38 | 松本 竜也 | 巨人 | 21歳 | 1993/04/29 | 3年 | 投手 | 193cm | 85kg | AB型 | 左左 | 香川 | 630万円 |
39 | 西川 健太郎 | 中日 | 21歳 | 1993/04/18 | 3年 | 投手 | 184cm | 73kg | A型 | 右右 | 石川 | 770万円 |
40 | 武田 翔太 | ソフトバンク | 21歳 | 1993/04/03 | 3年 | 投手 | 186cm | 82kg | B型 | 右右 | 宮崎 | 1,950万円 |
41 | 伊藤 拓郎 | DeNA | 21歳 | 1993/04/02 | 3年 | 投手 | 185cm | 90kg | B型 | 右右 | 東京 | 520万円 |
42 | 星野 大地 | ソフトバンク | 21歳 | 1993/03/13 | 4年 | 投手 | 180cm | 82kg | B型 | 右右 | 岡山 | 650万円 |
43 | 坂田 将人 | ソフトバンク | 21歳 | 1993/03/12 | 4年 | 投手 | 175cm | 74kg | A型 | 左左 | 福岡 | 400万円 |
44 | 濱矢 廣大 | 楽天 | 21歳 | 1993/02/27 | 1年 | 投手 | 185cm | 82kg | A型 | 左左 | 奈良 | 1,000万円 |
44 | 田中 太一 | 巨人 | 21歳 | 1993/02/27 | 4年 | 投手 | 180cm | 82kg | O型 | 右右 | 大分 | 490万円 |
46 | 島本 浩也 | 阪神 | 21歳 | 1993/02/14 | 4年 | 投手 | 176cm | 65kg | B型 | 左左 | 奈良 | 300万円 |
47 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 21歳 | 1993/01/30 | 4年 | 投手 | 186cm | 86kg | A型 | 右左 | 愛知 | 3,300万円 |
48 | 伊藤 大智郎 | ソフトバンク | 22歳 | 1992/12/29 | 4年 | 投手 | 175cm | 64kg | A型 | 右右 | 岐阜 | 290万円 |
49 | 阿知羅 拓馬 | 中日 | 22歳 | 1992/11/20 | 1年 | 投手 | 190cm | 95kg | B型 | 右右 | 大阪 | 900万円 |
50 | 岡本 健 | ソフトバンク | 22歳 | 1992/10/29 | 1年 | 投手 | 177cm | 84kg | O型 | 右右 | 兵庫 | 1,200万円 |
51 | 南 貴樹 | ソフトバンク | 22歳 | 1992/10/23 | 4年 | 投手 | 198cm | 85kg | A型 | 右右 | アメリカ | 400万円 |
52 | 岩本 輝 | 阪神 | 22歳 | 1992/10/21 | 4年 | 投手 | 182cm | 84kg | O型 | 右左 | 山口 | 700万円 |
53 | 柿田 裕太 | DeNA | 22歳 | 1992/08/27 | 1年 | 投手 | 182cm | 88kg | A型 | 右右 | 長野 | 1,500万円 |
54 | 成瀬 功亮 | 巨人 | 22歳 | 1992/08/19 | 4年 | 投手 | 182cm | 84kg | A型 | 右右 | 北海道 | 250万円 |
55 | 中崎 翔太 | 広島 | 22歳 | 1992/08/10 | 4年 | 投手 | 186cm | 96kg | B型 | 右右 | 鹿児島 | 900万円 |
56 | 塚原 頌平 | オリックス | 22歳 | 1992/07/08 | 4年 | 投手 | 184cm | 80kg | O型 | 右左 | 茨城 | 800万円 |
57 | 前川 恭兵 | 西武 | 22歳 | 1992/06/09 | 4年 | 投手 | 188cm | 84kg | O型 | 右右 | 大阪 | 450万円 |
58 | 森本 将太 | オリックス | 22歳 | 1992/05/25 | 2年 | 投手 | 174cm | 70kg | A型 | 右右 | 福井 | 1,000万円 |
59 | 木村 謙吾 | 楽天 | 22歳 | 1992/04/20 | 4年 | 投手 | 178cm | 90kg | A型 | 左左 | 宮城 | 240万円 |
60 | 宮國 椋丞 | 巨人 | 22歳 | 1992/04/17 | 4年 | 投手 | 186cm | 81kg | B型 | 右右 | 沖縄 | 1,600万円 |
61 | 運天 ジョン・クレイトン | 日本ハム | 22歳 | 1992/03/27 | 5年 | 投手 | 181cm | 77kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 490万円 |
62 | 公文 克彦 | 巨人 | 22歳 | 1992/03/04 | 2年 | 投手 | 173cm | 78kg | A型 | 左左 | 高知 | 1,000万円 |
63 | 杉浦 稔大 | ヤクルト | 22歳 | 1992/02/25 | 1年 | 投手 | 189cm | 86kg | A型 | 右右 | 北海道 | 1,500万円 |
64 | 森 唯斗 | ソフトバンク | 22歳 | 1992/01/08 | 1年 | 投手 | 175cm | 77kg | A型 | 右右 | 徳島 | 1,200万円 |
65 | 石川 柊太 | ソフトバンク | 23歳 | 1991/12/27 | 1年 | 投手 | 183cm | 80kg | A型 | 右右 | 東京 | 400万円 |
66 | 白村 明弘 | 日本ハム | 23歳 | 1991/12/11 | 1年 | 投手 | 187cm | 87kg | B型 | 右左 | 岐阜 | 750万円 |
66 | 中村 勝 | 日本ハム | 23歳 | 1991/12/11 | 5年 | 投手 | 184cm | 85kg | A型 | 右右 | 埼玉 | 1,300万円 |
68 | 岡田 俊哉 | 中日 | 23歳 | 1991/12/05 | 5年 | 投手 | 179cm | 65kg | A型 | 左左 | 和歌山 | 3,000万円 |
69 | 加治屋 蓮 | ソフトバンク | 23歳 | 1991/11/25 | 1年 | 投手 | 183cm | 81kg | B型 | 右右 | 宮崎 | 1,500万円 |
70 | 長江 翔太 | 巨人 | 23歳 | 1991/10/08 | 1年 | 投手 | 190cm | 88kg | O型 | 右左 | 大阪 | 240万円 |
71 | 国吉 佑樹 | DeNA | 23歳 | 1991/09/24 | 5年 | 投手 | 196cm | 100kg | A型 | 右右 | 大阪 | 1,500万円 |
72 | 山田 修義 | オリックス | 23歳 | 1991/09/19 | 5年 | 投手 | 184cm | 85kg | B型 | 左左 | 福井 | 650万円 |
73 | 岩貞 祐太 | 阪神 | 23歳 | 1991/09/05 | 1年 | 投手 | 182cm | 78kg | A型 | 左左 | 熊本 | 1,500万円 |
74 | 小川 龍也 | 中日 | 23歳 | 1991/09/03 | 5年 | 投手 | 182cm | 70kg | A型 | 左左 | 千葉 | 480万円 |
75 | 九里 亜蓮 | 広島 | 23歳 | 1991/09/01 | 1年 | 投手 | 187cm | 92kg | A型 | 右右 | 鳥取 | 1,200万円 |
76 | 川原 弘之 | ソフトバンク | 23歳 | 1991/08/23 | 5年 | 投手 | 187cm | 94kg | O型 | 左左 | 福岡 | 550万円 |
77 | 山下 峻 | DeNA | 23歳 | 1991/08/19 | 1年 | 投手 | 182cm | 73kg | A型 | 左左 | 広島 | 720万円 |
78 | 福倉 健太郎 | 西武 | 23歳 | 1991/08/03 | 1年 | 投手 | 177cm | 75kg | O型 | 右右 | 鹿児島 | 700万円 |
79 | 岩崎 優 | 阪神 | 23歳 | 1991/06/19 | 1年 | 投手 | 184cm | 81kg | B型 | 左左 | 静岡 | 660万円 |
80 | 菊池 雄星 | 西武 | 23歳 | 1991/06/17 | 5年 | 投手 | 184cm | 95kg | O型 | 左左 | 岩手 | 4,000万円 |
80 | 大瀬良 大地 | 広島 | 23歳 | 1991/06/17 | 1年 | 投手 | 187cm | 93kg | AB型 | 右右 | 長崎 | 1,500万円 |
82 | 高梨 裕稔 | 日本ハム | 23歳 | 1991/06/05 | 1年 | 投手 | 187cm | 82kg | B型 | 右右 | 千葉 | 780万円 |
83 | 西宮 悠介 | 楽天 | 23歳 | 1991/05/01 | 1年 | 投手 | 180cm | 85kg | A型 | 左左 | 茨城 | 1,000万円 |
84 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 23歳 | 1991/04/26 | 5年 | 投手 | 187cm | 92kg | A型 | 右左 | 香川 | 1,200万円 |
85 | 平井 諒 | ヤクルト | 23歳 | 1991/04/23 | 5年 | 投手 | 184cm | 78kg | O型 | 右右 | 和歌山 | 670万円 |
85 | 岩橋 慶侍 | ヤクルト | 23歳 | 1991/04/23 | 1年 | 投手 | 185cm | 84kg | AB型 | 左左 | 京都 | 800万円 |
87 | 眞下 貴之 | DeNA | 23歳 | 1991/04/19 | 5年 | 投手 | 188cm | 85kg | A型 | 左左 | 北海道 | 570万円 |
88 | 今村 猛 | 広島 | 23歳 | 1991/04/17 | 5年 | 投手 | 183cm | 95kg | B型 | 右右 | 長崎 | 5,000万円 |
89 | 横山 貴明 | 楽天 | 23歳 | 1991/04/10 | 1年 | 投手 | 180cm | 85kg | A型 | 右右 | 福島 | 720万円 |
90 | 金平 将至 | 日本ハム | 23歳 | 1991/03/24 | 1年 | 投手 | 180cm | 86kg | O型 | 左左 | 京都 | 780万円 |
91 | 中崎 雄太 | 西武 | 23歳 | 1991/03/11 | 6年 | 投手 | 180cm | 83kg | AB型 | 左左 | 鹿児島 | 600万円 |
92 | 西野 勇士 | ロッテ | 23歳 | 1991/03/06 | 6年 | 投手 | 182cm | 82kg | A型 | 右右 | 富山 | 2,640万円 |
93 | 川満 寛弥 | ロッテ | 23歳 | 1991/03/04 | 2年 | 投手 | 186cm | 80kg | AB型 | 左左 | 沖縄 | 1,170万円 |
94 | 鈴木 駿也 | ソフトバンク | 23歳 | 1991/01/19 | 6年 | 投手 | 180cm | 77kg | AB型 | 右右 | 山形 | 440万円 |
95 | 一岡 竜司 | 広島 | 23歳 | 1991/01/11 | 3年 | 投手 | 179cm | 82kg | O型 | 右右 | 福岡 | 1,050万円 |
96 | 笠原 将生 | 巨人 | 23歳 | 1991/01/09 | 6年 | 投手 | 191cm | 95kg | O型 | 右右 | 福岡 | 2,000万円 |
96 | 福谷 浩司 | 中日 | 23歳 | 1991/01/09 | 2年 | 投手 | 183cm | 90kg | B型 | 右右 | 愛知 | 1,125万円 |
98 | 佐藤 峻一 | オリックス | 23歳 | 1991/01/08 | 2年 | 投手 | 179cm | 71kg | B型 | 右右 | 北海道 | 1,000万円 |
99 | 伊藤 準規 | 中日 | 23歳 | 1991/01/07 | 6年 | 投手 | 187cm | 80kg | B型 | 右左 | 愛知 | 750万円 |
100 | 則本 昂大 | 楽天 | 24歳 | 1990/12/17 | 2年 | 投手 | 178cm | 81kg | A型 | 右左 | 滋賀 | 6,000万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |