過去のデータ - 2011年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

プロ野球選手年齢ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年齢 生年月日 年数 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 星野 大地 ソフトバンク 18歳 1993/03/13 1年 投手 180cm 85kg B型 右右 岡山 500万円
2 坂田 将人 ソフトバンク 18歳 1993/03/12 1年 投手 174cm 65kg A型 左左 福岡 500万円
3 田中 太一 巨人 18歳 1993/02/27 1年 投手 179cm 77kg O型 右右 大分 540万円
4 李 イー鴻 巨人 18歳 1993/02/22 4年 投手 183cm 78kg 不明 左左 台湾 240万円
5 島本 浩也 阪神 18歳 1993/02/14 1年 投手 176cm 63kg B型 左左 奈良 300万円
6 関 啓扶 中日 18歳 1993/02/06 1年 投手 178cm 80kg O型 右右 愛知 540万円
7 千賀 滉大 ソフトバンク 18歳 1993/01/30 1年 投手 183cm 75kg A型 右左 愛知 270万円
8 伊藤 大智郎 ソフトバンク 19歳 1992/12/29 1年 投手 175cm 63kg A型 右右 岐阜 270万円
9 南 貴樹 ソフトバンク 19歳 1992/10/23 1年 投手 197cm 85kg A型 右右 アメリカ 600万円
10 岩本 輝 阪神 19歳 1992/10/21 1年 投手 180cm 82kg O型 右左 山口 600万円
11 一二三 慎太 阪神 19歳 1992/09/29 1年 投手 184cm 86kg A型 右右 大阪 720万円
12 山口 祥吾 ロッテ 19歳 1992/09/11 1年 投手 176cm 70kg A型 左左 神奈川 240万円
13 成瀬 功亮 巨人 19歳 1992/08/19 1年 投手 182cm 78kg A型 右右 北海道 240万円
14 中崎 翔太 広島 19歳 1992/08/10 1年 投手 186cm 90kg B型 右右 鹿児島 450万円
15 塚原 頌平 オリックス 19歳 1992/07/08 1年 投手 184cm 80kg 不明 右左 茨城 500万円
16 前川 恭兵 西武 19歳 1992/06/09 1年 投手 187cm 74kg O型 右右 大阪 600万円
17 山野 恭介 広島 19歳 1992/05/06 1年 投手 180cm 85kg A型 右右 大分 250万円
18 木村 謙吾 楽天 19歳 1992/04/20 1年 投手 178cm 90kg A型 左左 宮城 240万円
19 宮國 椋丞 巨人 19歳 1992/04/17 1年 投手 184cm 73kg B型 右右 沖縄 600万円
20 運天 ジョン・クレイトン 日本ハム 19歳 1992/03/27 2年 投手 180cm 74kg A型 右右 沖縄 480万円
21 中村 勝 日本ハム 20歳 1991/12/11 2年 投手 184cm 79kg A型 右右 埼玉 800万円
22 岡田 俊哉 中日 20歳 1991/12/05 2年 投手 179cm 65kg A型 左左 和歌山 680万円
23 雄虎 横浜 20歳 1991/10/28 2年 投手 190cm 78kg O型 右右 神奈川 510万円
24 国吉 佑樹 横浜 20歳 1991/09/24 2年 投手 195cm 96kg A型 右右 大阪 250万円
25 山田 修義 オリックス 20歳 1991/09/19 2年 投手 184cm 80kg B型 左左 福井 540万円
26 下沖 勇樹 ソフトバンク 20歳 1991/09/08 2年 投手 179cm 82kg B型 右右 岩手 600万円
27 小川 龍也 中日 20歳 1991/09/03 2年 投手 182cm 70kg A型 左左 千葉 510万円
28 小林 公太 横浜 20歳 1991/09/01 2年 投手 183cm 76kg A型 右右 東京 250万円
29 川原 弘之 ソフトバンク 20歳 1991/08/23 2年 投手 185cm 84kg O型 左左 福岡 600万円
30 伊東 昂大 広島 20歳 1991/07/25 2年 投手 186cm 78kg O型 左左 神奈川 550万円
31 菊池 雄星 西武 20歳 1991/06/17 2年 投手 184cm 88kg O型 左左 岩手 1,500万円
32 秋山 拓巳 阪神 20歳 1991/04/26 2年 投手 187cm 90kg A型 右左 香川 1,200万円
33 平井 諒 ヤクルト 20歳 1991/04/23 2年 投手 183cm 74kg O型 右右 和歌山 480万円
34 眞下 貴之 横浜 20歳 1991/04/19 2年 投手 188cm 85kg A型 左左 北海道 550万円
35 今村 猛 広島 20歳 1991/04/17 2年 投手 183cm 83kg B型 右右 長崎 1,000万円
36 中崎 雄太 西武 20歳 1991/03/11 3年 投手 179cm 82kg AB型 左左 鹿児島 800万円
37 西野 勇士 ロッテ 20歳 1991/03/06 3年 投手 182cm 77kg A型 右右 富山 250万円
38 鈴木 駿也 ソフトバンク 20歳 1991/01/19 3年 投手 180cm 72kg AB型 右右 山形 480万円
39 笠原 将生 巨人 20歳 1991/01/09 3年 投手 191cm 90kg O型 右右 福岡 600万円
40 伊藤 準規 中日 20歳 1991/01/07 3年 投手 186cm 72kg B型 右左 愛知 750万円
41 林 イー豪 巨人 20歳 1991/01/02 6年 投手 188cm 85kg 不明 右右 台湾 440万円
42 甲斐 拓哉 オリックス 21歳 1990/12/18 3年 投手 183cm 83kg O型 右右 長野 660万円
43 西 勇輝 オリックス 21歳 1990/11/10 3年 投手 180cm 80kg B型 右右 三重 1,300万円
44 杉山 晃紀 巨人 21歳 1990/11/01 3年 投手 185cm 79kg O型 右両 京都 240万円
45 陳 冠宇 横浜 21歳 1990/10/29 1年 投手 179cm 75kg 不明 左左 台湾 600万円
46 辛島 航 楽天 21歳 1990/10/18 3年 投手 173cm 72kg A型 左左 福岡 700万円
47 土屋 健二 日本ハム 21歳 1990/10/04 3年 投手 179cm 74kg B型 左左 静岡 550万円
48 八木 亮祐 ヤクルト 21歳 1990/09/29 3年 投手 180cm 73kg O型 左左 愛知 460万円
49 齋藤 圭祐 巨人 21歳 1990/09/24 3年 投手 184cm 90kg A型 右右 千葉 500万円
50 小熊 凌祐 中日 21歳 1990/08/11 3年 投手 180cm 80kg B型 右右 滋賀 500万円
50 宮本 武文 巨人 21歳 1990/08/11 3年 投手 183cm 80kg O型 左左 和歌山 240万円
52 高島 祥平 中日 21歳 1990/08/04 3年 投手 175cm 80kg O型 右右 埼玉 530万円
53 赤川 克紀 ヤクルト 21歳 1990/07/31 3年 投手 184cm 87kg A型 左左 宮崎 720万円
53 木本 幸広 ロッテ 21歳 1990/07/31 3年 投手 181cm 66kg A型 右左 和歌山 240万円
55 中田 廉 広島 21歳 1990/07/21 3年 投手 189cm 90kg AB型 右右 大阪 900万円
56 日高 亮 ヤクルト 21歳 1990/07/19 3年 投手 181cm 73kg O型 左左 大分 500万円
57 山本 徹矢 ロッテ 21歳 1990/06/06 3年 投手 180cm 80kg A型 右右 兵庫 530万円
58 有馬 翔 ソフトバンク 21歳 1990/06/05 3年 投手 174cm 76kg A型 左左 宮崎 570万円
59 二保 旭 ソフトバンク 21歳 1990/05/18 3年 投手 182cm 66kg B型 右右 福岡 300万円
60 松田 翔太 広島 21歳 1990/05/17 3年 投手 180cm 64kg O型 左左 大阪 350万円
61 怜王 ソフトバンク 21歳 1990/04/30 3年 投手 177cm 82kg O型 左左 兵庫 570万円
62 由規 ヤクルト 22歳 1989/12/05 4年 投手 179cm 76kg A型 右左 宮城 5,200万円
63 植松 優友 ロッテ 22歳 1989/11/27 4年 投手 183cm 83kg A型 左左 大阪 600万円
64 武隈 祥太 西武 22歳 1989/11/24 4年 投手 179cm 79kg A型 左左 北海道 700万円
65 岩嵜 翔 ソフトバンク 22歳 1989/10/21 4年 投手 188cm 75kg O型 右右 千葉 840万円
66 中村 憲 広島 22歳 1989/09/27 4年 投手 186cm 85kg B型 左左 京都 400万円
67 田中 健二朗 横浜 22歳 1989/09/18 4年 投手 178cm 74kg B型 左左 愛知 820万円
67 菊池 保則 楽天 22歳 1989/09/18 4年 投手 180cm 80kg O型 右左 茨城 680万円
69 松山 傑 横浜 22歳 1989/09/08 4年 投手 180cm 78kg A型 右右 神奈川 500万円
70 佐藤 祥万 横浜 22歳 1989/08/18 4年 投手 172cm 78kg B型 左左 栃木 700万円
71 阿斗里 横浜 22歳 1989/08/12 4年 投手 190cm 95kg A型 右右 沖縄 720万円
72 山本 斉 ヤクルト 22歳 1989/07/10 4年 投手 179cm 76kg A型 右右 大阪 600万円
73 唐川 侑己 ロッテ 22歳 1989/07/05 4年 投手 181cm 76kg O型 右右 千葉 3,450万円
74 寺田 龍平 楽天 22歳 1989/06/20 4年 投手 185cm 76kg B型 右両 北海道 600万円
75 弦本 悠希 広島 22歳 1989/06/16 1年 投手 175cm 82kg B型 右右 大阪 450万円
76 武藤 祐太 中日 22歳 1989/06/14 1年 投手 178cm 85kg O型 右右 埼玉 1,200万円
77 石田 隆司 楽天 22歳 1989/06/13 4年 投手 184cm 84kg A型 右右 大阪 600万円
78 清原 大貴 阪神 22歳 1989/06/11 4年 投手 180cm 76kg O型 右右 茨城 580万円
79 阿部 和成 ロッテ 22歳 1989/05/19 4年 投手 183cm 71kg A型 右右 福岡 510万円
80 山崎 正貴 オリックス 22歳 1989/05/09 4年 投手 183cm 75kg O型 右右 福岡 550万円
81 福山 博之 横浜 22歳 1989/03/27 1年 投手 174cm 70kg B型 右右 島根 740万円
82 中村 恭平 広島 22歳 1989/03/22 1年 投手 185cm 74kg O型 左左 福岡 1,000万円
83 黄 志龍 巨人 22歳 1989/02/22 2年 投手 177cm 80kg 不明 右右 台湾 440万円
84 延江 大輔 オリックス 22歳 1989/02/03 5年 投手 184cm 75kg A型 左左 広島 500万円
85 小林 寛 横浜 22歳 1989/01/21 1年 投手 180cm 87kg AB型 右右 広島 1,000万円
86 南 昌輝 ロッテ 22歳 1989/01/18 1年 投手 182cm 88kg A型 右右 和歌山 1,500万円
87 ダース ローマシュ匡 日本ハム 23歳 1988/12/15 5年 投手 191cm 78kg A型 右右 奈良 520万円
88 乾 真大 日本ハム 23歳 1988/12/08 1年 投手 176cm 74kg A型 左左 兵庫 900万円
89 小山 雄輝 巨人 23歳 1988/12/05 1年 投手 187cm 77kg O型 右右 愛知 720万円
90 池ノ内 亮介 広島 23歳 1988/11/22 1年 投手 175cm 75kg O型 右右 三重 300万円
91 尾藤 竜一 巨人 23歳 1988/11/19 3年 投手 176cm 70kg B型 左左 岐阜 260万円
92 宮田 和希 西武 23歳 1988/11/16 3年 投手 182cm 80kg A型 左左 大阪 500万円
93 田中 将大 楽天 23歳 1988/11/01 5年 投手 188cm 93kg A型 右右 兵庫 20,000万円
94 バリオス ソフトバンク 23歳 1988/10/11 1年 投手 185cm 85kg 不明 右右 ベネズエラ -
95 大石 達也 西武 23歳 1988/10/10 1年 投手 185cm 86kg A型 右左 福岡 1,500万円
96 横山 龍之介 阪神 23歳 1988/09/29 5年 投手 184cm 86kg B型 右右 新潟 540万円
97 大野 雄大 中日 23歳 1988/09/26 1年 投手 183cm 78kg O型 左左 京都 1,500万円
98 木村 文紀 西武 23歳 1988/09/13 5年 投手 182cm 88kg O型 右右 東京 700万円
99 塩見 貴洋 楽天 23歳 1988/09/06 1年 投手 182cm 77kg A型 左左 大阪 1,500万円
100 加賀美 希昇 横浜 23歳 1988/09/05 1年 投手 186cm 88kg O型 右右 神奈川 1,200万円

選手名 チーム 年齢 生年月日 年数 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)