プロ野球選手年齢ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李 イー鴻 | 巨人 | 17歳 | 1993/02/22 | 3年 | 投手 | 183cm | 78kg | 不明 | 左左 | 台湾 | 240万円 |
2 | 運天 ジョン・クレイトン | 日本ハム | 18歳 | 1992/03/27 | 1年 | 投手 | 180cm | 70kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 480万円 |
3 | 中村 勝 | 日本ハム | 19歳 | 1991/12/11 | 1年 | 投手 | 184cm | 75kg | A型 | 右右 | 埼玉 | 700万円 |
4 | 岡田 俊哉 | 中日 | 19歳 | 1991/12/05 | 1年 | 投手 | 181cm | 69kg | A型 | 左左 | 和歌山 | 800万円 |
5 | 安斉 雄虎 | 横浜 | 19歳 | 1991/10/28 | 1年 | 投手 | 190cm | 75kg | O型 | 右右 | 神奈川 | 500万円 |
6 | 国吉 佑樹 | 横浜 | 19歳 | 1991/09/24 | 1年 | 投手 | 194cm | 88kg | A型 | 右右 | 大阪 | 240万円 |
7 | 山田 修義 | オリックス | 19歳 | 1991/09/19 | 1年 | 投手 | 184cm | 80kg | B型 | 左左 | 福井 | 500万円 |
8 | 下沖 勇樹 | ソフトバンク | 19歳 | 1991/09/08 | 1年 | 投手 | 180cm | 77kg | B型 | 右右 | 岩手 | 600万円 |
9 | 小川 龍也 | 中日 | 19歳 | 1991/09/03 | 1年 | 投手 | 182cm | 70kg | A型 | 左左 | 千葉 | 600万円 |
10 | 小林 公太 | 横浜 | 19歳 | 1991/09/01 | 1年 | 投手 | 183cm | 71kg | A型 | 右右 | 東京 | 240万円 |
11 | 川原 弘之 | ソフトバンク | 19歳 | 1991/08/23 | 1年 | 投手 | 185cm | 80kg | O型 | 左左 | 福岡 | 600万円 |
12 | 伊東 昂大 | 広島 | 19歳 | 1991/07/25 | 1年 | 投手 | 186cm | 78kg | O型 | 左左 | 神奈川 | 460万円 |
13 | 雄星 | 西武 | 19歳 | 1991/06/17 | 1年 | 投手 | 184cm | 82kg | O型 | 左左 | 岩手 | 1,500万円 |
14 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 19歳 | 1991/04/26 | 1年 | 投手 | 186cm | 92kg | A型 | 右左 | 香川 | 600万円 |
15 | 平井 諒 | ヤクルト | 19歳 | 1991/04/23 | 1年 | 投手 | 183cm | 74kg | O型 | 右右 | 和歌山 | 480万円 |
16 | 眞下 貴之 | 横浜 | 19歳 | 1991/04/19 | 1年 | 投手 | 188cm | 76kg | A型 | 左左 | 北海道 | 500万円 |
17 | 今村 猛 | 広島 | 19歳 | 1991/04/17 | 1年 | 投手 | 183cm | 83kg | B型 | 右右 | 長崎 | 1,000万円 |
18 | 中崎 雄太 | 西武 | 19歳 | 1991/03/11 | 2年 | 投手 | 179cm | 79kg | AB型 | 左左 | 鹿児島 | 800万円 |
19 | 西野 勇士 | ロッテ | 19歳 | 1991/03/06 | 2年 | 投手 | 182cm | 77kg | A型 | 右右 | 富山 | 240万円 |
20 | 鈴木 駿也 | ソフトバンク | 19歳 | 1991/01/19 | 2年 | 投手 | 180cm | 72kg | AB型 | 右右 | 山形 | 560万円 |
21 | 笠原 将生 | 巨人 | 19歳 | 1991/01/09 | 2年 | 投手 | 191cm | 90kg | O型 | 右右 | 福岡 | 500万円 |
22 | 伊藤 準規 | 中日 | 19歳 | 1991/01/07 | 2年 | 投手 | 186cm | 72kg | B型 | 右左 | 愛知 | 800万円 |
23 | 林 イー豪 | 巨人 | 19歳 | 1991/01/02 | 5年 | 投手 | 188cm | 85kg | 不明 | 右右 | 台湾 | 240万円 |
24 | 甲斐 拓哉 | オリックス | 20歳 | 1990/12/18 | 2年 | 投手 | 183cm | 83kg | O型 | 右右 | 長野 | 700万円 |
25 | 西 勇輝 | オリックス | 20歳 | 1990/11/10 | 2年 | 投手 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 三重 | 600万円 |
26 | 杉山 晃紀 | 巨人 | 20歳 | 1990/11/01 | 2年 | 投手 | 185cm | 79kg | O型 | 右両 | 京都 | 240万円 |
27 | 辛島 航 | 楽天 | 20歳 | 1990/10/18 | 2年 | 投手 | 173cm | 72kg | A型 | 左左 | 福岡 | 610万円 |
28 | 土屋 健二 | 日本ハム | 20歳 | 1990/10/04 | 2年 | 投手 | 181cm | 83kg | B型 | 左左 | 静岡 | 500万円 |
29 | 八木 亮祐 | ヤクルト | 20歳 | 1990/09/29 | 2年 | 投手 | 180cm | 73kg | O型 | 左左 | 愛知 | 600万円 |
30 | 齋藤 圭祐 | 巨人 | 20歳 | 1990/09/24 | 2年 | 投手 | 184cm | 90kg | A型 | 右右 | 千葉 | 500万円 |
31 | 小熊 凌祐 | 中日 | 20歳 | 1990/08/11 | 2年 | 投手 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 滋賀 | 540万円 |
31 | 宮本 武文 | 巨人 | 20歳 | 1990/08/11 | 2年 | 投手 | 183cm | 75kg | O型 | 左左 | 和歌山 | 540万円 |
33 | 高島 祥平 | 中日 | 20歳 | 1990/08/04 | 2年 | 投手 | 175cm | 80kg | O型 | 右右 | 埼玉 | 540万円 |
34 | 木本 幸広 | ロッテ | 20歳 | 1990/07/31 | 2年 | 投手 | 181cm | 66kg | A型 | 右左 | 和歌山 | 240万円 |
34 | 赤川 克紀 | ヤクルト | 20歳 | 1990/07/31 | 2年 | 投手 | 184cm | 87kg | A型 | 左左 | 宮崎 | 700万円 |
36 | 中田 廉 | 広島 | 20歳 | 1990/07/21 | 2年 | 投手 | 189cm | 90kg | AB型 | 右右 | 大阪 | 720万円 |
37 | 日高 亮 | ヤクルト | 20歳 | 1990/07/19 | 2年 | 投手 | 181cm | 73kg | O型 | 左左 | 大分 | 480万円 |
38 | 山本 徹矢 | ロッテ | 20歳 | 1990/06/06 | 2年 | 投手 | 180cm | 80kg | A型 | 右右 | 兵庫 | 500万円 |
39 | 有馬 翔 | ソフトバンク | 20歳 | 1990/06/05 | 2年 | 投手 | 176cm | 81kg | A型 | 左左 | 宮崎 | 600万円 |
40 | 二保 旭 | ソフトバンク | 20歳 | 1990/05/18 | 2年 | 投手 | 182cm | 70kg | B型 | 右右 | 福岡 | 240万円 |
41 | 松田 翔太 | 広島 | 20歳 | 1990/05/17 | 2年 | 投手 | 180cm | 64kg | O型 | 左左 | 大阪 | 300万円 |
42 | 怜王 | ソフトバンク | 20歳 | 1990/04/30 | 2年 | 投手 | 177cm | 82kg | O型 | 左左 | 兵庫 | 600万円 |
43 | 西村 優希 | 巨人 | 20歳 | 1990/01/28 | 3年 | 投手 | 187cm | 80kg | 不明 | 右右 | 北海道 | 240万円 |
44 | 豊島 明好 | 日本ハム | 20歳 | 1990/01/16 | 3年 | 投手 | 170cm | 74kg | O型 | 左左 | 石川 | 480万円 |
45 | 由規 | ヤクルト | 21歳 | 1989/12/05 | 3年 | 投手 | 179cm | 76kg | A型 | 右左 | 宮城 | 2,600万円 |
46 | 植松 優友 | ロッテ | 21歳 | 1989/11/27 | 3年 | 投手 | 183cm | 83kg | A型 | 左左 | 大阪 | 580万円 |
47 | 武隈 祥太 | 西武 | 21歳 | 1989/11/24 | 3年 | 投手 | 178cm | 77kg | A型 | 左左 | 北海道 | 600万円 |
48 | 岩嵜 翔 | ソフトバンク | 21歳 | 1989/10/21 | 3年 | 投手 | 188cm | 75kg | O型 | 右右 | 千葉 | 740万円 |
49 | 竹嶋 祐貴 | 巨人 | 21歳 | 1989/10/12 | 3年 | 投手 | 182cm | 80kg | A型 | 左左 | 富山 | 440万円 |
50 | 中村 憲 | 広島 | 21歳 | 1989/09/27 | 3年 | 投手 | 186cm | 85kg | B型 | 左左 | 京都 | 460万円 |
51 | サンタマリア | 中日 | 21歳 | 1989/09/21 | 1年 | 投手 | 193cm | 91kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 350万円 |
52 | 菊池 保則 | 楽天 | 21歳 | 1989/09/18 | 3年 | 投手 | 180cm | 80kg | O型 | 右左 | 茨城 | 600万円 |
52 | 田中 健二朗 | 横浜 | 21歳 | 1989/09/18 | 3年 | 投手 | 178cm | 74kg | B型 | 左左 | 愛知 | 670万円 |
54 | 松山 傑 | 横浜 | 21歳 | 1989/09/08 | 3年 | 投手 | 179cm | 77kg | A型 | 右右 | 神奈川 | 450万円 |
55 | 赤坂 和幸 | 中日 | 21歳 | 1989/09/04 | 3年 | 投手 | 184cm | 83kg | B型 | 右右 | 神奈川 | 580万円 |
56 | 佐藤 祥万 | 横浜 | 21歳 | 1989/08/18 | 3年 | 投手 | 172cm | 78kg | B型 | 左左 | 栃木 | 650万円 |
57 | 阿斗里 | 横浜 | 21歳 | 1989/08/12 | 3年 | 投手 | 190cm | 95kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 600万円 |
58 | 浅沼 寿紀 | 日本ハム | 21歳 | 1989/07/21 | 3年 | 投手 | 181cm | 74kg | B型 | 左左 | 北海道 | 450万円 |
59 | 山本 斉 | ヤクルト | 21歳 | 1989/07/10 | 3年 | 投手 | 179cm | 76kg | A型 | 右右 | 大阪 | 630万円 |
60 | 唐川 侑己 | ロッテ | 21歳 | 1989/07/05 | 3年 | 投手 | 181cm | 76kg | O型 | 右右 | 千葉 | 3,200万円 |
61 | 寺田 龍平 | 楽天 | 21歳 | 1989/06/20 | 3年 | 投手 | 185cm | 76kg | B型 | 右両 | 北海道 | 650万円 |
62 | 石田 隆司 | 楽天 | 21歳 | 1989/06/13 | 3年 | 投手 | 184cm | 84kg | A型 | 右右 | 大阪 | 600万円 |
63 | 清原 大貴 | 阪神 | 21歳 | 1989/06/11 | 3年 | 投手 | 180cm | 73kg | O型 | 右右 | 茨城 | 580万円 |
64 | 阿部 和成 | ロッテ | 21歳 | 1989/05/19 | 3年 | 投手 | 183cm | 71kg | A型 | 右右 | 福岡 | 510万円 |
65 | 山崎 正貴 | オリックス | 21歳 | 1989/05/09 | 3年 | 投手 | 183cm | 75kg | O型 | 右右 | 福岡 | 520万円 |
66 | 山田 弘喜 | ヤクルト | 21歳 | 1989/03/23 | 4年 | 投手 | 180cm | 84kg | A型 | 右右 | 大阪 | 500万円 |
67 | 黄 志龍 | 巨人 | 21歳 | 1989/02/22 | 1年 | 投手 | 177cm | 80kg | 不明 | 右右 | 台湾 | 240万円 |
68 | 延江 大輔 | オリックス | 21歳 | 1989/02/03 | 4年 | 投手 | 184cm | 75kg | A型 | 左左 | 広島 | 620万円 |
69 | 山中 達也 | 広島 | 22歳 | 1988/12/23 | 4年 | 投手 | 178cm | 79kg | 不明 | 左左 | 香川 | 350万円 |
70 | ダース ローマシュ匡 | 日本ハム | 22歳 | 1988/12/15 | 4年 | 投手 | 191cm | 80kg | A型 | 右右 | 奈良 | 520万円 |
71 | 尾藤 竜一 | 巨人 | 22歳 | 1988/11/19 | 2年 | 投手 | 176cm | 67kg | B型 | 左左 | 岐阜 | 240万円 |
72 | 宮田 和希 | 西武 | 22歳 | 1988/11/16 | 2年 | 投手 | 182cm | 75kg | A型 | 左左 | 大阪 | 500万円 |
73 | 田中 将大 | 楽天 | 22歳 | 1988/11/01 | 4年 | 投手 | 188cm | 93kg | A型 | 右右 | 兵庫 | 18,000万円 |
74 | 横山 龍之介 | 阪神 | 22歳 | 1988/09/29 | 4年 | 投手 | 184cm | 83kg | B型 | 右右 | 新潟 | 480万円 |
75 | 木村 文紀 | 西武 | 22歳 | 1988/09/13 | 4年 | 投手 | 181cm | 86kg | O型 | 右右 | 東京 | 800万円 |
76 | 山田 大樹 | ソフトバンク | 22歳 | 1988/07/30 | 4年 | 投手 | 188cm | 92kg | B型 | 左左 | 茨城 | - |
77 | ジェン | 阪神 | 22歳 | 1988/07/26 | 2年 | 投手 | 176cm | 77kg | 不明 | 右右 | 台湾 | 1,600万円 |
78 | 朱 大衛 | 西武 | 22歳 | 1988/07/25 | 4年 | 投手 | 184cm | 80kg | A型 | 右右 | 中国 | 600万円 |
79 | 仁藤 拓馬 | オリックス | 22歳 | 1988/07/13 | 4年 | 投手 | 183cm | 80kg | A型 | 右右 | 静岡 | 550万円 |
80 | 植村 祐介 | 日本ハム | 22歳 | 1988/07/05 | 4年 | 投手 | 180cm | 80kg | O型 | 右右 | 大阪 | 550万円 |
81 | 大嶺 祐太 | ロッテ | 22歳 | 1988/06/16 | 4年 | 投手 | 184cm | 80kg | A型 | 右左 | 沖縄 | 2,000万円 |
82 | 増渕 竜義 | ヤクルト | 22歳 | 1988/05/03 | 4年 | 投手 | 186cm | 86kg | A型 | 右右 | 埼玉 | 1,200万円 |
83 | 黒滝 将人 | ロッテ | 22歳 | 1988/04/21 | 4年 | 投手 | 183cm | 83kg | B型 | 右右 | 北海道 | 530万円 |
84 | 前田 健太 | 広島 | 22歳 | 1988/04/11 | 4年 | 投手 | 182cm | 73kg | A型 | 右右 | 大阪 | 4,800万円 |
85 | 吉川 光夫 | 日本ハム | 22歳 | 1988/04/06 | 4年 | 投手 | 177cm | 75kg | O型 | 左左 | 福岡 | 1,100万円 |
86 | 神田 直輝 | 巨人 | 22歳 | 1988/01/18 | 1年 | 投手 | 180cm | 82kg | A型 | 右右 | 群馬 | 240万円 |
87 | 矢地 健人 | 中日 | 22歳 | 1988/01/15 | 1年 | 投手 | 180cm | 68kg | O型 | 右右 | 富山 | 400万円 |
88 | 藤原 正典 | 阪神 | 22歳 | 1988/01/14 | 1年 | 投手 | 181cm | 80kg | B型 | 左左 | 岐阜 | 1,200万円 |
89 | 大塚 豊 | 日本ハム | 23歳 | 1987/12/20 | 1年 | 投手 | 182cm | 83kg | A型 | 右右 | 東京 | 900万円 |
90 | 相澤 寿聡 | 広島 | 23歳 | 1987/12/14 | 5年 | 投手 | 180cm | 82kg | B型 | 左左 | 栃木 | 500万円 |
91 | 辻内 崇伸 | 巨人 | 23歳 | 1987/12/05 | 5年 | 投手 | 185cm | 88kg | A型 | 左左 | 奈良 | 600万円 |
92 | 武内 久士 | 広島 | 23歳 | 1987/11/29 | 1年 | 投手 | 185cm | 95kg | A型 | 右右 | 徳島 | 1,200万円 |
93 | 木下 達生 | 日本ハム | 23歳 | 1987/11/28 | 5年 | 投手 | 183cm | 87kg | AB型 | 右右 | 愛知 | 600万円 |
94 | 永川 光浩 | 広島 | 23歳 | 1987/11/02 | 1年 | 投手 | 189cm | 78kg | O型 | 左左 | 広島 | 350万円 |
95 | 大西 正樹 | ソフトバンク | 23歳 | 1987/10/25 | 5年 | 投手 | 175cm | 80kg | O型 | 左左 | 兵庫 | 300万円 |
95 | 村中 恭兵 | ヤクルト | 23歳 | 1987/10/25 | 5年 | 投手 | 187cm | 84kg | B型 | 左左 | 神奈川 | 1,800万円 |
97 | 戸村 健次 | 楽天 | 23歳 | 1987/10/20 | 1年 | 投手 | 185cm | 76kg | B型 | 右右 | 埼玉 | 1,500万円 |
98 | 若竹 竜士 | 阪神 | 23歳 | 1987/10/10 | 5年 | 投手 | 180cm | 81kg | A型 | 右右 | 大阪 | 600万円 |
99 | 林 啓介 | ロッテ | 23歳 | 1987/09/07 | 5年 | 投手 | 184cm | 78kg | O型 | 右右 | 福井 | 550万円 |
100 | 大立 恭平 | 巨人 | 23歳 | 1987/08/20 | 1年 | 投手 | 178cm | 70kg | O型 | 左左 | 岡山 | 240万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |