新人王有資格者 - 阪神タイガース打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 髙寺 望夢 | .231 | 160 | 134 | 31 | 2 | 7 | 4 | 19 | 37 | 67.00 | 4.32 | 8.89 | 2.67 | 0.49 |
| 61 | 豊田 寛 | .232 | 61 | 56 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | - | 3.81 | 15.25 | - | 0.25 |
| 68 | 中川 勇斗 | .268 | 59 | 56 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 28.00 | 3.69 | 29.50 | 0.00 | 0.13 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

