新人王有資格者 - 埼玉西武ライオンズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 渡部 聖弥 | .259 | 452 | 425 | 110 | 12 | 43 | 2 | 25 | 85 | 35.42 | 5.32 | 21.52 | 3.43 | 0.25 |
| 99 | 村田 怜音 | .195 | 85 | 82 | 16 | 2 | 9 | 0 | 3 | 32 | 41.00 | 2.66 | 42.50 | 0.00 | 0.06 |
| 55 | 仲三河 優太 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | - | 1.67 | - | - | 0.00 |
| 00 | 仲田 慶介 | .230 | 96 | 87 | 20 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | - | 7.38 | 24.00 | 0.00 | 0.31 |
| 38 | 佐藤 太陽 | .167 | 34 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 4.86 | 17.00 | - | 0.29 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

