 パ・リーグ本塁打ランキング
パ・リーグ本塁打ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイエス | 日本ハム | .277 | 531 | 476 | 132 | 32 | 90 | 0 | 52 | 129 | 14.88 | 4.12 | 10.21 | 0.00 | 0.40 | 
| 2 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .226 | 496 | 443 | 100 | 23 | 62 | 0 | 49 | 126 | 19.26 | 3.94 | 11.02 | 0.00 | 0.36 | 
| 3 | ネビン | 西武 | .277 | 570 | 509 | 141 | 21 | 63 | 2 | 56 | 78 | 24.24 | 7.31 | 12.67 | 3.65 | 0.58 | 
| 4 | 万波 中正 | 日本ハム | .229 | 465 | 420 | 96 | 20 | 56 | 3 | 44 | 125 | 21.00 | 3.72 | 10.81 | 5.22 | 0.34 | 
| 5 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .259 | 455 | 401 | 104 | 16 | 53 | 1 | 47 | 123 | 25.06 | 3.70 | 11.97 | 1.88 | 0.31 | 
| 6 | 頓宮 裕真 | オリックス | .249 | 525 | 473 | 118 | 13 | 54 | 1 | 48 | 81 | 36.38 | 6.48 | 12.21 | 1.86 | 0.53 | 
| 7 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .272 | 577 | 525 | 143 | 12 | 65 | 8 | 47 | 85 | 43.75 | 6.79 | 12.54 | 9.60 | 0.54 | 
| 7 | 中川 圭太 | オリックス | .284 | 463 | 433 | 123 | 12 | 53 | 10 | 21 | 49 | 36.08 | 9.45 | 23.15 | 10.91 | 0.41 | 
| 7 | 渡部 聖弥 | 西武 | .259 | 452 | 425 | 110 | 12 | 43 | 2 | 25 | 85 | 35.42 | 5.32 | 21.52 | 3.43 | 0.25 | 
| 10 | 西川 愛也 | 西武 | .264 | 553 | 507 | 134 | 10 | 38 | 25 | 41 | 80 | 50.70 | 6.91 | 17.28 | 14.29 | 0.40 | 
| 10 | 太田 椋 | オリックス | .283 | 496 | 448 | 127 | 10 | 52 | 0 | 38 | 102 | 44.80 | 4.86 | 15.03 | 0.00 | 0.32 | 
| 12 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .260 | 447 | 400 | 104 | 9 | 43 | 1 | 38 | 57 | 44.44 | 7.84 | 12.77 | 1.80 | 0.61 | 
| 13 | 廣岡 大志 | オリックス | .254 | 453 | 402 | 102 | 7 | 34 | 9 | 39 | 90 | 57.43 | 5.03 | 11.62 | 7.88 | 0.43 | 
| 14 | 柳町 達 | ソフトバンク | .292 | 517 | 442 | 129 | 6 | 50 | 2 | 68 | 109 | 73.67 | 4.74 | 8.34 | 3.00 | 0.57 | 
| 14 | 中島 大輔 | 楽天 | .266 | 491 | 462 | 123 | 6 | 31 | 22 | 19 | 75 | 77.00 | 6.55 | 28.88 | 9.43 | 0.23 | 
| 14 | 長谷川 信哉 | 西武 | .225 | 450 | 400 | 90 | 6 | 36 | 9 | 36 | 56 | 66.67 | 8.04 | 13.64 | 7.20 | 0.59 | 
| 17 | 寺地 隆成 | ロッテ | .256 | 445 | 414 | 106 | 5 | 33 | 0 | 26 | 67 | 82.80 | 6.64 | 23.42 | 0.00 | 0.28 | 
| 17 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .304 | 443 | 418 | 127 | 5 | 49 | 12 | 10 | 63 | 83.60 | 7.03 | 63.29 | 7.06 | 0.11 | 
| 19 | 藤原 恭大 | ロッテ | .271 | 452 | 409 | 111 | 4 | 24 | 15 | 39 | 80 | 102.25 | 5.65 | 13.70 | 6.32 | 0.41 | 
| 20 | 村林 一輝 | 楽天 | .281 | 557 | 513 | 144 | 3 | 51 | 6 | 31 | 102 | 171.00 | 5.46 | 19.89 | 4.00 | 0.27 | 
| 20 | 宗山 塁 | 楽天 | .260 | 460 | 430 | 112 | 3 | 27 | 7 | 21 | 82 | 143.33 | 5.61 | 23.00 | 4.20 | 0.24 | 
| 20 | 西川 史礁 | ロッテ | .281 | 444 | 417 | 117 | 3 | 37 | 1 | 24 | 85 | 139.00 | 5.22 | 27.75 | 1.50 | 0.19 | 
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 

