福岡ソフトバンクホークス打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 牧原 大成 | .304 | 443 | 418 | 127 | 5 | 49 | 12 | 10 | 63 | 83.60 | 7.03 | 63.29 | 7.06 | 0.11 |
| 3 | 近藤 健介 | .301 | 307 | 256 | 77 | 10 | 41 | 0 | 49 | 43 | 25.60 | 7.14 | 6.53 | 0.00 | 1.09 |
| 32 | 柳町 達 | .292 | 517 | 442 | 129 | 6 | 50 | 2 | 68 | 109 | 73.67 | 4.74 | 8.34 | 3.00 | 0.57 |
| 9 | 柳田 悠岐 | .288 | 78 | 73 | 21 | 4 | 9 | 0 | 5 | 13 | 18.25 | 6.00 | 15.60 | 0.00 | 0.38 |
| 23 | 周東 佑京 | .286 | 430 | 384 | 110 | 3 | 36 | 35 | 42 | 73 | 128.00 | 5.89 | 11.62 | 5.53 | 0.51 |
| 99 | 野村 勇 | .271 | 413 | 376 | 102 | 12 | 40 | 18 | 30 | 122 | 31.33 | 3.39 | 16.52 | 14.40 | 0.20 |
| 24 | 栗原 陵矢 | .267 | 332 | 285 | 76 | 8 | 40 | 1 | 42 | 67 | 35.63 | 4.96 | 8.30 | 1.78 | 0.60 |
| 45 | 谷川原 健太 | .264 | 79 | 72 | 19 | 3 | 4 | 0 | 7 | 20 | 24.00 | 3.95 | 13.17 | 0.00 | 0.30 |
| 0 | 川瀬 晃 | .263 | 224 | 190 | 50 | 2 | 23 | 1 | 21 | 37 | 95.00 | 6.05 | 11.20 | 1.33 | 0.54 |
| 31 | 正木 智也 | .259 | 65 | 58 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 12 | 29.00 | 5.42 | 13.00 | 1.33 | 0.42 |
| 6 | 今宮 健太 | .255 | 182 | 161 | 41 | 2 | 12 | 0 | 14 | 23 | 80.50 | 7.91 | 15.17 | 0.00 | 0.52 |
| 7 | 中村 晃 | .240 | 431 | 371 | 89 | 3 | 34 | 1 | 52 | 48 | 123.67 | 8.98 | 8.62 | 1.50 | 1.04 |
| 30 | 佐藤 直樹 | .239 | 212 | 188 | 45 | 5 | 18 | 10 | 14 | 72 | 37.60 | 2.94 | 16.31 | 6.67 | 0.18 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | .236 | 60 | 55 | 13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 17 | - | 3.53 | 60.00 | - | 0.06 |
| 25 | 庄子 雄大 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 3.60 | 18.00 | 0.00 | 0.20 |
| 5 | 山川 穂高 | .226 | 496 | 443 | 100 | 23 | 62 | 0 | 49 | 126 | 19.26 | 3.94 | 11.02 | 0.00 | 0.36 |
| 4 | ダウンズ | .226 | 168 | 146 | 33 | 4 | 18 | 4 | 20 | 36 | 36.50 | 4.67 | 8.84 | 4.00 | 0.53 |
| 12 | 嶺井 博希 | .224 | 161 | 143 | 32 | 4 | 19 | 0 | 8 | 31 | 35.75 | 5.19 | 40.25 | 0.00 | 0.13 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | .224 | 94 | 85 | 19 | 1 | 7 | 1 | 7 | 28 | 85.00 | 3.36 | 13.43 | 1.00 | 0.25 |
| 00 | 渡邉 陸 | .222 | 51 | 45 | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 17 | - | 3.00 | 10.20 | 0.00 | 0.29 |
| 62 | 海野 隆司 | .220 | 281 | 246 | 54 | 0 | 21 | 0 | 11 | 76 | - | 3.70 | 28.10 | - | 0.13 |
| 57 | 緒方 理貢 | .216 | 79 | 74 | 16 | 0 | 6 | 8 | 3 | 12 | - | 6.58 | 26.33 | 0.00 | 0.25 |
| 77 | 山本 恵大 | .214 | 80 | 70 | 15 | 2 | 6 | 0 | 10 | 17 | 35.00 | 4.71 | 11.43 | 0.00 | 0.41 |
| 44 | 笹川 吉康 | .213 | 63 | 61 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 61.00 | 3.94 | - | 1.33 | 0.00 |
| 52 | 秋広 優人 | .208 | 59 | 53 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 16 | 53.00 | 3.69 | 11.80 | 0.00 | 0.31 |
| 43 | 井上 朋也 | .125 | 24 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 4.80 | - | - | 0.00 |
| 61 | 川村 友斗 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 52 | リチャード | .091 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 1.83 | - | - | 0.00 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 36 | イヒネ イツア | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 22 | 牧原 巧汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 宇野 真仁朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 石見 颯真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

