新人王有資格者 - 東京ヤクルトスワローズ投手成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 下川 隼佑 | 2.13 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1.11 | 6.39 | 0.71 | 6.39 | 4.26 | 4.15 | 1.80 | .857 | 1.11 |
| 43 | 増居 翔太 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 4.50 | 2.70 | 3.02 | 1.67 | .818 | 0.80 |
| 35 | 石原 勇輝 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1.60 | 9.00 | 0.00 | 16.20 | 5.40 | 1.32 | 3.00 | .625 | 2.40 |
| 019 | 佐藤 琢磨 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.92 | 4.15 | 0.00 | 6.23 | 4.15 | 3.12 | 1.50 | 1.000 | 1.15 |
| 013 | 竹山 日向 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 4.45 | 0.50 | .833 | 1.00 |
| 016 | 西濱 勇星 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 15.00 | 6.79 | 0.50 | 1.000 | 2.00 |
| 56 | 坂本 拓己 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.12 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 014 | 西舘 昂汰 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 61 | 飯田 琉斗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 012 | 廣澤 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 015 | 小宮 悠瞳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 中村 優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 017 | 翔聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 山崎 太陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 鈴木 蓮吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

