ルーキー - イ・リーグ投球回ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 樹 | 楽天 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1.60 | 9.00 | 0.00 | 5.40 | 6.30 | 4.02 | 1.00 | .824 | 1.20 |
| 1 | 増居 翔太 | ヤクルト | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 4.50 | 2.70 | 3.02 | 1.67 | .818 | 0.80 |
| 3 | 片山 皓心 | DeNA | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.50 | 3.38 | 1.13 | 6.75 | 1.13 | 3.62 | 6.00 | 1.000 | 0.88 |
| 4 | 島田 舜也 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.88 | 3.18 | 0.00 | 4.76 | 4.76 | 3.65 | 1.00 | 1.000 | 1.06 |
| 5 | 河野 優作 | 巨人 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 3.32 | 1.00 | .800 | 0.40 |
| 5 | 大川 慈英 | 日本ハム | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.40 | 5.40 | 0.00 | 3.60 | 9.00 | 5.32 | 0.50 | .875 | 1.20 |
| 5 | 山城 京平 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1.60 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 12.60 | 6.12 | 0.60 | 1.000 | 1.60 |
| 8 | 田和 廉 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 2.00 | 1.000 | 0.75 |
| 8 | 髙橋 快秀 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.25 | 4.50 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 4.87 | 0.33 | 1.000 | 1.00 |
| 10 | 冨重 英二郎 | 巨人 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.82 | 2.45 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 3.67 | 1.00 | 1.000 | 1.09 |
| 11 | 中沢 匠磨 | 楽天 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 0.00 | 6.50 | ∞ | .000 | 0.75 |
| 12 | 冨士 隼斗 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.62 | 0.00 | 1.000 | 0.50 |
| 13 | 飯田 琉斗 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 13 | 伊藤 大晟 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 15 | 林 燦 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 毛利 海大 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 藤原 聡大 | 楽天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 小宮 悠瞳 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 石垣 元気 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 岩城 颯空 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 竹丸 和幸 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 山崎 太陽 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 奥村 頼人 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 堀越 啓太 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 九谷 瑠 | 楽天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 鈴木 蓮吾 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 大聖 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 斎藤 佳紳 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 横山 永遠 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 濱岡 蒼太 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 中山 優人 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 平口 寛人 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 正木 悠馬 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

