ルーキー - 埼玉西武ライオンズ投手成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 堀越 啓太 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 15 | 1 | 16 | 17 | 4 | 1.76 | 7.94 | 0.53 | 9.00 | 8.47 | 4.71 | 1.13 | .900 | 1.88 |
| 20 | 岩城 颯空 | 3.00 | 2 | 1 | 2 | 12.0 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1.08 | 8.25 | 0.75 | 7.50 | 1.50 | 3.04 | 5.00 | .750 | 1.00 |
| 118 | 斎藤 佳紳 | 21.00 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3.00 | 15.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 11.12 | 0.50 | .333 | 2.00 |
| 134 | 正木 悠馬 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 7.12 | 0.50 | 1.000 | 3.00 |
| 124 | 濱岡 蒼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 平口 寛人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

