ルーキー - 全球団投球回ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 樹 | 楽天 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1.60 | 9.00 | 0.00 | 5.40 | 6.30 | 4.02 | 1.00 | .824 | 1.20 |
| 1 | 増居 翔太 | ヤクルト | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1.10 | 7.20 | 0.00 | 4.50 | 2.70 | 3.02 | 1.67 | .818 | 0.80 |
| 3 | 能登 嵩都 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.22 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 3.01 | 1.67 | 1.000 | 0.89 |
| 4 | 片山 皓心 | DeNA | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.50 | 3.38 | 1.13 | 6.75 | 1.13 | 3.62 | 6.00 | 1.000 | 0.88 |
| 5 | 島田 舜也 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.88 | 3.18 | 0.00 | 4.76 | 4.76 | 3.65 | 1.00 | 1.000 | 1.06 |
| 6 | 河野 優作 | 巨人 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 3.32 | 1.00 | .800 | 0.40 |
| 6 | 大川 慈英 | 日本ハム | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.40 | 5.40 | 0.00 | 3.60 | 9.00 | 5.32 | 0.50 | .875 | 1.20 |
| 6 | 山城 京平 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1.60 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 12.60 | 6.12 | 0.60 | 1.000 | 1.60 |
| 9 | 田和 廉 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 2.00 | 1.000 | 0.75 |
| 9 | 髙橋 快秀 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.25 | 4.50 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 4.87 | 0.33 | 1.000 | 1.00 |
| 11 | 冨重 英二郎 | 巨人 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.82 | 2.45 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 3.67 | 1.00 | 1.000 | 1.09 |
| 12 | 中沢 匠磨 | 楽天 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 0.00 | 6.50 | ∞ | .000 | 0.75 |
| 13 | 髙谷 舟 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 13 | 冨士 隼斗 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.62 | 0.00 | 1.000 | 0.50 |
| 15 | マシュー | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | 1.000 | 0.00 |
| 15 | 鈴木 豪太 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | ∞ | 0.00 |
| 15 | 工藤 泰己 | 広島 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 9.12 | 0.00 | .750 | 2.00 |
| 15 | 飯田 琉斗 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 15 | 伊藤 大晟 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 20 | 渡邉 一生 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 中西 聖輝 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 齊藤 汰直 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 林 燦 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 稲川 竜汰 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 毛利 海大 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 藤原 聡大 | 楽天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 小宮 悠瞳 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 櫻井 頼之介 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 石垣 元気 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 岩城 颯空 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 竹丸 和幸 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 藤川 敦也 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 山崎 太陽 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 森 陽樹 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 赤木 晴哉 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 奥村 頼人 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 堀越 啓太 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 佐藤 龍月 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 早瀬 朔 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 九谷 瑠 | 楽天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 髙木 快大 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 鈴木 蓮吾 | ヤクルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 相良 雅斗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 篠﨑 国忠 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 大聖 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 牧野 憲伸 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 斎藤 佳紳 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 横山 永遠 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 濱岡 蒼太 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 中山 優人 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 神宮 僚介 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 平口 寛人 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 正木 悠馬 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 大矢 琉晟 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 長﨑 蓮汰 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 北斗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

