新人王有資格者 - 全球団打点ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .244 | 51 | 45 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | 45.00 | 4.25 | 8.50 | 1.50 | 0.50 |
| 1 | 大坪 梓恩 | 楽天 | .407 | 31 | 27 | 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | 9.00 | 3.88 | 10.33 | 0.00 | 0.38 |
| 3 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 38 | 36 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12.00 | 4.22 | 38.00 | 2.40 | 0.11 |
| 4 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .351 | 45 | 37 | 13 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | - | 11.25 | 6.43 | - | 1.75 |
| 5 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 49 | 48 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 48.00 | 8.17 | - | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 小田 康一郎 | DeNA | .184 | 45 | 38 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | - | 9.00 | 11.25 | - | 0.80 |
| 5 | 藤井 健翔 | 巨人 | .179 | 40 | 39 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 20 | 39.00 | 2.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 谷端 将伍 | 阪神 | .167 | 40 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | - | 13.33 | 20.00 | - | 0.67 |
| 5 | 大塚 瑠晏 | 日本ハム | .313 | 35 | 32 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 32.00 | 3.89 | 17.50 | 0.00 | 0.22 |
| 5 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .400 | 21 | 20 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 7.00 | 21.00 | 1.00 | 0.33 |
| 5 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 3.20 | - | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 有薗 直輝 | 日本ハム | .400 | 51 | 40 | 16 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7 | 40.00 | 7.29 | 5.10 | 1.00 | 1.43 |
| 12 | 青野 拓海 | 楽天 | .318 | 48 | 44 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | - | 4.36 | 24.00 | - | 0.18 |
| 12 | 内藤 鵬 | オリックス | .146 | 42 | 41 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | - | 5.25 | 42.00 | - | 0.13 |
| 12 | 戸井 零士 | 阪神 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 9.00 | - | - | 0.00 |
| 12 | 進藤 勇也 | 日本ハム | .600 | 12 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 |
| 17 | 秋山 俊 | 西武 | .340 | 52 | 50 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 13.00 | 26.00 | - | 0.50 |
| 17 | 櫻井 ユウヤ | ロッテ | .256 | 48 | 43 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | - | 3.69 | 48.00 | - | 0.08 |
| 17 | 森 駿太 | 中日 | .135 | 40 | 37 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 37.00 | 2.67 | 13.33 | 0.00 | 0.20 |
| 17 | エドポロ ケイン | 日本ハム | .250 | 38 | 32 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16.00 | 3.45 | 7.60 | 1.33 | 0.45 |
| 17 | 宮崎 一樹 | 日本ハム | .394 | 35 | 33 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 33.00 | 8.75 | 17.50 | 0.00 | 0.50 |
| 17 | 阪口 樂 | 日本ハム | .152 | 33 | 33 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 33.00 | 2.54 | - | 1.00 | 0.00 |
| 17 | 明瀬 諒介 | 日本ハム | .212 | 33 | 33 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 16.50 | 3.30 | - | 1.33 | 0.00 |
| 17 | 田内 真翔 | DeNA | .281 | 33 | 32 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 11.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .385 | 28 | 26 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 5.60 | 14.00 | 0.00 | 0.40 |
| 17 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 28 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | 4.67 | 9.33 | 0.00 | 0.50 |
| 17 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | .381 | 25 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21.00 | 8.33 | 12.50 | 0.00 | 0.67 |
| 17 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 8.00 | - | 1.00 | 0.00 |
| 29 | 繁永 晟 | 楽天 | .188 | 50 | 48 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 16.67 | 25.00 | 0.00 | 0.67 |
| 29 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 36 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 5.14 | 18.00 | 0.00 | 0.29 |
| 29 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | .241 | 34 | 29 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | 5.67 | 11.33 | 0.00 | 0.50 |
| 29 | 平山 功太 | 巨人 | .320 | 27 | 25 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | 5.40 | - | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | .200 | 21 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20.00 | 3.50 | 21.00 | 1.33 | 0.17 |
| 29 | 岡村 了樹 | ロッテ | .313 | 20 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.00 | 3.33 | - | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 石塚 裕惺 | 巨人 | .353 | 19 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 9.50 | 9.50 | - | 1.00 |
| 29 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 18 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17.00 | 4.50 | 18.00 | 0.00 | 0.25 |
| 37 | 吉野 創士 | 楽天 | .152 | 55 | 46 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | - | 9.17 | 6.88 | 0.00 | 1.33 |
| 37 | 齋藤 大翔 | 西武 | .143 | 43 | 35 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 14.33 | 8.60 | 0.00 | 1.67 |
| 37 | 山中 稜真 | オリックス | .216 | 40 | 37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 5.00 | 20.00 | - | 0.25 |
| 37 | 陽 柏翔 | 楽天 | .323 | 34 | 31 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 8.50 | 17.00 | 0.00 | 0.50 |
| 37 | 立松 由宇 | ロッテ | .080 | 31 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 4.43 | 5.17 | 0.00 | 0.86 |
| 37 | 前川 誠太 | 広島 | .200 | 31 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.00 | 15.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 窪田 洋祐 | オリックス | .214 | 30 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | 2.50 | 30.00 | - | 0.08 |
| 37 | 山田 脩也 | 阪神 | .222 | 29 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 4.14 | 14.50 | 0.00 | 0.29 |
| 37 | 川上 理偉 | 中日 | .273 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 5.20 | 6.50 | 0.00 | 0.80 |
| 37 | 皆川 岳飛 | 巨人 | .304 | 26 | 23 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 26.00 | 8.67 | 0.00 | 3.00 |
| 37 | 石見 颯真 | ソフトバンク | .105 | 24 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | - | 4.80 | 4.80 | - | 1.00 |
| 37 | 加藤 響 | DeNA | .167 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | 23.00 | 5.75 | - | 4.00 |
| 37 | 持丸 泰輝 | 広島 | .278 | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18.00 | 4.40 | 11.00 | 0.00 | 0.40 |
| 37 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .300 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 20.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 河野 聡太 | オリックス | .294 | 19 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | 9.50 | 0.00 | - |
| 37 | 堀 柊那 | オリックス | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 6.00 | 9.00 | - | 0.67 |
| 37 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 3.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 中田 歩夢 | 巨人 | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 37 | 日渡 騰輝 | 中日 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 10.00 | 10.00 | - | 1.00 |
| 37 | 勝又 琉偉 | ロッテ | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 9.00 | 9.00 | - | 1.00 |
| 57 | 宮下 朝陽 | DeNA | .317 | 46 | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | - | 6.57 | 9.20 | - | 0.71 |
| 57 | 横山 聖哉 | オリックス | .200 | 42 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | - | 2.47 | 21.00 | 0.00 | 0.12 |
| 57 | 林 冠臣 | 西武 | .258 | 33 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | 3.30 | 16.50 | - | 0.20 |
| 57 | 川田 悠慎 | 西武 | .333 | 30 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | 7.50 | 6.00 | 0.00 | 1.25 |
| 57 | 鈴木 大和 | 巨人 | .375 | 29 | 24 | 9 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | - | 29.00 | 9.67 | 0.00 | 3.00 |
| 57 | 佐藤 太陽 | 西武 | .192 | 28 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 1.00 |
| 57 | 仲田 侑仁 | 広島 | .091 | 27 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | - | 4.50 | 6.75 | - | 0.67 |
| 57 | 杉澤 龍 | オリックス | .238 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 1.00 |
| 57 | モンテル | ヤクルト | .211 | 21 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4.20 | 21.00 | 0.00 | 0.20 |
| 57 | 金子 京介 | 楽天 | .111 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 2.50 | 10.00 | - | 0.25 |
| 57 | 濵田 泰希 | 日本ハム | .211 | 20 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 4.00 | 20.00 | - | 0.20 |
| 57 | 小林 結太 | 広島 | .059 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | 2.22 | 10.00 | - | 0.22 |
| 57 | 松本 龍之介 | ヤクルト | .111 | 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | 1.80 | - | - | 0.00 |
| 57 | 名原 典彦 | 広島 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 1.00 |
| 57 | 杉山 諒 | ロッテ | .364 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 4.25 | 3.40 | 0.00 | 1.25 |
| 57 | 津田 啓史 | 中日 | .308 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5.67 | 0.00 | - |
| 57 | 坂本 達也 | 巨人 | .375 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 8.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 内田 湘大 | 広島 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 5.33 | - | - | 0.00 |
| 57 | 野田 海人 | 西武 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3.20 | 16.00 | - | 0.20 |
| 57 | 寺本 聖一 | オリックス | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 |
| 57 | 尾田 剛樹 | 中日 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 3.33 | 3.33 | - | 1.00 |
| 57 | 山口 アタル | 日本ハム | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 2.25 | - | - | 0.00 |
| 57 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
| 57 | 石川 大峨 | 中日 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 2.67 | - | - | 0.00 |
| 57 | 重松 凱人 | ソフトバンク | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.50 |
| 57 | 藤田 悠太郎 | ソフトバンク | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 6.00 | 3.00 | - | 2.00 |
| 57 | 清水 詩太 | DeNA | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6.00 | - | - |
| 57 | 久保 修 | 広島 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5.00 | - | - | 0.00 |
| 57 | 大栄 利哉 | 楽天 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2.00 | - | - | 0.00 |
| 57 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2.00 | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

