新人王有資格者 - 埼玉西武ライオンズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 秋山 俊 | .340 | 52 | 50 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 13.00 | 26.00 | - | 0.50 |
| 2 | 齋藤 大翔 | .143 | 43 | 35 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 14.33 | 8.60 | 0.00 | 1.67 |
| 44 | 林 冠臣 | .258 | 33 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | 3.30 | 16.50 | - | 0.20 |
| 66 | 川田 悠慎 | .333 | 30 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | 7.50 | 6.00 | 0.00 | 1.25 |
| 38 | 佐藤 太陽 | .192 | 28 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 1.00 |
| 113 | 野田 海人 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 3.20 | 16.00 | - | 0.20 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

