新人王有資格者 - 東京ヤクルトスワローズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .241 | 10 | 34 | 29 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | .303 | .345 |
| 026 | 髙野 颯太 | .167 | 8 | 23 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | .348 | .167 |
| 023 | 澤野 聖悠 | .200 | 10 | 21 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .238 | .350 |
| 024 | モンテル | .211 | 8 | 21 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .250 | .263 |
| 022 | 松本 龍之介 | .111 | 9 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .111 | .111 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .071 | 5 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .071 | .071 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | .385 | 5 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .385 |
| 54 | 田中 陽翔 | .111 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .111 |
| 52 | 橋本 星哉 | .250 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 |
| 38 | 石井 巧 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
| 6 | 松下 歩叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 025 | 根岸 辰昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 松川 玲央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 鈴木 叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

