千葉ロッテマリーンズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 愛斗 | .341 | 12 | 43 | 41 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | .349 | .366 |
| 140 | アセベド | .273 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .364 |
| 49 | 立松 由宇 | .080 | 10 | 31 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | .258 | .080 |
| 5 | 安田 尚憲 | .304 | 11 | 30 | 23 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | .467 | .391 |
| 39 | 井上 広大 | .360 | 9 | 28 | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | .429 | .520 |
| 00 | 池田 来翔 | .450 | 6 | 22 | 20 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .850 |
| 128 | 杉山 諒 | .364 | 8 | 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | .563 | .455 |
| 135 | 髙野 光海 | .111 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

