中日ドラゴンズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 土田 龍空 | .192 | 8 | 29 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .276 | .231 |
| 57 | 花田 旭 | .250 | 11 | 38 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | .289 | .556 |
| 56 | 新保 茉良 | .208 | 8 | 28 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .286 | .250 |
| 218 | 川上 理偉 | .273 | 9 | 26 | 22 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .385 | .364 |
| 202 | 中村 奈一輝 | .286 | 7 | 15 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .333 | .286 |
| 207 | 津田 啓史 | .308 | 7 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 | .308 |
| 3 | 高橋 周平 | .222 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .222 |
| 48 | 阿部 寿樹 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

