全球団打点ランキング - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .265 | 13 | 55 | 49 | 13 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | .345 | .388 | .733 | 4.85 | 4.69 |
| 2 | 大坪 梓恩 | 楽天 | .407 | 11 | 31 | 27 | 11 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .452 | .778 | 1.229 | 13.59 | 13.39 |
| 3 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 11 | 38 | 36 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | .289 | .556 | .845 | 4.60 | 4.72 |
| 3 | 今川 優馬 | 日本ハム | .387 | 9 | 31 | 31 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .387 | .645 | 1.032 | 8.93 | 7.97 |
| 3 | 園部 佳太 | オイシックス | .480 | 8 | 29 | 25 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .552 | .640 | 1.192 | 15.05 | 13.33 |
| 6 | 末包 昇大 | 広島 | .244 | 14 | 49 | 45 | 11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | .286 | .444 | .730 | 3.50 | 3.77 |
| 6 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .325 | 13 | 48 | 40 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | .438 | .375 | .813 | 6.33 | 6.01 |
| 6 | YG安田 | 楽天 | .216 | 11 | 38 | 37 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .237 | .459 | .696 | 3.45 | 3.48 |
| 6 | 平沢 大河 | 西武 | .321 | 10 | 38 | 28 | 9 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | .447 | .464 | .912 | 8.01 | 8.63 |
| 6 | コンスエグラ | 阪神 | .219 | 12 | 37 | 32 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .297 | .375 | .672 | 3.62 | 3.96 |
| 6 | 井上 広大 | ロッテ | .321 | 10 | 31 | 28 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | .387 | .464 | .851 | 6.59 | 6.33 |
| 6 | 蛭間 拓哉 | 西武 | .273 | 7 | 24 | 22 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .591 | .883 | 5.48 | 5.72 |
| 13 | 小田 康一郎 | DeNA | .190 | 11 | 50 | 42 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | .280 | .238 | .518 | 2.20 | 2.74 |
| 13 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 13 | 49 | 48 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .347 | .438 | .784 | 6.24 | 5.88 |
| 13 | 今村 龍之介 | くふうハヤテ | .216 | 11 | 45 | 37 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | .333 | .432 | .766 | 4.88 | 5.23 |
| 13 | 藤井 健翔 | 巨人 | .167 | 13 | 44 | 42 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | .205 | .333 | .538 | 2.02 | 2.07 |
| 13 | 西 純矢 | 阪神 | .325 | 12 | 42 | 40 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | .357 | .425 | .782 | 6.07 | 5.54 |
| 13 | 谷端 将伍 | 阪神 | .167 | 11 | 40 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .225 | .222 | .447 | 1.12 | 1.47 |
| 13 | ブライト 健太 | 中日 | .200 | 11 | 40 | 35 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | .300 | .371 | .671 | 3.53 | 3.80 |
| 13 | 前川 右京 | 阪神 | .333 | 10 | 39 | 33 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | .436 | .515 | .951 | 8.60 | 8.08 |
| 13 | 萩尾 匡也 | 巨人 | .333 | 13 | 37 | 33 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | .378 | .485 | .863 | 4.94 | 4.84 |
| 13 | 荒巻 悠 | 巨人 | .344 | 12 | 35 | 32 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | .400 | .500 | .900 | 7.28 | 6.97 |
| 13 | 大塚 瑠晏 | 日本ハム | .313 | 9 | 35 | 32 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .343 | .469 | .812 | 6.23 | 6.32 |
| 13 | 山本 恵大 | ソフトバンク | .323 | 11 | 33 | 31 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .387 | .720 | 4.34 | 4.34 |
| 13 | 淺間 大基 | 日本ハム | .464 | 8 | 32 | 28 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 16.00 | 14.88 |
| 13 | 石塚 綜一郎 | ソフトバンク | .240 | 11 | 29 | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .345 | .400 | .745 | 4.57 | 4.60 |
| 13 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .409 | 8 | 24 | 22 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .458 | .636 | 1.095 | 10.88 | 10.07 |
| 13 | 細川 凌平 | 日本ハム | .389 | 9 | 23 | 18 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .478 | .389 | .867 | 8.53 | 8.74 |
| 13 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .333 | 5 | 20 | 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 17.70 | 17.06 |
| 13 | 岸 潤一郎 | 西武 | .400 | 4 | 17 | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .471 | .733 | 1.204 | 11.92 | 10.91 |
| 13 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 6 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .533 | .846 | 6.36 | 7.04 |
| 13 | 角中 勝也 | ロッテ | .286 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .714 | 1.114 | 9.93 | 11.39 |
| 33 | 有薗 直輝 | 日本ハム | .400 | 12 | 51 | 40 | 16 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | .529 | .675 | 1.204 | 14.43 | 13.10 |
| 33 | 青野 拓海 | 楽天 | .318 | 12 | 48 | 44 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | .354 | .364 | .718 | 5.28 | 5.26 |
| 33 | 内藤 鵬 | オリックス | .140 | 13 | 44 | 43 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | .159 | .209 | .368 | -0.15 | -0.09 |
| 33 | 倉本 寿彦 | くふうハヤテ | .306 | 10 | 39 | 36 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | .333 | .306 | .639 | 2.76 | 3.00 |
| 33 | 田内 真翔 | DeNA | .243 | 9 | 39 | 37 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .237 | .270 | .507 | 1.85 | 2.08 |
| 33 | 堂林 翔太 | 広島 | .103 | 9 | 33 | 29 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | .212 | .207 | .419 | -0.18 | 0.13 |
| 33 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | .222 | 7 | 30 | 27 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .407 | .707 | 3.82 | 3.87 |
| 33 | ウォーカー | オイシックス | .222 | 8 | 29 | 27 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .241 | .481 | .723 | 4.16 | 4.71 |
| 33 | 戸井 零士 | 阪神 | .235 | 8 | 18 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .294 | .516 | 1.37 | 1.85 |
| 33 | 若林 楽人 | 巨人 | .357 | 6 | 15 | 14 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .643 | .976 | 8.26 | 8.69 |
| 33 | 進藤 勇也 | 日本ハム | .600 | 4 | 12 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.300 | 1.967 | 40.86 | 36.45 |
| 44 | 秋山 俊 | 西武 | .340 | 12 | 52 | 50 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .365 | .440 | .805 | 6.06 | 5.49 |
| 44 | 櫻井 ユウヤ | ロッテ | .239 | 14 | 51 | 46 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | .294 | .283 | .577 | 2.11 | 2.29 |
| 44 | 澤井 廉 | ヤクルト | .154 | 13 | 49 | 39 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | .306 | .282 | .588 | 3.30 | 3.76 |
| 44 | 大川 陽大 | オイシックス | .190 | 12 | 49 | 42 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | .265 | .238 | .503 | 1.05 | 1.53 |
| 44 | ティマ | 巨人 | .268 | 13 | 43 | 41 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .302 | .415 | .717 | 4.23 | 4.05 |
| 44 | 森 敬斗 | DeNA | .219 | 12 | 42 | 32 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | .375 | .250 | .625 | 3.26 | 3.31 |
| 44 | 森 駿太 | 中日 | .135 | 9 | 40 | 37 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | .200 | .297 | .497 | 1.64 | 1.87 |
| 44 | 茂木 栄五郎 | ヤクルト | .216 | 11 | 39 | 37 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .256 | .243 | .500 | 2.05 | 2.09 |
| 44 | 池田 陵真 | オリックス | .194 | 11 | 38 | 36 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .237 | .361 | .598 | 2.44 | 2.50 |
| 44 | エドポロ ケイン | 日本ハム | .250 | 10 | 38 | 32 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | .368 | .531 | .900 | 6.79 | 6.63 |
| 44 | 上原 裕樹 | オイシックス | .294 | 12 | 37 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .324 | .353 | .677 | 4.48 | 4.58 |
| 44 | 村田 怜音 | 西武 | .259 | 12 | 36 | 27 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .417 | .370 | .787 | 6.00 | 6.15 |
| 44 | 宮崎 一樹 | 日本ハム | .394 | 10 | 35 | 33 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .429 | .606 | 1.035 | 7.89 | 7.35 |
| 44 | 阪口 樂 | 日本ハム | .152 | 11 | 33 | 33 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .152 | .242 | .394 | 0.68 | 0.96 |
| 44 | 明瀬 諒介 | 日本ハム | .212 | 9 | 33 | 33 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | .212 | .424 | .636 | 2.35 | 2.53 |
| 44 | 平山 功太 | 巨人 | .310 | 8 | 31 | 29 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .300 | .379 | .679 | 4.94 | 4.96 |
| 44 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .393 | 10 | 30 | 28 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .433 | .571 | 1.005 | 10.94 | 9.80 |
| 44 | 皆川 岳飛 | 巨人 | .333 | 7 | 30 | 27 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .370 | .770 | 5.11 | 4.91 |
| 44 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 8 | 28 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 3.21 | 3.66 |
| 44 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | .381 | 7 | 25 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .480 | .571 | 1.051 | 10.13 | 9.66 |
| 44 | 益子 京右 | DeNA | .294 | 8 | 23 | 17 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | .478 | .294 | .772 | 6.82 | 6.75 |
| 44 | 中澤 英明 | オイシックス | .316 | 7 | 21 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .316 | .421 | .737 | 3.71 | 3.48 |
| 44 | 小林 誠司 | 巨人 | .250 | 10 | 19 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .500 | .868 | 7.05 | 6.98 |
| 44 | 栗山 巧 | 西武 | .455 | 6 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .545 | 1.170 | 18.84 | 17.46 |
| 44 | 仲三 優太 | 西武 | .417 | 4 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | 1.000 | 1.462 | 14.04 | 13.30 |
| 44 | 西巻 賢二 | DeNA | .273 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 | 4.85 | 5.16 |
| 44 | 増田 大輝 | 巨人 | .286 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | 8.35 | 7.83 |
| 44 | ロドリゲス | 中日 | .500 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 | 1.556 | 23.48 | 21.20 |
| 44 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 | 6.83 | 7.07 |
| 73 | 繁永 晟 | 楽天 | .220 | 14 | 52 | 50 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .260 | .510 | 2.22 | 2.20 |
| 73 | 愛斗 | ロッテ | .326 | 13 | 46 | 43 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | .348 | .349 | .697 | 4.39 | 4.40 |
| 73 | 仲村 来唯也 | くふうハヤテ | .225 | 11 | 43 | 40 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .279 | .250 | .529 | 2.46 | 2.51 |
| 73 | 山野辺 翔 | ヤクルト | .194 | 11 | 38 | 36 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .237 | .194 | .431 | 1.34 | 1.52 |
| 73 | 西村 瑠伊斗 | ヤクルト | .250 | 11 | 37 | 32 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | .306 | .344 | .649 | 4.10 | 4.12 |
| 73 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 9 | 36 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | .286 | .250 | .536 | 2.54 | 2.91 |
| 73 | 土田 龍空 | 中日 | .192 | 8 | 29 | 26 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .276 | .231 | .507 | 1.84 | 2.00 |
| 73 | 岸川 和広 | オイシックス | .217 | 7 | 25 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .280 | .217 | .497 | 2.73 | 2.84 |
| 73 | 秋広 優人 | ソフトバンク | .250 | 7 | 24 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 | 4.10 | 4.57 |
| 73 | 石塚 裕惺 | 巨人 | .350 | 6 | 23 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .435 | .400 | .835 | 7.85 | 7.37 |
| 73 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | .190 | 11 | 22 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .227 | .333 | .561 | 2.30 | 2.54 |
| 73 | 川村 友斗 | ソフトバンク | .316 | 6 | 21 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .381 | .474 | .855 | 7.49 | 7.29 |
| 73 | 岡村 了樹 | ロッテ | .313 | 11 | 20 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .294 | .625 | .919 | 5.73 | 5.99 |
| 73 | 田村 俊介 | 広島 | .263 | 7 | 20 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .316 | .616 | 3.57 | 3.43 |
| 73 | 松本 直樹 | ヤクルト | .316 | 6 | 19 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .474 | .789 | 4.69 | 4.63 |
| 73 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 8 | 18 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .529 | .863 | 6.70 | 6.50 |
| 73 | 李 健熙 | くふうハヤテ | .250 | 6 | 17 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .294 | .250 | .544 | 2.63 | 2.70 |
| 73 | 中村 剛也 | 西武 | .308 | 6 | 15 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .538 | .938 | 6.59 | 6.56 |
| 73 | 勝又 温史 | DeNA | .500 | 4 | 14 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 9.23 | 9.45 |
| 73 | 石橋 康太 | 中日 | .200 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .500 | .700 | 2.14 | 2.52 |
| 73 | 山瀬 慎之助 | 巨人 | .300 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 | 4.59 | 4.17 |
| 73 | 和田 康士朗 | ロッテ | .286 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .429 | .679 | 3.63 | 4.51 |
| 73 | 小深田 大翔 | 楽天 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | ∞ | ∞ |
| 96 | 吉野 創士 | 楽天 | .152 | 14 | 55 | 46 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | .291 | .174 | .465 | 2.25 | 2.48 |
| 96 | 漆原 幻汰 | オイシックス | .255 | 12 | 51 | 47 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .314 | .404 | .718 | 4.68 | 4.61 |
| 96 | 宮下 朝陽 | DeNA | .348 | 12 | 51 | 46 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | .412 | .391 | .803 | 5.99 | 5.64 |
| 96 | 鈴木 将平 | くふうハヤテ | .289 | 11 | 46 | 38 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | .413 | .368 | .781 | 5.76 | 5.60 |
| 96 | 山中 稜真 | オリックス | .262 | 11 | 45 | 42 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .289 | .286 | .575 | 3.09 | 3.31 |
| 96 | 齋藤 大翔 | 西武 | .143 | 11 | 43 | 35 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | .268 | .143 | .411 | -0.12 | 0.03 |
| 96 | 廣沢 新太郎 | くふうハヤテ | .306 | 10 | 37 | 36 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .324 | .333 | .658 | 3.48 | 3.36 |
| 96 | 陽 柏翔 | 楽天 | .303 | 13 | 36 | 33 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | 4.30 | 4.44 |
| 96 | 小野寺 暖 | 阪神 | .226 | 11 | 34 | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | .294 | .258 | .552 | 3.02 | 3.04 |
| 96 | 前川 誠太 | 広島 | .188 | 11 | 33 | 32 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .188 | .313 | .500 | 1.70 | 1.84 |
| 96 | 宜保 翔 | オリックス | .300 | 10 | 33 | 30 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .364 | .367 | .730 | 5.00 | 4.75 |
| 96 | 東妻 純平 | DeNA | .120 | 8 | 32 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .313 | .280 | .593 | 3.39 | 3.62 |
| 96 | 立松 由宇 | ロッテ | .080 | 11 | 31 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .258 | .080 | .338 | 0.87 | 1.28 |
| 96 | 窪田 洋祐 | オリックス | .214 | 12 | 30 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | .267 | .250 | .517 | 1.20 | 1.33 |
| 96 | 山田 脩也 | 阪神 | .222 | 12 | 29 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .276 | .259 | .535 | 2.74 | 2.74 |
| 96 | 石川 慎吾 | ロッテ | .280 | 11 | 29 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .345 | .400 | .745 | 4.68 | 5.14 |
| 96 | 濱 将乃介 | DeNA | .273 | 8 | 29 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .393 | .409 | .802 | 5.80 | 6.27 |
| 96 | 児玉 亮涼 | 西武 | .240 | 11 | 27 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 | .240 | .509 | 1.63 | 1.72 |
| 96 | 石見 颯真 | ソフトバンク | .182 | 9 | 27 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .227 | .561 | 3.25 | 3.39 |
| 96 | 来田 涼斗 | オリックス | .318 | 7 | 27 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .444 | .364 | .808 | 5.84 | 5.62 |
| 96 | 川上 理偉 | 中日 | .273 | 9 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .385 | .364 | .748 | 6.55 | 6.21 |
| 96 | 内山 壮真 | ヤクルト | .300 | 9 | 25 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | .400 | .450 | .850 | 5.30 | 5.80 |
| 96 | 古市 尊 | DeNA | .263 | 8 | 25 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .417 | .263 | .680 | 5.31 | 5.35 |
| 96 | 塩見 泰隆 | ヤクルト | .227 | 9 | 23 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | .261 | .364 | .625 | 1.87 | 2.05 |
| 96 | 河野 聡太 | オリックス | .286 | 8 | 23 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 | .381 | .729 | 6.03 | 5.80 |
| 96 | 加藤 響 | DeNA | .167 | 7 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .348 | .167 | .514 | 2.22 | 2.48 |
| 96 | 小西 慶治 | オイシックス | .381 | 8 | 22 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .409 | .476 | .885 | 7.28 | 6.54 |
| 96 | ゴンザレス | 楽天 | .200 | 7 | 22 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | .273 | .350 | .623 | 2.58 | 2.38 |
| 96 | 川越 誠司 | 中日 | .316 | 7 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .409 | .368 | .778 | 6.65 | 6.33 |
| 96 | 池田 来翔 | ロッテ | .450 | 6 | 22 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .850 | 1.350 | 17.89 | 15.93 |
| 96 | 持丸 泰輝 | 広島 | .278 | 6 | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | .381 | .444 | .825 | 6.32 | 6.35 |
| 96 | 平尾 柊翔 | くふうハヤテ | .300 | 10 | 21 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .286 | .350 | .636 | 2.92 | 3.24 |
| 96 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .300 | 8 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .450 | .750 | 2.45 | 2.72 |
| 96 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | .188 | 7 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .278 | .250 | .528 | 2.42 | 2.47 |
| 96 | 堀 柊那 | オリックス | .250 | 7 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .313 | .646 | 4.16 | 4.05 |
| 96 | 井上 朋也 | ソフトバンク | .250 | 6 | 18 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .563 | .896 | 5.57 | 5.59 |
| 96 | 梅林 優貴 | 日本ハム | .188 | 6 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .235 | .188 | .423 | 0.43 | 0.54 |
| 96 | 清水 優心 | 日本ハム | .214 | 5 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | .313 | .429 | .741 | 1.64 | 1.87 |
| 96 | 榮枝 裕貴 | 阪神 | .286 | 5 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .357 | .732 | 5.26 | 4.98 |
| 96 | 元 謙太 | オリックス | .214 | 8 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .267 | .286 | .552 | 2.45 | 2.39 |
| 96 | 中村 悠平 | ヤクルト | .308 | 5 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 | .385 | .822 | 7.61 | 7.23 |
| 96 | 嶺井 博希 | ソフトバンク | .267 | 5 | 15 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .400 | .667 | 2.76 | 2.63 |
| 96 | 三塚 琉生 | 巨人 | .167 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 0.80 | 0.81 |
| 96 | 篠原 玲央 | くふうハヤテ | .167 | 5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.03 | 0.22 |
| 96 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .273 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4.86 | 4.52 |
