横浜DeNAベイスターズ年俸ランキング
| 順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金渕 光希 | 340万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2006/10/01 | 183cm | 87kg | 不明 | 左左 | 青森 |
| 1 | 今野 瑠斗 | 340万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2004/07/13 | 182cm | 93kg | A | 右右 | 東京 |
| 1 | 草野 陽斗 | 340万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2004/06/07 | 175cm | 87kg | A | 右右 | 福島 |
| 1 | 吉岡 暖 | 340万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2006/08/28 | 182cm | 88kg | 不明 | 右右 | 徳島 |
| 1 | 清水 麻成 | 340万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2005/10/06 | 187cm | 84kg | O | 右右 | 群馬 |
| 1 | 庄司 陽斗 | 340万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 2001/05/31 | 184cm | 93kg | O | 左左 | 宮城 |
| 7 | 深沢 鳳介 | 520万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2003/11/05 | 177cm | 80kg | A | 右右 | 東京 |
| 8 | 森下 瑠大 | 550万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2004/09/19 | 180cm | 75kg | A | 左左 | 京都 |
| 9 | 武田 陸玖 | 560万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2005/06/06 | 173cm | 78kg | B | 左左 | 山形 |
| 9 | 岩田 将貴 | 560万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1998/06/16 | 178cm | 81kg | B | 左左 | 福岡 |
| 9 | 松本 隆之介 | 560万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 2002/07/31 | 188cm | 94kg | A | 左左 | 神奈川 |
| 12 | マルセリーノ | 620万円 | 投手 | 4年 | 23歳 | 2002/06/16 | 191cm | 82kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
| 13 | 宮城 滝太 | 640万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 2000/07/15 | 181cm | 80kg | A | 右右 | 沖縄 |
| 14 | 橋本 達弥 | 650万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 2000/07/18 | 181cm | 84kg | B | 右右 | 兵庫 |
| 15 | 小園 健太 | 690万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2003/04/09 | 185cm | 90kg | O | 右右 | 大阪 |
| 16 | 堀岡 隼人 | 700万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1998/09/11 | 183cm | 87kg | O | 右右 | 神奈川 |
| 16 | 坂口 翔颯 | 700万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2002/09/12 | 180cm | 80kg | 不明 | 右右 | 兵庫 |
| 18 | 若松 尚輝 | 800万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 2000/05/10 | 184cm | 93kg | A | 右右 | 北海道 |
| 19 | 笠谷 俊介 | 1,200万円 | 投手 | 11年 | 28歳 | 1997/03/17 | 173cm | 74kg | AB | 左左 | 大分 |
| 19 | 篠木 健太郎 | 1,200万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2002/05/07 | 177cm | 80kg | 不明 | 右左 | 群馬 |
| 21 | 松本 凌人 | 1,250万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 2001/12/05 | 185cm | 92kg | AB | 右右 | 大阪 |
| 22 | 石田 裕太郎 | 1,300万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 2002/01/22 | 180cm | 74kg | A | 右右 | 神奈川 |
| 23 | ディアス | 1,320万円 | 投手 | 6年 | 26歳 | 1999/06/10 | 191cm | 93kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ |
| 24 | 吉野 光樹 | 1,400万円 | 投手 | 3年 | 27歳 | 1998/07/19 | 176cm | 80kg | O | 右右 | 熊本 |
| 25 | 中川 虎大 | 1,520万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1999/10/02 | 178cm | 85kg | B | 右右 | 和歌山 |
| 26 | 颯 | 1,600万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1998/10/10 | 184cm | 80kg | A | 右左 | 神奈川 |
| 26 | 竹田 祐 | 1,600万円 | 投手 | 1年 | 26歳 | 1999/07/05 | 184cm | 96kg | O | 右右 | 大阪 |
| 28 | 徳山 壮磨 | 2,000万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1999/06/06 | 183cm | 87kg | O | 右右 | 兵庫 |
| 29 | 京山 将弥 | 2,450万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1998/07/04 | 183cm | 80kg | B | 右右 | 滋賀 |
| 30 | 平良 拳太郎 | 2,600万円 | 投手 | 12年 | 30歳 | 1995/07/12 | 180cm | 80kg | O | 右右 | 沖縄 |
| 31 | 浜地 真澄 | 2,800万円 | 投手 | 9年 | 27歳 | 1998/05/25 | 185cm | 88kg | O | 右右 | 福岡 |
| 32 | 入江 大生 | 3,350万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1998/08/26 | 187cm | 90kg | O | 右右 | 栃木 |
| 33 | 佐々木 千隼 | 3,500万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1994/06/08 | 181cm | 83kg | O | 右右 | 東京 |
| 34 | 坂本 裕哉 | 3,700万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1997/07/28 | 180cm | 87kg | O | 左左 | 福岡 |
| 35 | 森 唯斗 | 4,000万円 | 投手 | 12年 | 33歳 | 1992/01/08 | 175cm | 91kg | A | 右右 | 徳島 |
| 36 | 藤浪 晋太郎 | 5,000万円 | 投手 | 11年 | 31歳 | 1994/04/12 | 197cm | 98kg | A | 右右 | 大阪 |
| 37 | 三嶋 一輝 | 6,500万円 | 投手 | 13年 | 35歳 | 1990/05/07 | 175cm | 80kg | A | 右両 | 福岡 |
| 38 | 大貫 晋一 | 7,200万円 | 投手 | 7年 | 31歳 | 1994/02/03 | 181cm | 76kg | AB | 右右 | 神奈川 |
| 39 | 伊勢 大夢 | 9,250万円 | 投手 | 6年 | 27歳 | 1998/03/07 | 183cm | 94kg | A | 右右 | 熊本 |
| 40 | 石田 健大 | 10,000万円 | 投手 | 11年 | 32歳 | 1993/03/01 | 180cm | 85kg | O | 左左 | 広島 |
| 40 | 森原 康平 | 10,000万円 | 投手 | 9年 | 33歳 | 1991/12/26 | 185cm | 88kg | AB | 右左 | 広島 |
| 42 | ウィック | 14,700万円 | 投手 | 2年 | 33歳 | 1992/11/09 | 190cm | 106kg | 不明 | 右左 | カナダ |
| 43 | ケイ | 15,500万円 | 投手 | 2年 | 30歳 | 1995/03/21 | 183cm | 102kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
| 44 | 東 克樹 | 21,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1995/11/29 | 170cm | 80kg | B | 左左 | 三重 |
| 45 | ジャクソン | 24,500万円 | 投手 | 2年 | 29歳 | 1996/05/01 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
| 46 | 山﨑 康晃 | 30,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1992/10/02 | 179cm | 88kg | O | 右右 | 東京 |
| 47 | バウアー | 93,000万円 | 投手 | 2年 | 34歳 | 1991/01/17 | 185cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
| 順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |

