横浜DeNAベイスターズ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 康晃 | 30,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1992/10/02 | 179cm | 88kg | O | 右右 | 東京 |
2 | ウェンデルケン | 17,500万円 | 投手 | 2年 | 31歳 | 1993/03/24 | 185cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
3 | ジャクソン | 14,500万円 | 投手 | 1年 | 28歳 | 1996/05/01 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
4 | 三嶋 一輝 | 12,000万円 | 投手 | 12年 | 34歳 | 1990/05/07 | 175cm | 80kg | A | 右両 | 福岡 |
5 | ケイ | 11,600万円 | 投手 | 1年 | 29歳 | 1995/03/21 | 183cm | 102kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
5 | ウィック | 11,600万円 | 投手 | 1年 | 32歳 | 1992/11/09 | 190cm | 106kg | 不明 | 右左 | カナダ |
7 | 伊勢 大夢 | 11,000万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1998/03/07 | 183cm | 94kg | A | 右右 | 熊本 |
8 | 東 克樹 | 10,500万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1995/11/29 | 170cm | 80kg | B | 左左 | 三重 |
9 | 石田 健大 | 8,000万円 | 投手 | 10年 | 31歳 | 1993/03/01 | 180cm | 85kg | O | 左左 | 広島 |
10 | 大貫 晋一 | 7,700万円 | 投手 | 6年 | 30歳 | 1994/02/03 | 181cm | 73kg | AB | 右右 | 神奈川 |
11 | 森原 康平 | 5,700万円 | 投手 | 8年 | 33歳 | 1991/12/26 | 185cm | 88kg | AB | 右左 | 広島 |
12 | 濵口 遥大 | 5,400万円 | 投手 | 8年 | 29歳 | 1995/03/16 | 173cm | 80kg | B | 左左 | 佐賀 |
13 | 上茶谷 大河 | 5,100万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1996/08/31 | 182cm | 83kg | B | 右右 | 京都 |
14 | 森 唯斗 | 5,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1992/01/08 | 175cm | 91kg | A | 右右 | 徳島 |
15 | 入江 大生 | 4,400万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1998/08/26 | 187cm | 87kg | O | 右右 | 栃木 |
16 | 佐々木 千隼 | 3,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1994/06/08 | 181cm | 83kg | O | 右右 | 東京 |
17 | 平良 拳太郎 | 2,600万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1995/07/12 | 180cm | 80kg | O | 右右 | 沖縄 |
18 | 京山 将弥 | 2,050万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1998/07/04 | 182cm | 77kg | B | 右右 | 滋賀 |
19 | 坂本 裕哉 | 2,000万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1997/07/28 | 180cm | 87kg | O | 左左 | 福岡 |
20 | 石川 達也 | 1,600万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1998/04/15 | 178cm | 75kg | A | 左右 | 神奈川 |
21 | 吉野 光樹 | 1,200万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1998/07/19 | 176cm | 80kg | O | 右右 | 熊本 |
21 | 松本 凌人 | 1,200万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2001/12/05 | 185cm | 88kg | AB | 右右 | 大阪 |
23 | 小園 健太 | 910万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2003/04/09 | 185cm | 90kg | O | 右右 | 大阪 |
23 | 徳山 壮磨 | 910万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1999/06/06 | 183cm | 87kg | O | 右右 | 兵庫 |
25 | 石田 裕太郎 | 780万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2002/01/22 | 180cm | 74kg | A | 右右 | 神奈川 |
25 | 橋本 達弥 | 780万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 2000/07/18 | 181cm | 84kg | B | 右右 | 兵庫 |
27 | 中川 虎大 | 760万円 | 投手 | 7年 | 25歳 | 1999/10/02 | 178cm | 85kg | B | 右右 | 和歌山 |
28 | 三浦 銀二 | 740万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1999/12/30 | 175cm | 80kg | A | 右右 | 福岡 |
28 | 宮城 滝太 | 740万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 2000/07/15 | 181cm | 80kg | A | 右右 | 沖縄 |
30 | 堀岡 隼人 | 670万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1998/09/11 | 183cm | 87kg | O | 右右 | 神奈川 |
31 | ディアス | 650万円 | 投手 | 5年 | 25歳 | 1999/06/10 | 191cm | 93kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ |
31 | 中川 颯 | 650万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1998/10/10 | 184cm | 80kg | A | 右左 | 神奈川 |
33 | 松本 隆之介 | 560万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2002/07/31 | 188cm | 94kg | A | 左左 | 神奈川 |
34 | 森下 瑠大 | 530万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2004/09/19 | 180cm | 75kg | A | 左左 | 京都 |
35 | 髙田 琢登 | 510万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 2002/09/18 | 178cm | 80kg | O | 左左 | 静岡 |
36 | 深沢 鳳介 | 500万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2003/11/05 | 177cm | 74kg | A | 右右 | 東京 |
37 | マルセリーノ | 350万円 | 投手 | 3年 | 22歳 | 2002/06/16 | 191cm | 82kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
38 | 清水 麻成 | 340万円 | 投手 | 1年 | 19歳 | 2005/10/06 | 186cm | 75kg | O | 右右 | 群馬 |
38 | 今野 瑠斗 | 340万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2004/07/13 | 182cm | 93kg | A | 右右 | 東京 |
38 | 庄司 陽斗 | 340万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2001/05/31 | 184cm | 91kg | O | 左左 | 宮城 |
38 | 渡辺 明貴 | 340万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 2000/01/29 | 188cm | 105kg | O | 右右 | 山梨 |
38 | 草野 陽斗 | 340万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2004/06/07 | 175cm | 87kg | A | 右右 | 福島 |
43 | モロン | 336万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 2000/12/28 | 183cm | 79kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
43 | マルティネス | 336万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2002/12/30 | 198cm | 97kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |