新人王有資格者 - 東北楽天ゴールデンイーグルス投手成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 江原 雅裕 | 3.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.1 | 35 | 1 | 22 | 18 | 12 | 1.79 | 10.05 | 0.29 | 5.17 | 6.32 | 4.40 | 0.86 | .804 | 1.24 |
| 71 | 柴田 大地 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1.62 | 8.31 | 1.04 | 6.23 | 6.23 | 5.31 | 1.00 | .923 | 1.38 |
| 59 | 泰 勝利 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1.58 | 9.95 | 0.00 | 19.89 | 5.68 | 0.59 | 4.67 | 1.000 | 2.68 |
| 54 | 日當 直喜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.88 | ∞ | ∞ | 2.00 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

