東北楽天ゴールデンイーグルス投手成績
5月9日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 荘司 康誠 | 2.93 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 35 | 3 | 8 | 44 | 13 | 1.03 | 7.88 | 0.68 | 9.90 | 1.80 | 2.50 | 7.33 | .750 | 1.25 |
| 21 | 早川 隆久 | 0.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 14 | 0 | 6 | 30 | 3 | 0.69 | 4.34 | 0.00 | 9.31 | 1.86 | 1.67 | 5.00 | .850 | 1.24 |
| 57 | 瀧中 瞭太 | 1.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 21 | 1 | 12 | 16 | 4 | 1.19 | 7.00 | 0.33 | 5.33 | 4.00 | 3.75 | 1.45 | .906 | 1.00 |
| 41 | 加治屋 蓮 | 1.98 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13.2 | 10 | 1 | 6 | 15 | 3 | 1.17 | 6.59 | 0.66 | 9.88 | 3.95 | 3.19 | 2.50 | .867 | 1.54 |
| 49 | 西垣 雅矢 | 6.39 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12.2 | 13 | 2 | 8 | 13 | 9 | 1.58 | 9.24 | 1.42 | 9.24 | 5.68 | 5.01 | 1.86 | .632 | 1.58 |
| 43 | 宋 家豪 | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.80 | 13.50 | 0.90 | 4.50 | 2.70 | 4.32 | 1.67 | .941 | 0.80 |
| 22 | ウレーニャ | 4.06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 2 | 13 | 22 | 14 | 1.52 | 9.87 | 0.58 | 6.39 | 3.77 | 3.80 | 1.69 | .733 | 1.13 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

