新人王有資格者 - 読売ジャイアンツ打者成績
4月20日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 浦田 俊輔 | .192 | 58 | 52 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | 7.25 | 19.33 | 0.00 | 0.38 |
| 69 | 平山 功太 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5.00 | - | - | 0.00 |
| 68 | 宇都宮 葵星 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 39 | 皆川 岳飛 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1.00 | - | - | 0.00 |
| 23 | 石塚 裕惺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 小濱 佑斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 三塚 琉生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 藤井 健翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

