埼玉西武ライオンズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | N O I  | G P A  | I s o P  | I s o D  | R C  | R C 2 7  | X R  | X R 2 7  | B A B I P  | S e c A  | T A  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ネビン | .277 | 509 | 141 | 21 | 63 | .346 | .448 | .794 | .495 | .268 | .171 | .069 | 77.82 | 5.43 | 77.36 | 5.40 | .289 | .261 | .746 | 
| 51 | 西川 愛也 | .264 | 507 | 134 | 10 | 38 | .318 | .387 | .704 | .446 | .240 | .122 | .053 | 66.15 | 4.59 | 65.35 | 4.54 | .294 | .221 | .664 | 
| 8 | 渡部 聖弥 | .259 | 425 | 110 | 12 | 43 | .299 | .395 | .694 | .430 | .233 | .136 | .040 | 46.79 | 3.82 | 46.78 | 3.82 | .297 | .184 | .584 | 
| 63 | 長谷川 信哉 | .225 | 400 | 90 | 6 | 36 | .286 | .325 | .611 | .394 | .210 | .100 | .061 | 36.36 | 2.90 | 38.06 | 3.03 | .239 | .195 | .526 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 打 率  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 打 点  | 出 塁 率  | 長 打 率  | O P S  | N O I  | G P A  | I s o P  | I s o D  | R C  | R C 2 7  | X R  | X R 2 7  | B A B I P  | S e c A  | T A  | 

