新人王有資格者 - セ・リーグ本塁打ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村 恵吾 | ヤクルト | .267 | 46 | 141 | 120 | 15 | 32 | 10 | 0 | 5 | 57 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 4 | 20 | 3 | .364 | .475 |
| 2 | 松尾 汐恩 | DeNA | .250 | 77 | 191 | 176 | 19 | 44 | 5 | 0 | 4 | 61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 17 | 8 | .293 | .347 |
| 3 | 石伊 雄太 | 中日 | .221 | 85 | 270 | 235 | 17 | 52 | 9 | 0 | 3 | 70 | 21 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 | 3 | 63 | 6 | .272 | .298 |
| 3 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .207 | 87 | 204 | 184 | 17 | 38 | 6 | 2 | 3 | 57 | 17 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 56 | 1 | .254 | .310 |
| 5 | 髙寺 望夢 | 阪神 | .231 | 67 | 160 | 134 | 10 | 31 | 4 | 0 | 2 | 41 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 37 | 1 | .325 | .306 |
| 5 | 中川 勇斗 | 阪神 | .268 | 25 | 59 | 56 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | .293 | .393 |
| 5 | 井上 絢登 | DeNA | .172 | 12 | 31 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .194 | .379 |
| 8 | 荒巻 悠 | 巨人 | .296 | 31 | 61 | 54 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | .377 | .370 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

