新人王有資格者 - 全球団勝利数ランキング - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又木 鉄平 | 巨人 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1.00 | 7.50 | 0.75 | 7.50 | 1.50 | 3.04 | 5.00 | .818 | 1.00 |
| 1 | 佐藤 爽 | 西武 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1.27 | 7.36 | 0.00 | 4.91 | 4.09 | 3.39 | 1.20 | .857 | 1.00 |
| 1 | 権田 琉成 | オリックス | 1.50 | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0.67 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 4.50 | 3.79 | 9.00 | 1.000 | 1.67 |
| 4 | 宮國 凌空 | オリックス | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 15 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1.26 | 8.10 | 0.00 | 3.78 | 3.24 | 3.36 | 1.17 | .714 | 0.78 |
| 4 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 2.13 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1.11 | 6.39 | 0.71 | 6.39 | 4.26 | 4.15 | 1.80 | .857 | 1.11 |
| 4 | 森山 暁生 | 中日 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.00 | 9.00 | 0.75 | 5.25 | 0.00 | 3.04 | ∞ | .545 | 0.58 |
| 4 | 杉山 遙希 | 西武 | 3.27 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 12 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1.27 | 9.82 | 1.64 | 8.18 | 2.45 | 4.48 | 5.00 | .846 | 1.09 |
| 4 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.91 | 6.55 | 0.00 | 8.18 | 1.64 | 1.85 | 5.00 | .700 | 1.09 |
| 4 | 大内 誠弥 | 楽天 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1.30 | 8.10 | 0.90 | 5.40 | 3.60 | 4.42 | 1.50 | .833 | 1.00 |
| 4 | 川下 将勲 | 西武 | 6.30 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 12 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1.60 | 10.80 | 0.90 | 6.30 | 4.50 | 4.52 | 1.75 | .625 | 1.10 |
| 4 | 吉田 聖弥 | 中日 | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.62 | 10.38 | 0.00 | 3.12 | 5.19 | 4.16 | 0.75 | .667 | 0.81 |
| 4 | 入山 海斗 | オリックス | 9.00 | 1 | 0 | 2 | 8.0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2.00 | 13.50 | 2.25 | 6.75 | 4.50 | 6.37 | 1.50 | .571 | 1.25 |
| 4 | 片山 皓心 | DeNA | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.50 | 3.38 | 1.13 | 6.75 | 1.13 | 3.62 | 6.00 | 1.000 | 0.88 |
| 4 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.90 | 4.05 | 0.00 | 5.40 | 4.05 | 3.27 | 1.33 | 1.000 | 1.05 |
| 4 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.32 | 2.84 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 1.86 | ∞ | 1.000 | 0.63 |
| 4 | 若松 尚輝 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.60 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 3.60 | 3.12 | 1.50 | 1.000 | 1.00 |
| 4 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.00 | 3.60 | 0.00 | 12.60 | 7.20 | 2.72 | 2.33 | 1.000 | 2.00 |
| 4 | 大川 慈英 | 日本ハム | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.40 | 5.40 | 0.00 | 3.60 | 9.00 | 5.32 | 0.50 | .875 | 1.20 |
| 4 | 石原 勇輝 | ヤクルト | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1.60 | 9.00 | 0.00 | 16.20 | 5.40 | 1.32 | 3.00 | .625 | 2.40 |
| 4 | 佐藤 琢磨 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.92 | 4.15 | 0.00 | 6.23 | 4.15 | 3.12 | 1.50 | 1.000 | 1.15 |
| 4 | 工藤 泰成 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | 1.000 | 2.00 |
| 4 | 庄司 陽斗 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 6.75 | 0.00 | 4.50 | 2.25 | 2.87 | 2.00 | 1.000 | 0.75 |
| 4 | 冨重 英二郎 | 巨人 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.82 | 2.45 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 3.67 | 1.00 | 1.000 | 1.09 |
| 4 | 木村 大成 | ソフトバンク | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 6.72 | 0.00 | .800 | 1.20 |
| 4 | 宮内 春輝 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 | 1.45 | 4.00 | 1.000 | 1.67 |
| 4 | 中沢 匠磨 | 楽天 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 0.00 | 6.50 | ∞ | .000 | 0.75 |
| 4 | 冨士 隼斗 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.62 | 0.00 | 1.000 | 0.50 |
| 4 | 乾 健斗 | オリックス | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ∞ | .750 | 0.00 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

