千葉ロッテマリーンズ打者成績 - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 櫻井 ユウヤ | .239 | 51 | 46 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | - | 3.92 | 51.00 | - | 0.08 |
| 50 | 愛斗 | .326 | 46 | 43 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | 5.75 | 23.00 | 0.00 | 0.25 |
| 134 | 松石 信八 | .219 | 38 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5.43 | 12.67 | - | 0.43 |
| 8 | 中村 奨吾 | .156 | 34 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 6.80 | 17.00 | - | 0.40 |
| 5 | 安田 尚憲 | .292 | 31 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | - | 6.20 | 4.43 | 0.00 | 1.40 |
| 49 | 立松 由宇 | .080 | 31 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 4.43 | 5.17 | 0.00 | 0.86 |
| 39 | 井上 広大 | .321 | 31 | 28 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 28.00 | 2.82 | 10.33 | 1.00 | 0.27 |
| 23 | 石川 慎吾 | .280 | 29 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25.00 | 7.25 | 14.50 | 0.00 | 0.50 |
| 43 | 石垣 勝海 | .227 | 23 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 7.67 | 23.00 | - | 0.33 |
| 00 | 池田 来翔 | .450 | 22 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20.00 | 7.33 | 11.00 | 1.00 | 0.67 |
| 69 | 岡村 了樹 | .313 | 20 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.00 | 3.33 | - | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 杉山 諒 | .286 | 20 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 |
| 67 | 茶谷 健太 | .545 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 13.00 | 13.00 | - | 1.00 |
| 140 | アセベド | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 4.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 6.00 | 4.00 | - | 1.50 |
| 10 | 上田 希由翔 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12.00 | - | - | 0.00 |
| 3 | 角中 勝也 | .286 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 |
| 135 | 髙野 光海 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 3.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 勝又 琉偉 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 9.00 | 9.00 | - | 1.00 |
| 61 | 山本 大斗 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 9.00 | 9.00 | - | 1.00 |
| 63 | 和田 康士朗 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 9.00 | - | - | 0.00 |
| 137 | 富山 紘之進 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 8.00 | 8.00 | - | 1.00 |
| 136 | 藤田 和樹 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2.67 | - | - | 0.00 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 2.67 | 8.00 | - | 0.33 |
| 130 | 谷村 剛 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3.50 | 7.00 | - | 0.50 |
| 27 | 田村 龍弘 | .667 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | - | - | 1.00 | - |
| 120 | 金田 優太 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1.67 | - | - | 0.00 |
| 2 | 松川 虎生 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5.00 | 2.50 | - | 2.00 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 25 | 岡 大海 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 51 | 山口 航輝 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | - | 4.00 | 0.00 | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

