東北楽天ゴールデンイーグルス打者成績 - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 繁永 晟 | .220 | 52 | 50 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 17.33 | 26.00 | 0.00 | 0.67 |
| 75 | 陽 柏翔 | .303 | 36 | 33 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 7.20 | 18.00 | 0.00 | 0.40 |
| 78 | 吉野 創士 | .152 | 55 | 46 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | - | 9.17 | 6.88 | 0.00 | 1.33 |
| 60 | ワォーターズ | .037 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | - | 3.20 | 8.00 | 0.00 | 0.40 |
| 50 | 武藤 敦貴 | .200 | 27 | 25 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5.40 | 13.50 | 0.00 | 0.40 |
| 126 | 幌村 黛汰 | .000 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 2.80 | 7.00 | 0.00 | 0.40 |
| 51 | 小郷 裕哉 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 |
| 079 | 前田 銀治 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

