中日ドラゴンズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ブライト 健太 | .200 | 40 | 35 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 14 | 17.50 | 2.86 | 13.33 | 0.00 | 0.21 |
| 31 | 森 駿太 | .135 | 40 | 37 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 37.00 | 2.67 | 13.33 | 0.00 | 0.20 |
| 57 | 花田 旭 | .250 | 38 | 36 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12.00 | 4.22 | 38.00 | 2.40 | 0.11 |
| 45 | 土田 龍空 | .192 | 29 | 26 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 4.83 | 9.67 | 0.00 | 0.50 |
| 56 | 新保 茉良 | .208 | 28 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | 4.67 | 9.33 | 0.00 | 0.50 |
| 218 | 川上 理偉 | .273 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 5.20 | 6.50 | 0.00 | 0.80 |
| 44 | 川越 誠司 | .316 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 7.33 | 7.33 | - | 1.00 |
| 209 | 福元 悠真 | .150 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 21.00 | 21.00 | - | 1.00 |
| 65 | 知野 直人 | .222 | 21 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | - | 4.20 | 7.00 | - | 0.60 |
| 8 | 大島 洋平 | .278 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 18.00 | - | - | 0.00 |
| 207 | 津田 啓史 | .308 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5.67 | 0.00 | - |
| 202 | 中村 奈一輝 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.33 |
| 43 | 味谷 大誠 | .182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 14.00 | 14.00 | - | 1.00 |
| 66 | 鵜飼 航丞 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 6.50 | 13.00 | - | 0.50 |
| 58 | 石橋 康太 | .200 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 10.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 日渡 騰輝 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 10.00 | 10.00 | - | 1.00 |
| 3 | 高橋 周平 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 10.00 | 0.00 | - |
| 00 | 尾田 剛樹 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 3.33 | 3.33 | - | 1.00 |
| 39 | 宇佐見 真吾 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 9.00 | 3.00 | - | 3.00 |
| 95 | ロドリゲス | .500 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | - | 9.00 | 0.00 | - |
| 206 | 山浅 龍之介 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 2.00 | 8.00 | - | 0.25 |
| 216 | 石川 大峨 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 2.67 | - | - | 0.00 |
| 217 | 三上 愛介 | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 7.00 | 2.33 | - | 3.00 |
| 63 | 板山 祐太郎 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 25 | 石川 昂弥 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 49 | 加藤 匠馬 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3.00 | - | - |
| 48 | 阿部 寿樹 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1.50 | 0.00 | - |
| 60 | 山本 泰寛 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

