千葉ロッテマリーンズ打者成績 - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 櫻井 ユウヤ | .239 | 46 | 11 | 0 | 4 | .294 | .283 | .577 | .388 | .203 | .043 | .055 | 3.05 | 2.11 | 3.31 | 2.29 | .324 | .065 | .447 |
| 50 | 愛斗 | .326 | 43 | 14 | 0 | 3 | .348 | .349 | .697 | .464 | .244 | .023 | .022 | 5.20 | 4.39 | 5.22 | 4.40 | .389 | .116 | .613 |
| 134 | 松石 信八 | .219 | 32 | 7 | 0 | 0 | .286 | .219 | .504 | .359 | .183 | .000 | .067 | 1.52 | 1.37 | 1.59 | 1.43 | .250 | .094 | .370 |
| 8 | 中村 奨吾 | .156 | 32 | 5 | 0 | 1 | .206 | .219 | .425 | .279 | .147 | .063 | .050 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | 1.15 | .185 | .125 | .333 |
| 5 | 安田 尚憲 | .292 | 24 | 7 | 0 | 1 | .452 | .375 | .827 | .577 | .297 | .083 | .160 | 4.78 | 7.16 | 4.61 | 6.92 | .368 | .375 | .889 |
| 49 | 立松 由宇 | .080 | 25 | 2 | 0 | 2 | .258 | .080 | .338 | .285 | .136 | .000 | .178 | 0.75 | 0.87 | 1.09 | 1.28 | .111 | .280 | .391 |
| 39 | 井上 広大 | .321 | 28 | 9 | 1 | 7 | .387 | .464 | .851 | .542 | .290 | .143 | .066 | 4.88 | 6.59 | 4.69 | 6.33 | .500 | .286 | .850 |
| 23 | 石川 慎吾 | .280 | 25 | 7 | 1 | 2 | .345 | .400 | .745 | .478 | .255 | .120 | .065 | 3.47 | 4.68 | 3.81 | 5.14 | .286 | .200 | .684 |
| 43 | 石垣 勝海 | .227 | 22 | 5 | 0 | 0 | .261 | .273 | .534 | .352 | .186 | .045 | .034 | 1.52 | 2.42 | 1.51 | 2.40 | .263 | .091 | .412 |
| 00 | 池田 来翔 | .450 | 20 | 9 | 1 | 2 | .500 | .850 | 1.350 | .783 | .438 | .400 | .050 | 7.29 | 17.89 | 6.49 | 15.93 | .500 | .550 | 1.818 |
| 69 | 岡村 了樹 | .313 | 16 | 5 | 1 | 3 | .294 | .625 | .919 | .502 | .289 | .313 | -.018 | 3.18 | 5.73 | 3.33 | 5.99 | .308 | .313 | .909 |
| 128 | 杉山 諒 | .286 | 14 | 4 | 0 | 1 | .474 | .357 | .831 | .593 | .302 | .071 | .188 | 2.77 | 5.74 | 2.74 | 5.69 | .400 | .429 | .833 |
| 67 | 茶谷 健太 | .545 | 11 | 6 | 0 | 1 | .615 | .545 | 1.161 | .797 | .413 | .000 | .070 | 3.54 | 19.12 | 3.22 | 17.39 | .600 | .091 | 1.600 |
| 140 | アセベド | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | .455 | .241 | .091 | .061 | 1.79 | 6.04 | 1.68 | 5.67 | .375 | .273 | .875 |
| 7 | 藤岡 裕大 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .333 | .111 | .444 | .370 | .178 | .000 | .222 | 0.66 | 2.21 | 0.78 | 2.63 | .143 | .333 | .500 |
| 10 | 上田 希由翔 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.67 | 2.02 | 0.68 | 2.04 | .273 | .000 | .333 |
| 3 | 角中 勝也 | .286 | 7 | 2 | 1 | 6 | .400 | .714 | 1.114 | .638 | .359 | .429 | .114 | 2.21 | 9.93 | 2.53 | 11.39 | .167 | .714 | 1.400 |
| 135 | 髙野 光海 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .148 | .078 | .000 | .000 | -0.13 | -0.45 | -0.06 | -0.20 | .167 | .111 | .250 |
| 129 | 勝又 琉偉 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .333 | .375 | .708 | .458 | .244 | .125 | .083 | 1.08 | 4.86 | 1.01 | 4.55 | .286 | .250 | .667 |
| 61 | 山本 大斗 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .333 | .150 | .000 | .333 | 0.33 | 1.48 | 0.47 | 2.12 | .000 | .167 | .500 |
| 63 | 和田 康士朗 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | .250 | .429 | .679 | .393 | .220 | .143 | -.036 | 0.94 | 3.63 | 1.17 | 4.51 | .250 | .143 | .600 |
| 137 | 富山 紘之進 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .143 | .064 | .000 | .143 | -0.60 | -2.02 | -0.54 | -1.82 | .000 | .167 | .143 |
| 136 | 藤田 和樹 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .167 | .088 | .000 | .000 | -0.21 | -0.82 | -0.15 | -0.58 | .200 | .000 | .143 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .125 | .056 | .000 | .125 | -0.42 | -1.62 | -0.31 | -1.20 | .000 | .143 | .143 |
| 130 | 谷村 剛 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .143 | .064 | .000 | .143 | -0.65 | -2.49 | -0.59 | -2.28 | .000 | .167 | .143 |
| 27 | 田村 龍弘 | .667 | 6 | 4 | 1 | 1 | .667 | 1.333 | 2.000 | 1.111 | .633 | .667 | .000 | 3.66 | 32.95 | 3.20 | 28.80 | .500 | .833 | 4.500 |
| 120 | 金田 優太 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.52 | -2.83 | -0.47 | -2.54 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 松川 虎生 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 | .400 | .180 | .000 | .400 | 0.32 | 2.87 | 0.40 | 3.60 | .000 | .667 | .667 |
| 44 | 宮崎 竜成 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.50 | -2.70 | -0.45 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 25 | 岡 大海 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.23 | 2.05 | 0.23 | 2.07 | .250 | .000 | .333 |
| 51 | 山口 航輝 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.333 | 1.833 | .944 | .558 | 1.000 | .167 | 1.64 | 22.13 | 1.60 | 21.60 | .000 | 1.333 | 2.500 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

